2023年12月27日
労務・人事ニュース
一般職業紹介状況 有効求人倍率(令和5年11月分)を公開(厚労省)

有効求人倍率1.28倍!令和5年11月の雇用市場
令和5年11月の雇用市場の状況に関するデータが集計され、その結果が発表されました。この月の有効求人倍率は1.28倍で、前の月と比べるとやや低下しています。一方で新規求人倍率は2.26倍に上昇し、前月よりも微増しています。正社員向けの有効求人倍率は1.01倍で、前月と変わらない水準を維持しています。
11月の総求人数は前月比で1.5%の減少を示しましたが、求職者数は0.2%増加しました。新規求人数は前年同月比で4.8%減少し、特に宿泊業や飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、製造業で顕著な減少が見られました。一方、教育や学習支援業、情報通信業では増加傾向にあります。
都道府県別で見ると、福井県が1.95倍で最も高い有効求人倍率を記録し、最低は大阪府の1.06倍でした。また、求人受理地別では、福井県が1.78倍で最高、神奈川県が0.92倍で最低でした。
これらのデータは季節調整値に基づくもので、過去のデータも新たな季節指数により更新されています。
また、正社員の求人数と常用の求職者数の比較により算出された正社員有効求人倍率は、派遣労働者や契約社員を含むため、実際の正社員向けの倍率よりも低くなります。
産業分類は平成25年10月改定の日本標準産業分類に準じており、令和3年9月以降のデータにはハローワークインターネットサービスを通じたオンライン求職登録や直接応募による就職件数も含まれています。
都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
4年 11月 | 12月 | 5年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 対前月差 | |
全国計 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
北海道 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | -0.03 |
青森県 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | -0.02 |
岩手県 | 1.50 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | -0.02 |
宮城県 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | -0.01 |
秋田県 | 1.67 | 1.68 | 1.64 | 1.56 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.46 | 1.50 | 1.47 | -0.03 |
山形県 | 1.79 | 1.80 | 1.73 | 1.64 | 1.58 | 1.62 | 1.59 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.56 | 1.54 | 1.49 | -0.05 |
福島県 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.54 | 1.53 | -0.01 |
茨城県 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | -0.06 |
栃木県 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | -0.02 |
群馬県 | 1.66 | 1.67 | 1.58 | 1.56 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.47 | -0.05 |
埼玉県 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | -0.04 |
千葉県 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | -0.03 |
東京都 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | -0.01 |
神奈川県 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | -0.01 |
新潟県 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.56 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.55 | 1.50 | -0.05 |
富山県 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.73 | 1.69 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.63 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | -0.02 |
石川県 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.57 | 1.53 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | -0.05 |
福井県 | 2.05 | 2.01 | 2.00 | 1.91 | 1.89 | 1.95 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
山梨県 | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.55 | 1.59 | 1.55 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 0.01 |
長野県 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | -0.03 |
岐阜県 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.66 | 1.61 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.65 | 1.64 | -0.01 |
静岡県 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 0.01 |
愛知県 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | -0.02 |
三重県 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.52 | 1.48 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | 1.50 | -0.03 |
滋賀県 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | -0.02 |
京都府 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | -0.03 |
大阪府 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | -0.04 |
兵庫県 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | -0.01 |
奈良県 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | -0.01 |
和歌山県 | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | -0.03 |
鳥取県 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.63 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.50 | 1.43 | -0.07 |
島根県 | 1.89 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.62 | 1.58 | -0.04 |
岡山県 | 1.62 | 1.63 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | -0.04 |
広島県 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | -0.02 |
山口県 | 1.79 | 1.77 | 1.79 | 1.73 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.75 | 1.71 | -0.04 |
徳島県 | 1.43 | 1.42 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.32 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 0.01 |
香川県 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | -0.02 |
愛媛県 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.43 | -0.04 |
高知県 | 1.23 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | -0.04 |
福岡県 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | -0.02 |
佐賀県 | 1.62 | 1.67 | 1.61 | 1.60 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.53 | 1.56 | 1.60 | 0.04 |
長崎県 | 1.35 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | -0.02 |
熊本県 | 1.58 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | -0.02 |
大分県 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.56 | -0.01 |
宮崎県 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.43 | 1.42 | 1.46 | 0.04 |
鹿児島県 | 1.44 | 1.46 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 0.01 |
沖縄県 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.16 | 1.11 | -0.05 |
北海道 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | -0.03 |
東北 | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.47 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | -0.02 |
南関東 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | -0.02 |
北関東・甲信 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.44 | -0.04 |
北陸 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | -0.04 |
東海 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.38 | -0.02 |
近畿 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | -0.02 |
中国 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.50 | -0.03 |
四国 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | -0.03 |
九州 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
都道府県・地域別有効求人倍率(受理地別・季節調整値)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
4年 11月 | 12月 | 5年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 対前月差 | |
全国計 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
北海道 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | -0.02 |
青森県 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | -0.03 |
岩手県 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | -0.02 |
宮城県 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | -0.02 |
秋田県 | 1.53 | 1.54 | 1.49 | 1.42 | 1.33 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.30 | 1.35 | 1.33 | -0.02 |
山形県 | 1.66 | 1.67 | 1.61 | 1.52 | 1.46 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.40 | 1.38 | 1.33 | -0.05 |
福島県 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.43 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
茨城県 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.42 | 1.37 | -0.05 |
栃木県 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | -0.01 |
群馬県 | 1.55 | 1.56 | 1.47 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | -0.02 |
埼玉県 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | -0.03 |
千葉県 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | -0.03 |
東京都 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 1.77 | -0.07 |
神奈川県 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | -0.01 |
新潟県 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.50 | -0.04 |
富山県 | 1.61 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | -0.01 |
石川県 | 1.65 | 1.66 | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.66 | 1.60 | 1.57 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | -0.02 |
福井県 | 1.91 | 1.87 | 1.90 | 1.81 | 1.78 | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.80 | 1.78 | -0.02 |
山梨県 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.34 | 1.38 | 1.35 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 0.03 |
長野県 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | -0.03 |
岐阜県 | 1.69 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.56 | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.59 | 1.58 | -0.01 |
静岡県 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 0.01 |
愛知県 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | -0.01 |
三重県 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | -0.03 |
滋賀県 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | -0.02 |
京都府 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.19 | -0.04 |
大阪府 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | -0.03 |
兵庫県 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
奈良県 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.11 | 1.14 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 0.01 |
和歌山県 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | -0.02 |
鳥取県 | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 1.35 | 1.38 | 1.37 | 1.33 | 1.26 | -0.07 |
島根県 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.61 | 1.59 | 1.55 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | -0.03 |
岡山県 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.51 | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.57 | 1.52 | -0.05 |
広島県 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | -0.01 |
山口県 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | -0.02 |
徳島県 | 1.31 | 1.30 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 0.01 |
香川県 | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.40 | 1.39 | -0.01 |
愛媛県 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | -0.04 |
高知県 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | -0.03 |
福岡県 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | -0.03 |
佐賀県 | 1.38 | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.37 | 0.03 |
長崎県 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | -0.03 |
熊本県 | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | -0.01 |
大分県 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
宮崎県 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.32 | 1.33 | 1.37 | 0.04 |
鹿児島県 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.30 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
沖縄県 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | -0.04 |
北海道 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | -0.02 |
東北 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.29 | -0.03 |
南関東 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | -0.05 |
北関東・甲信 | 1.47 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | -0.02 |
北陸 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | -0.03 |
東海 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
近畿 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | -0.02 |
中国 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | -0.03 |
四国 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
九州 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | -0.01 |
令和5年11月の労働市場動向、採用担当者が把握すべき最新の雇用傾向!
日本の労働市場において、令和5年11月の統計データは、いくつかの重要な傾向を示しています。特に、有効求人倍率が1.28倍に低下したことは、労働市場の動向に対する注目すべき変化です。
一方で、新規求人倍率が2.26倍に上昇している点は、新たな雇用機会が増加していることを示しており、これは特に求職者にとっては前向きな兆候と言えます。
正社員の有効求人倍率が1.01倍と変わらないことは、安定した雇用環境が維持されていることを意味します。しかし、一部の産業、特に宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、製造業では求人数が減少しており、これらの業界における雇用状況は依然として挑戦的です。
一方、教育や学習支援業、情報通信業では求人数が増加しており、これらの分野での雇用機会は拡大しているようです。都道府県別では、福井県が最も高い有効求人倍率を記録しており、一方で神奈川県は最も低い倍率を示しています。
今後の日本の労働市場においては、これらのデータに基づいて、産業や地域ごとの雇用状況に対応する必要があります。
また、新しい雇用機会の創出や、特定の産業における雇用の挑戦に対処するための戦略が求められています。特に、技術進歩や社会の変化に伴い、情報通信業などの新興分野での雇用機会の拡大は、将来の労働市場において重要な役割を果たす可能性があります。
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ