2024年3月26日
労務・人事ニュース
令和6年3月 月例経済報告 -景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復している。-(内閣府)
令和6年春の経済回復と企業成長の新機軸
令和6年3月の経済状況に関する報告では、日本経済が徐々に回復している状況が示されています。しかし、その回復は安定しておらず、一部で足踏みしている様子も観察されています。今後の見通しとしては、雇用環境の改善や政策効果により、引き続き回復が期待されます。だが、世界経済の影響や金融市場の変動など、様々な不確実要素が存在し、警戒が必要です。
特に、世界的な金融政策の引き締めや中国経済の先行きに関する不安が、日本経済へのリスクとして指摘されています。物価上昇の問題や中東地域の情勢不安、金融市場の変動も、経済への影響が考えられるため、これらの要因に対する注視が求められます。さらに、令和6年に発生した能登半島地震の経済への影響も懸念材料の一つとして挙げられています。
政府は、コストカット中心の経済から賃上げや投資を促進する成長型経済への転換を目指しています。その一環として、デフレ脱却を目的とした経済対策や関連予算の迅速な執行、さらには災害からの復旧・復興に向けた支援策を実施していきます。日本銀行には、経済の安定成長を支える金融政策の運営が期待されており、政府との連携を強化しています。
消費動向に関しては、個人消費が停滞気味であり、新車や家電の販売が減少しています。しかし、雇用状況の改善や給与の増加が見込まれており、将来的な消費回復に期待が寄せられています。設備投資は増加傾向にあり、企業の業績改善も続いています。住宅建設や公共投資は安定しており、輸出は一部地域での停滞が見られるものの、全体としては回復しています。
経済全体としては、国内外のリスク要因を注視しながらも、慎重ながらも回復基調を続けていくことが予想されます。長期にわたる経済の持続的成長を目指し、政府と中央銀行はさまざまな政策を実行し続けていく必要があります。
[参考]先月からの主要変更点
2月月例 | 3月月例 | |
基調判断 | 景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復している。先行きについては、雇用・所得環境が改善する 下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引 締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注 意する必要がある。さらに、令和6年能登半島地 震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。 | 景気は、このところ足踏みもみられるが、緩や かに回復している。先行きについては、雇用・所得環境が改善する 下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注 意する必要がある。さらに、令和6年能登半島地 震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。 |
政策態度 | 30年来続いてきたコストカット型経済から持続 的な賃上げや活発な投資がけん引する成長型経済 へ変革するため、新しい資本主義の取組を加速させる。このため、「デフレ完全脱却のための総合経済 対策~日本経済の新たなステージにむけて~」 (11 月2日閣議決定)及びその裏付けとなる令 和5年度補正予算を迅速かつ着実に執行するとともに、令和6年度予算及び関連法案の早期成立に 努める。また、「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」に基づき、令和6 年能登半島地震の被災者の生活、生業の再建をはじめ、被災地の復旧・復興に至るまで、予備費を活用し切れ目なく対応する。 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、賃金の上昇を伴う形で、2%の物価安定目 標を持続的・安定的に実現することを期待する。 こうした取組を通じ、大胆な金融政策、機動的 な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進めつつ、デフレに後戻りしないとの認識を 広く醸成し、デフレ脱却につなげる。 | 30年来続いてきたコストカット型経済から持続 的な賃上げや活発な投資がけん引する成長型経済へ変革するため、新しい資本主義の取組を加速させる。このため、「デフレ完全脱却のための総合経済 対策~日本経済の新たなステージにむけて~」 (11 月2日閣議決定)及びその裏付けとなる令和5年度補正予算を迅速かつ着実に執行するとともに、令和6年度予算及び関連法案の早期成立に努める。また、「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」に基づき、令和6 年能登半島地震の被災者の生活、生業の再建をはじめ、被災地の復旧・復興に至るまで、予備費を 活用し切れ目なく対応する。日本銀行は、3月19日、金融政策の枠組みの見直しを決定し、引き続き2%の物価安定目標のもとで、その持続的・安定的な実現という観点から、短期金利の操作を主たる政策手段として、経 済・物価・金融情勢に応じて適切に金融政策を運営することとした。政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。 こうした取組を通じ、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、デフレ脱却につなげるとともに、新たな成長型経済への移行に向け、あらゆる政策手段を総動員していく。 |
2月月例 | 3月月例 | |
個人消費 | 持ち直しに足踏みがみられる | 持ち直しに足踏みがみられる |
設備投資 | 持ち直しに足踏みがみられる | 持ち直しの動きがみられる |
住宅建設 | 弱含んでいる | 弱含んでいる |
公共投資 | 底堅く推移している | 底堅く推移している |
輸出 | このところ持ち直しの動きに足踏みがみられる | 持ち直しの動きに足踏みがみられる |
輸入 | おおむね横ばいとなっている | このところ弱含んでいる |
貿易・サービス収支 | 赤字となっている | 赤字となっている |
生産 | 持ち直しに向かっていたものの、一部自動車メーカーの生産・出荷停止の影響により、このところ生産活動が低下している | 持ち直しに向かっていたものの、一部自動車メーカーの生産・出荷停止の影響により、このところ生産活動が低下している |
企業収益 | 総じてみれば改善している | 総じてみれば改善している |
業況判断 | 改善している | 改善している |
倒産件数 | 増加がみられる | 増加がみられる |
雇用情勢 | 改善の動きがみられる | 改善の動きがみられる |
国内企業物価 | 横ばいとなっている | 横ばいとなっている |
消費者物価 | このところ緩やかに上昇している | 緩やかに上昇している |
⇒ 詳しくは内閣府のWEBサイトへ