特定産業別最低賃金 最低賃金全国一覧 令和6年1月17日
特定(産業別)最低賃金全国一覧
「特定(産業別)最低賃金」というのは、それぞれの産業において設定される最低限支払われるべき賃金のことです。この最低賃金は、各産業の労働者と雇用者が協議を行い、「地域別最低賃金」よりも高い水準で合意することにより決定されます。特定の産業で高い最低賃金を設定することにより、その産業や企業の魅力が向上し、より多くの労働者にとって魅力的な職場となる可能性があります。
この制度は、各産業の特性を考慮し、適正な報酬を保証することによって、労働市場における公正な競争を促進し、労働者の権利を保護する目的があります。特に労働者が多く、競争が激しい産業においては、このような最低賃金の設定が重要な役割を果たすことになります。
「特定(産業別)最低賃金」の制度の中には、一部で「地域別最低賃金」の基準を満たしていないケースも存在します。これは、特定の産業で設定された最低賃金が、実際にはその地域の最低賃金基準に達していないという状況を指しています。その結果、このような特定産業の最低賃金は、実質的な効力を持たない状態となってしまうことがあります。
この問題は、産業ごとに設定される最低賃金が、常に地域の経済状況や労働市場の変動に応じて適切に更新される必要があることを示しています。また、労働者の権利保護と公正な賃金体系の確保の観点からも、このような状況への適切な対応が求められています。
注1)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
注2)「※」で示された特定(産業別)最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。
注3)この表は2024/01/17現在のものです。
注4)詳しくは厚生労働省のサイトを参照してください。
北海道
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業 | 996円 | – | 令和5.12.01 |
鉄鋼業 | 1030円 | – | 令和5.12.01 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 997円 | – | 令和5.12.01 |
船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 | 990円 | – | 令和5.12.01 |
青森県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
鉄鋼業 | 958円 | – | 令和4.12.21 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 888円 ※ | – | 令和4.12.21 |
各種商品小売業 | 921円 | – | 令和5.12.21 |
自動車小売業 | 923円 | – | 令和5.12.21 |
岩手県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 | 949円 | – | 令和5.12.30 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 917円 | – | 令和5.12.30 |
光学器械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 925円 | – | 令和5.12.30 |
各種商品小売業 | 767円 ※ | – | 平成28.12.11 |
自動車小売業 | 945円 | – | 令和5.12.30 |
百貨店,総合スーパー | 800円 ※ | – | 平成30.12.28 |
宮城県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
鉄鋼業 | 1003円 | – | 令和5.12.15 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 959円 | – | 令和5.12.15 |
自動車小売業 | 986円 | – | 令和5.12.15 |
秋田県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
非鉄金属精錬・精製業 | 961円 | – | 令和5.12.24 |
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業 | 930円 | – | 令和5.12.24 |
自動車・同附属品製造業 | 961円 | – | 令和5.12.24 |
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 938円 | – | 令和5.12.24 |
山形県
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置 化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 | 961円 | – | 令和5.12.25 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 945円 | – | 令和5.12.25 |
自動車・同附属品製造業 | 961円 | – | 令和5.12.25 |
自動車整備業 | 965円 | – | 令和5.12.25 |
福島県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
非鉄金属製造業 | 945円 | – | 令和5.12.20 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 880円 ※ | – | 令和4.12.30 |
輸送用機械器具製造業 | 954円 | – | 令和5.12.28 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 | 889円 ※ | – | 令和4.01.13 |
自動車小売業 | 960円 | – | 令和5.12.02 |
茨城県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
鉄鋼業 | 1046円 | – | 令和5.12.31 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1005円 | – | 令和5.12.31 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品 光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 | 1002円 | – | 令和5.12.31 |
各種商品小売業 | 881円 ※ | – | 令和3.12.31 |
栃木県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
塗料製造業 | 1061円 | – | 令和5.12.31 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1007円 | – | 令和5.12.31 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1008円 | – | 令和5.12.31 |
自動車・同附属品製造業 | 1016円 | – | 令和5.12.31 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 | 1008円 | – | 令和5.12.31 |
各種商品小売業 | 874円 ※ | – | 令和2.12.31 |
群馬県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 | 1017円 | – | 令和5.12.29 |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械 その他の生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業 | 1006円 | – | 令和5.12.29 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1006円 | – | 令和5.12.29 |
輸送用機械器具製造業 | 1006円 | – | 令和5.12.29 |
埼玉県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
非鉄金属製造業 | 1048円 | – | 令和5.12.01 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1055円 | – | 令和5.12.01 |
輸送用機械器具製造業 | 1055円 | – | 令和5.12.01 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1064円 | – | 令和5.12.01 |
各種商品小売業 | 849円 ※ | – | 平成28.12.01 |
自動車小売業 | 1060円 | – | 令和5.12.01 |
千葉県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
調味料製造業 | 889円 ※ | – | 平成29.12.25 |
鉄鋼業 | 1096円 | – | 令和5.12.25 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 922円 ※ | – | 平成30.12.25 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1055円 | – | 令和5.12.25 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | 887円 ※ | – | 平成29.12.25 |
各種商品小売業 | 848円 ※ | – | 平成28.12.25 |
自動車(新車)小売業 | 922円 ※ | – | 平成30.12.25 |
東京都
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
鉄鋼業 | 871円 ※ | – | 平成26.03.23 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 832円 ※ | – | 平成22.12.31 |
業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 | 829円 ※ | – | 平成22.12.31 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 | 838円 ※ | – | 平成24.02.18 |
神奈川県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
塗料製造業 | 894円 ※ | – | 平成27.03.01 |
鉄鋼業 | 874円 ※ | – | 平成26.03.15 |
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | 821円 ※ | – | 平成22.12.20 |
ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 | 857円 ※ | – | 平成25.03.01 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 890円 ※ | – | 平成27.03.01 |
輸送用機械器具製造業 | 855円 ※ | – | 平成25.03.01 |
自動車小売業 | 842円 ※ | – | 平成23.12.21 |
富山県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
アルミニウム第2次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、アルミニウム・同合金ダイカスト、金属製サッシ・ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業 | 781円 ※ | – | 平成27.12.26 |
玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業 | 995円 | – | 令和5.12.20 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 951円 | – | 令和5.12.24 |
百貨店,総合スーパー | 955円 | – | 令和5.12.15 |
自動車(新車)小売業 | 769円 ※ | – | 平成23.01.20 |
石川県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
綿紡績、化学繊維紡績、毛紡績、その他の紡績、染色整理、綱、漁網、網地製造業 | 782円 ※ | – | 平成29.12.31 |
洋食器・刃物・手道具・金物類、金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品製造業 | 763円 ※ | 6102円 | 平成11.12.26 |
金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業 | 1000円 | – | 令和5.12.31 |
電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業 | 963円 | – | 令和5.12.31 |
自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業 | 1000円 | – | 令和5.12.31 |
百貨店,総合スーパー | 950円 | – | 令和5.12.31 |
福井県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
紡績業,化学繊維、織物、染色整理業 | 830円 ※ | – | 令和元.12.24 |
繊維機械、金属加工機械製造業 | 933円 | – | 令和5.12.24 |
電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品 その他の電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具 電子応用装置、通信機械器具・同関連機械器具、映像・音響機械器具製造業 | 857円 ※ | – | 令和元.12.24 |
百貨店,総合スーパー | 840円 ※ | – | 令和2.12.24 |
新潟県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1005円 | – | 令和5.12.27 |
各種商品小売業 | 932円 | – | 令和5.12.30 |
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 997円 | – | 令和5.12.20 |
山梨県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 997円 | – | 令和5.12.16 |
自動車・同附属品製造業 | 971円 | – | 令和5.12.10 |
長野県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
印刷、製版業 | 850円 ※ | – | 令和元.12.31 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 994円 | – | 令和5.12.20 |
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 | 983円 | – | 令和5.12.24 |
各種商品小売業 | 950円 | – | 令和5.12.31 |
岐阜県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 965円 | – | 令和5.12.21 |
自動車・同附属品製造業 | 1005円 | – | 令和5.12.21 |
航空機・同附属品製造業 | 1031円 | – | 令和5.12.21 |
静岡県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
パルプ・紙・加工紙製造業 | 786円 ※ | – | 平成27.12.31 |
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 915円 ※ | – | 令和3.12.20 |
鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1012円 | – | 令和5.12.21 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1028円 | – | 令和5.12.21 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 997円 | – | 令和5.12.21 |
各種商品小売業 | 886円 ※ | – | 令和元.12.21 |
愛知県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
染色整理業 | 732円 ※ | – | 平成20.12.16 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1059円 | – | 令和5.12.16 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 968円 ※ | – | 令和3.12.16 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 901円 ※ | – | 平成30.12.16 |
輸送用機械器具製造業 | 1028円 | – | 令和5.12.16 |
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 875円 ※ | – | 平成29.12.16 |
各種商品小売業 | 847円 ※ | – | 平成28.12.16 |
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 800円 ※ | – | 平成19.12.16 |
自動車(新車)小売業 | 943円 ※ | – | 令和2.12.16 |
三重県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
ガラス・同製品製造業 | 923円 ※ | – | 令和3.12.21 |
銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 | 739円 ※ | 5907円 | 平成10.12.15 |
電線・ケーブル製造業 | 999円 | – | 令和5.12.21 |
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | 843円 ※ | – | 平成27.12.20 |
一般機械器具製造業 | 762円 ※ | – | 平成15.12.15 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 987円 | – | 令和5.12.21 |
建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 | 1022円 | – | 令和5.12.21 |
滋賀県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業 | 789円 ※ | – | 平成28.12.30 |
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 | 1000円 | – | 令和5.12.31 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1013円 | – | 令和5.12.31 |
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1003円 | – | 令和5.12.31 |
自動車・同附属品製造業 | 1016円 | – | 令和5.12.31 |
各種商品小売業 | 840円 ※ | – | 平成30.12.29 |
京都府
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
印刷業 | 765円 ※ | – | 平成22.12.18 |
金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 933円 ※ | – | 令和元.12.22 |
ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業 その他のはん用機械・同部分品製造業、繊維機械製造業、生活関連産業用機械製造業 基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業 事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、建設機械・鉱山機械製造業 | 822円 ※ | – | 平成20.12.21 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 986円 ※ | – | 令和5.01.27 |
輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業 | 993円 ※ | – | 令和5.01.27 |
各種商品小売業 | 938円 ※ | – | 令和4.01.26 |
自動車(新車)小売業 | 939円 ※ | – | 令和4.01.26 |
大阪府
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
塗料製造業 | 1070円 | – | 令和5.12.01 |
鉄鋼業 | 1066円 | – | 令和5.12.01 |
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | 993円 ※ | – | 令和3.12.01 |
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置,配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1070円 | – | 令和5.12.01 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1068円 | – | 令和5.12.01 |
自動車・同附属品製造業 | 1068円 | – | 令和5.12.01 |
自動車小売業 | 993円 ※ | – | 令和3.12.01 |
兵庫県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
繊維工業 | 800円 ※ | – | 平成28.03.01 |
塗料製造業 | 1048円 | – | 令和5.12.01 |
鉄鋼業 | 1065円 | – | 令和5.12.01 |
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 | 1035円 | – | 令和5.12.01 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 | 1002円 | – | 令和5.12.01 |
輸送用機械器具製造業 | 1075円 | – | 令和5.12.01 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 | 1002円 | – | 令和5.12.01 |
各種商品小売業 | 797円 ※ | – | 平成28.02.01 |
自動車小売業 | 963円 ※ | – | 令和4.12.01 |
奈良県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 905円 ※ | – | 令和3.12.29 |
電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業 | 891円 ※ | – | 令和3.12.29 |
自動車小売業 | 892円 ※ | – | 令和3.12.29 |
木材・木製品・家具・装備品製造業 | 816円 ※ | 6527円 | 平成元.01.25 |
和歌山県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
鉄鋼業 | 1050円 | – | 令和5.12.30 |
百貨店,総合スーパー | 869円 ※ | – | 令和3.12.30 |
鳥取県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 906円 | – | 令和5.12.17 |
各種商品小売業 | 902円 | – | 令和5.12.15 |
島根県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 | 1034円 | – | 令和5.12.02 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1010円 | – | 令和5.12.09 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 929円 | – | 令和5.12.10 |
自動車・同附属品製造業 | 970円 | – | 令和5.12.15 |
百貨店,総合スーパー | 905円 | – | 令和5.12.28 |
自動車(新車)小売業 | 960円 | – | 令和5.11.29 |
岡山県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
耐火物製造業 | 980円 | – | 令和5.12.21 |
鉄鋼業 | 1050円 | – | 令和5.12.15 |
空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿調整装置 玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製機械、生活関連産業用機械 基礎素材産業用機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置 真空装置・真空機器、他に分類されない生産用機械・同部分品 事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業 | 972円 | – | 令和4.12.29 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 974円 | – | 令和5.12.21 |
自動車・同附属品製造業 | 991円 | – | 令和5.12.15 |
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1041円 | – | 令和5.12.29 |
各種商品小売業 | 910円 ※ | – | 令和4.12.11 |
広島県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他鉄鋼業 | 1064円 | – | 令和5.12.31 |
建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 | 1002円 | – | 令和5.12.31 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1020円 | – | 令和5.12.31 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 995円 | – | 令和5.12.31 |
自動車・同附属品製造業 | 998円 | – | 令和5.12.31 |
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1030円 | – | 令和5.12.31 |
各種商品小売業 | 903円 ※ | – | 令和3.12.31 |
自動車小売業 | 993円 | – | 令和5.12.31 |
山口県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業 | 1064円 | – | 令和5.12.15 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 986円 | – | 令和5.12.15 |
輸送用機械器具製造業 | 1036円 | – | 令和5.12.15 |
百貨店,総合スーパー | 948円 | – | 令和5.12.15 |
徳島県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
造作材・合板・建築用組立材料製造業 | 876円 ※ | – | 令和3.12.21 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1020円 | – | 令和5.12.21 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 983円 | – | 令和5.12.21 |
香川県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
冷凍調理食品製造業 | 849円 ※ | – | 令和3.12.15 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1040円 | – | 令和5.12.15 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 982円 | – | 令和5.12.15 |
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1041円 | – | 令和6.01.03 |
愛媛県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
パルプ、紙製造業 | 1006円 | – | 令和5.12.25 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 997円 | – | 令和5.12.25 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 987円 | – | 令和5.12.25 |
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 1015円 | – | 令和5.12.25 |
各種商品小売業 | 854円 ※ | – | 令和4.12.25 |
高知県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業 | 793円 ※ | – | 令和元.12.29 |
一般貨物自動車運送業 | 910円 | – | 平成19.06.02 |
福岡県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1053円 | – | 令和5.12.10 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1019円 | – | 令和5.12.10 |
輸送用機械器具製造業 | 1029円 | – | 令和5.12.10 |
百貨店、総合スーパー | 945円 | – | 令和5.12.10 |
自動車(新車)小売業 | 1028円 | – | 令和5.12.10 |
佐賀県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
陶磁器・同関連製品製造業 | 901円 | – | 令和5.12.09 |
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産用機械・同部分品製造業 | 974円 | – | 令和5.12.29 |
発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同付属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 943円 | – | 令和5.12.29 |
長崎県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 875円 ※ | – | 令和元.12.07 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 864円 ※ | – | 令和3.12.29 |
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 875円 ※ | – | 令和元.11.29 |
熊本県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 940円 | – | 令和5.12.15 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 965円 | – | 令和5.12.15 |
百貨店,総合スーパー | 855円 ※ | – | 令和4.12.15 |
大分県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
鉄鋼業 | 1053円 | – | 令和5.12.25 |
非鉄金属製造業 | 1005円 | – | 令和5.12.25 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 941円 | – | 令和5.12.25 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 951円 | – | 令和5.12.25 |
各種商品小売業 | 716円 ※ | – | 平成28.12.25 |
自動車(新車)小売業 | 942円 | – | 令和5.12.25 |
宮崎県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 | 678円 ※ | – | 平成26.12.26 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 831円 ※ | – | 令和3.12.24 |
各種商品小売業 | 705円 ※ | – | 平成27.12.24 |
自動車(新車)小売業 | 927円 | – | 令和5.12.20 |
鹿児島県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 842円 ※ | – | 令和3.12.17 |
百貨店,総合スーパー | 693円 ※ | – | 平成26.12.26 |
自動車(新車)小売業 | 945円 | – | 令和5.12.24 |
沖縄県
産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 |
畜産食料品製造業 | 683円 ※ | – | 平成25.12.11 |
糖類製造業 | 769円 ※ | – | 平成30.11.25 |
清涼飲料、酒類製造業 | 686円 ※ | – | 平成25.11.23 |
新聞業 | 879円 ※ | – | 令和4.11.17 |
各種商品小売業 | 770円 ※ | – | 平成30.11.23 |
自動車(新車)小売業 | 770円 ※ | – | 平成30.11.18 |
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ