2024年1月15日
コラム
都道府県別 平均賃金調査 令和5年(2023年)12月
平均賃金調査の利点
⇒ 都道府県別 平均賃金調査 令和6年(2024年)1月はこちら
地域における平均的な給与水準を理解するためには、定期的な平均賃金調査が効果的です。この調査を通じて、企業は自社の給与体系が市場との競争において妥当かどうかを判断できます。市場における競争力を保持するためには、魅力的な給与を提供することが重要です。特に、求人市場が活発な場合、魅力的な給与は優れた人材を引き付ける要素となり得ます。
また、従業員が自分の給与が公正であると感じることは、会社に対する満足度を高めます。この満足度の向上は、従業員の長期的な忠誠心の育成に寄与し、企業の持続的な成長に貢献する要因となります。したがって、平均賃金調査は、企業が市場競争力を維持する上で不可欠な要素です。
企業が市場の平均給与水準を適切に把握し、それに基づいて給与体系を構築することで、優秀な人材の確保と従業員の満足度向上を実現することができます。また、給与の公平性を保証することは、従業員のモチベーションを高め、企業文化を強化する重要なステップとなります。平均賃金調査を活用することで、企業は市場の変化に柔軟に対応し、自社の魅力を高めることができるのです。
給与の水準を正確に把握するためには、平均賃金と中央値賃金の両方を考慮することが重要です。平均賃金は、全体の平均を示していますが、給与の範囲が広い場合、実際の給与水準を反映していないことがあります。一方、中央値賃金は、すべての給与を順番に並べたときにちょうど真ん中にくる給与の額を指します。この数値は、より現実的な賃金の状況を示していることが多いです。
したがって、企業が採用時に給与を決定する際には、業種や職種を考慮し、平均賃金と中央値賃金を比較検討することが望ましいです。この調査により、企業は求職者に対して適切な給与を提示することが可能になります。
労働市場において競争力を維持するためにも、企業は給与水準の適切な把握と分析が不可欠です。平均賃金と中央値賃金を用いて、現実的かつ公平な給与水準を設定することで、企業は優秀な人材を引きつけ、長期的な雇用と満足度を保証することができるのではないかと思います。
【表の見方】
平均賃金は募集時に掲載されていた賃金を平均化したものです。
中央値賃金は募集時に掲載されていた賃金の中央値を算出したものです。
平均及び中央値の賃金を求めるにあたり下限と上限の表記それぞれで算出しています。
単位は全て円です。
項目は下記の通りです。
- 年俸下限金額
- 年俸上限金額
- 月給下限金額
- 月給上限金額
- 時給下限金額
- 時給上限金額
- 日給下限金額
- 日給上限金額
この調査は、求人サイトで掲載されている賃金(給与)を調査したものです。求人サイトは大手16サイトを調査したものであり、全ての求人サイトを調査したわけではありませんのでご理解ください。
平均賃金 令和5年(2023年)12月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 4,030,615 | 6,120,457 | 207,057 | 283,213 | 1,085 | 1,167 | 9,380 | 11,469 |
青森 | 4,081,272 | 6,259,134 | 208,982 | 281,601 | 1,084 | 1,177 | 9,566 | 11,654 |
岩手 | 4,056,526 | 6,229,720 | 208,788 | 283,903 | 1,084 | 1,180 | 9,321 | 11,182 |
宮城 | 4,224,059 | 6,472,231 | 211,674 | 293,470 | 1,029 | 1,102 | 8,647 | 10,848 |
秋田 | 3,742,147 | 5,726,425 | 193,732 | 269,617 | 981 | 1,058 | 8,546 | 10,302 |
山形 | 3,660,295 | 5,705,898 | 192,941 | 273,399 | 1,112 | 1,208 | 8,738 | 10,668 |
福島 | 3,844,353 | 5,934,654 | 204,327 | 282,406 | 986 | 1,073 | 8,832 | 11,268 |
茨城 | 4,242,559 | 6,512,981 | 218,781 | 301,728 | 1,065 | 1,155 | 9,715 | 12,827 |
栃木 | 4,045,234 | 6,051,871 | 214,414 | 301,901 | 1,050 | 1,126 | 9,985 | 11,256 |
群馬 | 4,198,565 | 6,326,143 | 208,836 | 292,320 | 1,024 | 1,096 | 9,449 | 10,844 |
埼玉 | 4,249,425 | 6,308,350 | 227,889 | 313,239 | 1,114 | 1,212 | 11,297 | 14,148 |
千葉 | 4,262,940 | 6,361,700 | 218,836 | 313,182 | 1,124 | 1,218 | 10,782 | 12,312 |
東京 | 4,935,458 | 7,773,380 | 224,315 | 346,585 | 1,254 | 1,360 | 10,606 | 13,054 |
神奈川 | 4,773,393 | 7,395,305 | 236,841 | 320,307 | 1,194 | 1,287 | 13,887 | 15,045 |
新潟 | 3,803,650 | 5,830,447 | 202,664 | 275,907 | 1,021 | 1,104 | 9,043 | 11,711 |
富山 | 4,129,510 | 6,294,141 | 208,505 | 307,289 | 1,033 | 1,141 | 10,160 | 12,283 |
石川 | 4,246,678 | 6,479,552 | 208,441 | 307,539 | 1,014 | 1,117 | 10,831 | 11,753 |
福井 | 3,806,404 | 5,918,867 | 207,754 | 287,835 | 1,013 | 1,121 | 11,557 | 14,914 |
山梨 | 3,954,538 | 5,936,129 | 210,140 | 294,472 | 1,050 | 1,155 | 10,325 | 12,355 |
長野 | 4,080,753 | 6,278,071 | 209,764 | 294,580 | 1,102 | 1,202 | 9,668 | 12,010 |
岐阜 | 3,867,184 | 5,707,479 | 212,425 | 294,733 | 1,039 | 1,136 | 10,000 | 12,751 |
静岡 | 4,132,740 | 6,284,627 | 213,010 | 294,691 | 1,090 | 1,184 | 10,090 | 13,470 |
愛知 | 4,359,935 | 6,832,861 | 219,366 | 313,864 | 1,122 | 1,210 | 10,424 | 12,649 |
三重 | 4,056,134 | 6,145,665 | 213,285 | 292,448 | 1,069 | 1,170 | 10,476 | 13,052 |
滋賀 | 4,043,905 | 6,158,577 | 211,637 | 287,143 | 1,083 | 1,180 | 10,209 | 12,123 |
京都 | 4,129,924 | 6,321,893 | 214,737 | 288,296 | 1,121 | 1,221 | 10,022 | 12,247 |
大阪 | 4,427,748 | 6,823,946 | 224,676 | 317,064 | 1,157 | 1,251 | 10,814 | 12,855 |
兵庫 | 4,084,776 | 6,310,585 | 216,480 | 311,192 | 1,070 | 1,128 | 10,637 | 12,059 |
奈良 | 3,981,628 | 6,096,363 | 215,417 | 286,682 | 1,048 | 1,133 | 9,776 | 11,971 |
和歌山 | 4,029,103 | 6,173,526 | 205,520 | 278,518 | 1,025 | 1,125 | 9,256 | 11,244 |
鳥取 | 3,962,716 | 6,178,519 | 196,362 | 266,306 | 987 | 1,069 | 8,578 | 10,146 |
島根 | 3,591,600 | 5,441,309 | 194,813 | 254,877 | 997 | 1,069 | 8,812 | 10,360 |
岡山 | 4,097,459 | 6,131,719 | 205,738 | 282,957 | 1,038 | 1,125 | 9,103 | 11,374 |
広島 | 4,094,678 | 6,287,282 | 210,657 | 293,087 | 1,067 | 1,145 | 10,122 | 12,823 |
山口 | 3,944,502 | 5,916,991 | 205,566 | 266,641 | 1,033 | 1,291 | 9,300 | 11,262 |
徳島 | 4,082,932 | 6,068,787 | 198,848 | 266,831 | 1,022 | 1,124 | 9,833 | 11,658 |
香川 | 4,012,644 | 5,903,796 | 205,146 | 268,520 | 1,025 | 1,216 | 9,719 | 11,302 |
愛媛 | 3,890,348 | 5,728,198 | 197,840 | 257,117 | 1,015 | 1,186 | 10,464 | 12,427 |
高知 | 3,602,061 | 5,551,603 | 190,602 | 247,849 | 1,003 | 1,194 | 8,597 | 10,258 |
福岡 | 4,138,000 | 6,279,717 | 207,917 | 274,232 | 1,074 | 1,572 | 10,906 | 12,566 |
佐賀 | 3,876,535 | 5,671,172 | 207,266 | 260,395 | 1,010 | 1,225 | 8,137 | 9,124 |
長崎 | 3,889,323 | 5,877,936 | 202,890 | 265,868 | 1,014 | 1,342 | 9,528 | 11,375 |
熊本 | 3,920,030 | 5,864,876 | 203,462 | 261,175 | 1,028 | 1,403 | 9,165 | 11,400 |
大分 | 3,957,619 | 5,767,738 | 201,485 | 273,504 | 1,012 | 1,299 | 9,713 | 11,326 |
宮崎 | 3,927,498 | 5,767,758 | 192,617 | 249,108 | 1,002 | 1,204 | 8,648 | 10,600 |
鹿児島 | 3,664,111 | 5,379,063 | 198,918 | 263,241 | 1,023 | 1,412 | 8,576 | 10,336 |
沖縄 | 4,272,688 | 6,346,519 | 202,363 | 267,211 | 1,008 | 1,231 | 9,145 | 10,682 |
全国平均 | 4,051,196 | 6,147,531 | 208,377 | 285,278 | 1,055 | 1,194 | 9,795 | 11,816 |
中央値賃金 令和5年(2023年)12月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 4,000,000 | 6,000,000 | 201,500 | 259,800 | 1,010 | 1,100 | 8,800 | 10,152 |
青森 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 253,800 | 1,030 | 1,100 | 8,878 | 10,450 |
岩手 | 4,000,000 | 6,000,000 | 204,785 | 257,000 | 1,030 | 1,100 | 8,600 | 10,000 |
宮城 | 4,000,000 | 6,000,000 | 202,000 | 264,069 | 953 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
秋田 | 3,570,000 | 5,000,000 | 184,000 | 250,000 | 930 | 1,000 | 8,100 | 10,000 |
山形 | 3,500,000 | 5,000,000 | 181,150 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,475 |
福島 | 3,590,000 | 5,800,000 | 196,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,050 | 10,000 |
茨城 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 277,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 13,000 |
栃木 | 4,000,000 | 6,000,000 | 212,000 | 275,000 | 1,000 | 1,050 | 8,900 | 10,300 |
群馬 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 276,763 | 985 | 1,030 | 8,200 | 10,200 |
埼玉 | 4,000,000 | 6,000,000 | 230,000 | 280,700 | 1,070 | 1,120 | 10,760 | 12,500 |
千葉 | 4,000,000 | 6,000,000 | 225,000 | 280,000 | 1,080 | 1,150 | 10,990 | 12,000 |
東京 | 4,600,000 | 7,200,000 | 230,000 | 301,800 | 1,200 | 1,277 | 10,000 | 12,000 |
神奈川 | 4,500,000 | 7,000,000 | 237,500 | 290,650 | 1,150 | 1,200 | 11,000 | 12,500 |
新潟 | 3,800,000 | 5,500,000 | 199,000 | 260,000 | 970 | 1,010 | 8,460 | 10,884 |
富山 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 267,300 | 980 | 1,080 | 8,800 | 10,000 |
石川 | 4,000,000 | 6,000,000 | 207,000 | 274,000 | 960 | 1,063 | 9,000 | 9,140 |
福井 | 3,620,000 | 5,600,000 | 200,000 | 267,450 | 960 | 1,061 | 9,260 | 14,500 |
山梨 | 3,800,000 | 5,500,000 | 200,000 | 266,000 | 1,000 | 1,050 | 9,895 | 12,000 |
長野 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 270,000 | 1,000 | 1,050 | 8,600 | 11,175 |
岐阜 | 3,800,000 | 5,500,000 | 208,000 | 275,400 | 1,000 | 1,100 | 9,000 | 12,000 |
静岡 | 4,000,000 | 6,000,000 | 209,400 | 275,000 | 1,025 | 1,100 | 9,520 | 11,718 |
愛知 | 4,000,000 | 6,400,000 | 220,000 | 280,500 | 1,070 | 1,115 | 9,605 | 11,040 |
三重 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 270,000 | 1,000 | 1,100 | 9,795 | 12,120 |
滋賀 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 260,200 | 1,000 | 1,100 | 9,000 | 11,195 |
京都 | 4,000,000 | 6,000,000 | 213,000 | 261,500 | 1,050 | 1,123 | 9,018 | 11,000 |
大阪 | 4,080,000 | 6,500,000 | 225,000 | 285,000 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 11,500 |
兵庫 | 4,000,000 | 6,000,000 | 220,000 | 275,000 | 1,020 | 1,051 | 10,000 | 12,000 |
奈良 | 4,000,000 | 5,895,000 | 210,000 | 260,000 | 973 | 1,006 | 9,000 | 10,107 |
和歌山 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 250,000 | 980 | 1,040 | 8,414 | 10,000 |
鳥取 | 4,000,000 | 5,800,000 | 190,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,000 |
島根 | 3,500,000 | 5,000,000 | 187,080 | 236,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,300 |
岡山 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 255,000 | 985 | 1,030 | 8,903 | 11,000 |
広島 | 4,000,000 | 6,000,000 | 206,000 | 270,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 9,900 |
山口 | 3,800,000 | 5,500,000 | 200,000 | 250,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 11,000 |
徳島 | 4,000,000 | 5,500,000 | 195,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,102 | 10,000 |
香川 | 4,000,000 | 5,500,000 | 200,000 | 250,000 | 980 | 1,050 | 9,000 | 11,000 |
愛媛 | 3,580,000 | 5,140,000 | 195,000 | 245,800 | 980 | 1,050 | 8,900 | 13,000 |
高知 | 3,500,000 | 5,060,000 | 186,900 | 230,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,600 |
福岡 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,600 | 250,000 | 1,000 | 1,100 | 9,925 | 12,000 |
佐賀 | 3,500,000 | 5,070,000 | 200,000 | 250,000 | 970 | 1,020 | 7,760 | 8,000 |
長崎 | 3,900,000 | 5,500,000 | 200,000 | 245,000 | 960 | 1,020 | 8,000 | 10,000 |
熊本 | 3,800,000 | 5,500,000 | 200,000 | 249,000 | 1,000 | 1,050 | 8,500 | 10,000 |
大分 | 3,640,000 | 5,200,000 | 200,000 | 253,000 | 960 | 1,020 | 9,100 | 12,000 |
宮崎 | 3,500,000 | 5,000,000 | 190,000 | 232,000 | 960 | 1,000 | 8,000 | 9,934 |
鹿児島 | 3,500,000 | 5,000,000 | 195,000 | 250,000 | 960 | 1,010 | 8,000 | 9,790 |
沖縄 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,785 | 10,000 |
全国中央 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 260,000 | 985 | 1,050 | 8,900 | 10,450 |
平均賃金と中央値賃金の差 令和5年(2023年)12月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 30,615 | 120,457 | 5,557 | 23,413 | 75 | 67 | 580 | 1,317 |
青森 | 81,272 | 259,134 | 3,982 | 27,801 | 54 | 77 | 688 | 1,204 |
岩手 | 56,526 | 229,720 | 4,003 | 26,903 | 54 | 80 | 721 | 1,182 |
宮城 | 224,059 | 472,231 | 9,674 | 29,401 | 76 | 102 | 647 | 848 |
秋田 | 172,147 | 726,425 | 9,732 | 19,617 | 51 | 58 | 446 | 302 |
山形 | 160,295 | 705,898 | 11,791 | 23,399 | 162 | 208 | 738 | 1,193 |
福島 | 254,353 | 134,654 | 8,327 | 32,406 | 36 | 73 | 782 | 1,268 |
茨城 | 242,559 | 512,981 | 8,781 | 24,728 | 65 | 105 | 715 | -173 |
栃木 | 45,234 | 51,871 | 2,414 | 26,901 | 50 | 76 | 1,085 | 956 |
群馬 | 198,565 | 326,143 | -1,164 | 15,557 | 39 | 66 | 1,249 | 644 |
埼玉 | 249,425 | 308,350 | -2,111 | 32,539 | 44 | 92 | 537 | 1,648 |
千葉 | 262,940 | 361,700 | -6,164 | 33,182 | 44 | 68 | -208 | 312 |
東京 | 335,458 | 573,380 | -5,685 | 44,785 | 54 | 83 | 606 | 1,054 |
神奈川 | 273,393 | 395,305 | -659 | 29,657 | 44 | 87 | 2,887 | 2,545 |
新潟 | 3,650 | 330,447 | 3,664 | 15,907 | 51 | 94 | 583 | 827 |
富山 | 129,510 | 294,141 | 8,505 | 39,989 | 53 | 61 | 1,360 | 2,283 |
石川 | 246,678 | 479,552 | 1,441 | 33,539 | 54 | 54 | 1,831 | 2,613 |
福井 | 186,404 | 318,867 | 7,754 | 20,385 | 53 | 60 | 2,297 | 414 |
山梨 | 154,538 | 436,129 | 10,140 | 28,472 | 50 | 105 | 430 | 355 |
長野 | 80,753 | 278,071 | 9,764 | 24,580 | 102 | 152 | 1,068 | 835 |
岐阜 | 67,184 | 207,479 | 4,425 | 19,333 | 39 | 36 | 1,000 | 751 |
静岡 | 132,740 | 284,627 | 3,610 | 19,691 | 65 | 84 | 570 | 1,752 |
愛知 | 359,935 | 432,861 | -634 | 33,364 | 52 | 95 | 819 | 1,609 |
三重 | 56,134 | 145,665 | 8,285 | 22,448 | 69 | 70 | 681 | 932 |
滋賀 | 43,905 | 158,577 | 1,637 | 26,943 | 83 | 80 | 1,209 | 928 |
京都 | 129,924 | 321,893 | 1,737 | 26,796 | 71 | 98 | 1,004 | 1,247 |
大阪 | 347,748 | 323,946 | -324 | 32,064 | 57 | 101 | 814 | 1,355 |
兵庫 | 84,776 | 310,585 | -3,520 | 36,192 | 50 | 77 | 637 | 59 |
奈良 | -18,372 | 201,363 | 5,417 | 26,682 | 75 | 127 | 776 | 1,864 |
和歌山 | 29,103 | 173,526 | 5,520 | 28,518 | 45 | 85 | 842 | 1,244 |
鳥取 | -37,284 | 378,519 | 6,362 | 16,306 | 37 | 69 | 578 | 1,146 |
島根 | 91,600 | 441,309 | 7,733 | 18,877 | 47 | 69 | 812 | 1,060 |
岡山 | 97,459 | 131,719 | 5,738 | 27,957 | 53 | 95 | 200 | 374 |
広島 | 94,678 | 287,282 | 4,657 | 23,087 | 67 | 95 | 1,122 | 2,923 |
山口 | 144,502 | 416,991 | 5,566 | 16,641 | 33 | 241 | 300 | 262 |
徳島 | 82,932 | 568,787 | 3,848 | 16,831 | 72 | 124 | 1,731 | 1,658 |
香川 | 12,644 | 403,796 | 5,146 | 18,520 | 45 | 166 | 719 | 302 |
愛媛 | 310,348 | 588,198 | 2,840 | 11,317 | 35 | 136 | 1,564 | -573 |
高知 | 102,061 | 491,603 | 3,702 | 17,849 | 53 | 194 | 597 | 658 |
福岡 | 138,000 | 279,717 | 7,317 | 24,232 | 74 | 472 | 981 | 566 |
佐賀 | 376,535 | 601,172 | 7,266 | 10,395 | 40 | 205 | 377 | 1,124 |
長崎 | -10,677 | 377,936 | 2,890 | 20,868 | 54 | 322 | 1,528 | 1,375 |
熊本 | 120,030 | 364,876 | 3,462 | 12,175 | 28 | 353 | 665 | 1,400 |
大分 | 317,619 | 567,738 | 1,485 | 20,504 | 52 | 279 | 613 | -674 |
宮崎 | 427,498 | 767,758 | 2,617 | 17,108 | 42 | 204 | 648 | 666 |
鹿児島 | 164,111 | 379,063 | 3,918 | 13,241 | 63 | 402 | 576 | 546 |
沖縄 | 272,688 | 346,519 | 2,363 | 17,211 | 58 | 231 | 360 | 682 |
地域別の最低賃金につきましては下記のリンクよりお確かめください。