2023年10月1日
労務・人事ニュース
令和5年度地域別最低賃金改定(厚労省)
今年度、全国の都道府県で新しい最低賃金が改定されます。それぞれの地域の最低賃金額とその施行日についての情報をご紹介しています。詳しくは厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
※括弧書きは、令和4年度地域別最低賃金の表記となっております。
都道府県名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 発効年月日 |
北海道 | 960 | (920) | 令和5年10月1日 |
青森 | 898 | (853) | 令和5年10月7日 |
岩手 | 893 | (854) | 令和5年10月4日 |
宮城 | 923 | (883) | 令和5年10月1日 |
秋田 | 897 | (853) | 令和5年10月1日 |
山形 | 900 | (854) | 令和5年10月14日 |
福島 | 900 | (858) | 令和5年10月1日 |
茨城 | 953 | (911) | 令和5年10月1日 |
栃木 | 954 | (913) | 令和5年10月1日 |
群馬 | 935 | (895) | 令和5年10月5日 |
埼玉 | 1028 | (987) | 令和5年10月1日 |
千葉 | 1026 | (984) | 令和5年10月1日 |
東京 | 1113 | (1072) | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | (1071) | 令和5年10月1日 |
新潟 | 931 | (890) | 令和5年10月1日 |
富山 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
石川 | 933 | (891) | 令和5年10月8日 |
福井 | 931 | (888) | 令和5年10月1日 |
山梨 | 938 | (898) | 令和5年10月1日 |
長野 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
岐阜 | 950 | (910) | 令和5年10月1日 |
静岡 | 984 | (944) | 令和5年10月1日 |
愛知 | 1027 | (986) | 令和5年10月1日 |
三重 | 973 | (933) | 令和5年10月1日 |
滋賀 | 967 | (927) | 令和5年10月1日 |
京都 | 1008 | (968) | 令和5年10月6日 |
大阪 | 1064 | (1023) | 令和5年10月1日 |
兵庫 | 1001 | (960) | 令和5年10月1日 |
奈良 | 936 | (896) | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | (889) | 令和5年10月1日 |
鳥取 | 900 | (854) | 令和5年10月5日 |
島根 | 904 | (857) | 令和5年10月6日 |
岡山 | 932 | (892) | 令和5年10月1日 |
広島 | 970 | (930) | 令和5年10月1日 |
山口 | 928 | (888) | 令和5年10月1日 |
徳島 | 896 | (855) | 令和5年10月1日 |
香川 | 918 | (878) | 令和5年10月1日 |
愛媛 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
高知 | 897 | (853) | 令和5年10月8日 |
福岡 | 941 | (900) | 令和5年10月6日 |
佐賀 | 900 | (853) | 令和5年10月14日 |
長崎 | 898 | (853) | 令和5年10月13日 |
熊本 | 898 | (853) | 令和5年10月8日 |
大分 | 899 | (854) | 令和5年10月6日 |
宮崎 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
沖縄 | 896 | (853) | 令和5年10月8日 |
全国加重平均額 | 1004 | (961) | ー |
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ