2024年1月30日
労務・人事ニュース
一般職業紹介状況 有効求人倍率1.27倍 令和5年(2023年)12月を公開(厚労省)
一般職業紹介状況(令和5年12月分及び令和5年分)を公開(厚労省)
日本国内での就職市場の動向についての最新情報が、厚生労働省から発表されました。この発表は、全国の公共職業安定所(通称:ハローワーク)での求人と求職の状況をまとめたもので、求人に対する求職者の数を示す「求人倍率」に関するデータを中心にしています。
2023年12月のデータによると、全国平均の有効求人倍率は1.27倍で、これは前の月よりわずかに0.01ポイントの低下を見せています。これは、求人があるにもかかわらず、それに見合う求職者が少ないという状況を意味します。同様に、新規に公開された求人に対する倍率は2.26倍で、前月と変わらず安定した数値を保っています。
年間を通してみると、2023年の平均有効求人倍率は1.31倍で、これは前年の平均を0.03ポイント上回る結果となりました。このわずかながらの上昇は、市場全体の働き手に対する需要が増加していることを示唆しています。
一方で、12月の求人数は前月比で0.2%増加し、求職者数も0.5%増加しています。しかし、新規求人数は前年同月比で3.3%減少しており、特に製造業や生活関連サービス業、情報通信業では顕著な減少が見られました。それに対して、学術研究や専門・技術サービス業、医療・福祉分野では求人数が増加しています。
地域別では、有効求人倍率が最も高かったのは福井県で1.94倍、最も低かったのは大阪府で1.06倍となっており、地域によって就職市場の状況には大きな差があることがわかります。
また、ハローワークではインターネットを利用した求職・求人サービスの拡充により、オンライン上での求職登録や直接応募が可能となっています。これは特に新型コロナウイルスの影響を受けて求職活動のデジタル化が進んだ結果でもあります。
このような就職市場の変化は、企業の人材採用戦略や求職者の職探しに影響を与えると考えられます。今後も市場の動向を注視し、適切な対策を講じることが求められています。
都道府県・地域別有効求人倍率(就業地別・季節調整値)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
4年 12月 | 5年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 対前月差 | |
全国計 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | -0.01 |
北海道 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.12 | 0.04 |
青森県 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
岩手県 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.32 | 0.01 |
宮城県 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | -0.02 |
秋田県 | 1.68 | 1.64 | 1.56 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.46 | 1.50 | 1.47 | 1.46 | -0.01 |
山形県 | 1.80 | 1.73 | 1.64 | 1.58 | 1.62 | 1.59 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.56 | 1.54 | 1.49 | 1.53 | 0.04 |
福島県 | 1.57 | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.54 | 1.53 | 1.48 | -0.05 |
茨城県 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.53 | -0.02 |
栃木県 | 1.36 | 1.31 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | -0.01 |
群馬県 | 1.67 | 1.58 | 1.56 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.47 | 1.50 | 0.03 |
埼玉県 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | 1.14 | -0.02 |
千葉県 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
東京都 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | -0.03 |
神奈川県 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | -0.03 |
新潟県 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.56 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.55 | 1.50 | 1.51 | 0.01 |
富山県 | 1.80 | 1.79 | 1.73 | 1.69 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.63 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 0.02 |
石川県 | 1.61 | 1.62 | 1.57 | 1.53 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
福井県 | 2.01 | 2.00 | 1.91 | 1.89 | 1.95 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | -0.01 |
山梨県 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.55 | 1.59 | 1.55 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 0.01 |
長野県 | 1.72 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | -0.03 |
岐阜県 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.66 | 1.61 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | -0.01 |
静岡県 | 1.42 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 0.01 |
愛知県 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | -0.01 |
三重県 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.52 | 1.48 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | -0.02 |
滋賀県 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | -0.03 |
京都府 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | -0.02 |
大阪府 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
兵庫県 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | -0.01 |
奈良県 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | -0.02 |
和歌山県 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 0.01 |
鳥取県 | 1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.63 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.50 | 1.43 | 1.45 | 0.02 |
島根県 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.75 | 1.75 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.62 | 1.58 | 1.64 | 0.06 |
岡山県 | 1.63 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.49 | -0.01 |
広島県 | 1.54 | 1.53 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
山口県 | 1.77 | 1.79 | 1.73 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.75 | 1.71 | 1.74 | 0.03 |
徳島県 | 1.42 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.32 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | -0.01 |
香川県 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
愛媛県 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.43 | 1.44 | 0.01 |
高知県 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | 1.14 | 0.01 |
福岡県 | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | -0.01 |
佐賀県 | 1.67 | 1.61 | 1.60 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.53 | 1.56 | 1.60 | 1.56 | -0.04 |
長崎県 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
熊本県 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 0.02 |
大分県 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.56 | 1.60 | 0.04 |
宮崎県 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.43 | 1.42 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
鹿児島県 | 1.46 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | -0.01 |
沖縄県 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.16 | 1.11 | 1.13 | 0.02 |
北海道 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.12 | 0.04 |
東北 | 1.52 | 1.50 | 1.47 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | -0.01 |
南関東 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | -0.02 |
北関東・甲信 | 1.61 | 1.57 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.44 | 1.43 | -0.01 |
北陸 | 1.71 | 1.71 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
東海 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
近畿 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | -0.01 |
中国 | 1.65 | 1.64 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.51 | 0.01 |
四国 | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
九州 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 0.01 |
都道府県・地域別有効求人倍率(受理地別・季節調整値)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
4年 12月 | 5年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 対前月差 | |
全国計 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | -0.01 |
北海道 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 0.04 |
青森県 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
岩手県 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 0.02 |
宮城県 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | -0.02 |
秋田県 | 1.54 | 1.49 | 1.42 | 1.33 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.30 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | -0.02 |
山形県 | 1.67 | 1.61 | 1.52 | 1.46 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.40 | 1.38 | 1.33 | 1.38 | 0.05 |
福島県 | 1.46 | 1.49 | 1.43 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.41 | 1.41 | 1.35 | -0.06 |
茨城県 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.35 | -0.02 |
栃木県 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | -0.02 |
群馬県 | 1.56 | 1.47 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.41 | 0.03 |
埼玉県 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | -0.01 |
千葉県 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
東京都 | 1.71 | 1.72 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 1.77 | 1.74 | -0.03 |
神奈川県 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | -0.03 |
新潟県 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.50 | 1.49 | -0.01 |
富山県 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | -0.01 |
石川県 | 1.66 | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.66 | 1.60 | 1.57 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
福井県 | 1.87 | 1.90 | 1.81 | 1.78 | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | -0.01 |
山梨県 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.34 | 1.38 | 1.35 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | 0.01 |
長野県 | 1.59 | 1.57 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | -0.02 |
岐阜県 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.56 | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
静岡県 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
愛知県 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | -0.01 |
三重県 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
滋賀県 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | -0.02 |
京都府 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.19 | 1.17 | -0.02 |
大阪府 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | -0.02 |
兵庫県 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 0.01 |
奈良県 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.11 | 1.14 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | -0.02 |
和歌山県 | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 0.02 |
鳥取県 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 1.35 | 1.38 | 1.37 | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 0.01 |
島根県 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.61 | 1.59 | 1.55 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.52 | 0.07 |
岡山県 | 1.61 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.51 | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.57 | 1.52 | 1.50 | -0.02 |
広島県 | 1.65 | 1.64 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 0.01 |
山口県 | 1.58 | 1.59 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.53 | 0.02 |
徳島県 | 1.30 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
香川県 | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
愛媛県 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 0.02 |
高知県 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 0.01 |
福岡県 | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
佐賀県 | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | -0.02 |
長崎県 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
熊本県 | 1.40 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 0.01 |
大分県 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
宮崎県 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.32 | 1.33 | 1.37 | 1.36 | -0.01 |
鹿児島県 | 1.37 | 1.36 | 1.30 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 0.01 |
沖縄県 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 0.01 |
北海道 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 0.04 |
東北 | 1.43 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
南関東 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
北関東・甲信 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | -0.01 |
北陸 | 1.67 | 1.66 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
東海 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | -0.01 |
近畿 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | -0.01 |
中国 | 1.63 | 1.62 | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 0.01 |
四国 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
九州 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
就職市場の動き 令和5年(2023年)12月の有効求人倍率から読み解く
2023年の日本の労働市場に関するデータは、いくつかの重要な影響を示唆しています。具体的には、以下のような点が考えられます。
労働市場の需給バランスの変化
有効求人倍率が1.27倍とわずかに低下していることから、求人に対して求職者が少ない状況に変化があったことが伺えます。これは、労働市場全体での需給バランスがわずかに緩和されていることを示している可能性があります。ただし、新規求人倍率が安定していることから、新たな職への需要は依然として高いことが示されています。
産業別の動向
製造業や情報通信業、生活関連サービス業、娯楽業などの分野で求人数が減少している一方で、学術研究、専門・技術サービス業、医療・福祉分野では求人数が増加しています。これは、産業別による労働市場のニーズの変化を反映しており、特定のスキルや専門知識を持つ労働者への需要が高まっていることを示しています。
地域間の格差
有効求人倍率における地域間の格差は、就職市場における地域差を浮き彫りにしています。福井県のように高い倍率を示す地域もあれば、大阪府のように比較的低い地域もあり、これは求職者が求人を選択する際の地域選びに影響を与える可能性があります。
デジタル化の進展
ハローワークのオンラインサービス利用の増加は、求職活動のデジタル化が進んでいることを示しています。これは、企業と求職者の間での情報のやり取りがスムーズになり、より迅速なマッチングが可能になることを意味します。また、求職者にとっては、地理的な制約なしに幅広い求人情報にアクセスできるというメリットがあります。
働き方の多様化
正社員の求人に加え、パートタイムや契約社員を含む求職者の動向も考慮されていることから、日本の労働市場では働き方の多様化が進んでいることが窺えます。これは、労働者にとって柔軟な働き方の選択肢が増えていることを意味し、企業側も多様な雇用形態を受け入れる姿勢が求められています。
これらの点から、日本の労働市場は産業や地域、雇用形態によって異なる動きが見られ、労働者と企業の両方にとって新たなチャレンジと機会が生まれていると言えるでしょう。市場の変化に適応し、柔軟な対応を図ることが今後のキーとなりそうです。
【厚生労働省】厚生労働大臣記者会見(2024年1月30日)
記者会見発表内容引用
令和5年12月の有効求人倍率は1.27倍と、 前月から0.01ポイント低下となりました。
また完全失業率は2.4%と、 前月から0.1ポイント低下しています。 なお、令和5年平均の有効求人倍率は1.31倍と、 前年から0.03ポイント上昇しました。
求人・求職の動向や労働力調査の結果をみますと、 現在の雇用情勢は求人が底堅く推移しており、 緩やかに持ち直していると見なしています。
物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要があると考えています。 避難所におけるインフルエンザワクチンの接種についてです。
石川県能登地方を震源とする地震により、 多くの被災された方々の避難所での生活が長期化していることから、 2月1日より、現在1.5次避難所となっている金沢市のいしかわ総合スポーツセンターで、インフルエンザワクチンの無料接種を開始する準備を、 石川県等と進めております。
今回の取組みは、インフルエンザによる重症化を予防する観点から、 65歳以上の方を対象とした上で、 接種を希望される方に対して接種機会を提供するものです。
引き続き被災自治体と緊密に連携し、 感染症対策など引き続き現場のニーズに即した必要な支援に取り組んでまいります。 私からは以上です。
引用:Press Conference of Jan 30 2024 【厚生労働省】厚生労働大臣記者会見(2024年1月30日)より
⇒ 「令和6年1月 日本の有効求人倍率1.27倍、前月と同水準 新規求人の微増 2024年1月の労働市場の微妙な動き」はこちら
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ