2024年1月2日
パコラマガジン
和暦と西暦の変換!干支も一緒に表記、履歴書作成のお手伝い!
- プラスチック製品製造スタッフ/未経験OK/即入寮OK/ペット寮OK/家族寮あり/高時給
最終更新: 2025年10月23日 14:01
- プラスチック製品製造スタッフ/未経験OK/即入寮OK/家族寮あり/高時給/寮費無料
最終更新: 2025年10月23日 14:16
- 移動なし施設内訪問看護のお仕事/即日勤務可/土日祝休み
最終更新: 2025年10月23日 10:05
- 注目の訪問看護業務大手法人の求人/車通勤可/即日勤務可
最終更新: 2025年10月23日 10:05

「履歴書作成の和暦と西暦、資格取得の証明書の記入に困ったことはありませんか?」
履歴書を作成する際、和暦と西暦、または資格取得の証明書の日付について、何度も確認しなければならないことがあります。特に和暦と西暦を変換するのは、面倒な作業かもしれません。
しかし、心配することはありません。和暦と西暦を簡単に調べられる便利な表を作成しました。この表には、干支も掲載されておりいつの年がどの干支だったこともわかります。
この表は履歴書作成や資格取得年の記入に役立つこと間違いありません。
この表を活用すれば、和暦と西暦の変換に関する手間を軽減し、スムーズに履歴書を作成できます。
和暦と西暦の変換や干支の確認に困ったことがある方は、ぜひこの表をご活用ください。履歴書作成をより効率的に行い、早めの応募を心がけましょう。
以下に、和暦と西暦、干支を簡単に調べるための表を掲載しています。ご活用いただければ幸いです。
| 和暦 | 西暦 | 干支(十二支表示) |
|---|---|---|
| 令和30年 | 2048年 | 辰(たつ) |
| 令和29年 | 2047年 | 卯(う) |
| 令和28年 | 2046年 | 寅(とら) |
| 令和27年 | 2045年 | 丑(うし) |
| 令和26年 | 2044年 | 子(ね) |
| 令和25年 | 2043年 | 亥(い) |
| 令和24年 | 2042年 | 戌(いぬ) |
| 令和23年 | 2041年 | 酉(とり) |
| 令和22年 | 2040年 | 申(さる) |
| 令和21年 | 2039年 | 未(ひつじ) |
| 令和20年 | 2038年 | 午(うま) |
| 令和19年 | 2037年 | 巳(み) |
| 令和18年 | 2036年 | 辰(たつ) |
| 令和17年 | 2035年 | 卯(う) |
| 令和16年 | 2034年 | 寅(とら) |
| 令和15年 | 2033年 | 丑(うし) |
| 令和14年 | 2032年 | 子(ね) |
| 令和13年 | 2031年 | 亥(い) |
| 令和12年 | 2030年 | 戌(いぬ) |
| 令和11年 | 2029年 | 酉(とり) |
| 令和10年 | 2028年 | 申(さる) |
| 令和9年 | 2027年 | 未(ひつじ) |
| 令和8年 | 2026年 | 午(うま) |
| 令和7年 | 2025年 | 巳(み) |
| 令和6年 | 2024年 | 辰(たつ) |
| 令和5年 | 2023年 | 卯(う) |
| 令和4年 | 2022年 | 寅(とら) |
| 令和3年 | 2021年 | 丑(うし) |
| 令和2年 | 2020年 | 子(ね) |
| 平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 亥(い) |
| 平成30年 | 2018年 | 戌(いぬ) |
| 平成29年 | 2017年 | 酉(とり) |
| 平成28年 | 2016年 | 申(さる) |
| 平成27年 | 2015年 | 未(ひつじ) |
| 平成26年 | 2014年 | 午(うま) |
| 平成25年 | 2013年 | 巳(み) |
| 平成24年 | 2012年 | 辰(たつ) |
| 平成23年 | 2011年 | 卯(う) |
| 平成22年 | 2010年 | 寅(とら) |
| 平成21年 | 2009年 | 丑(うし) |
| 平成20年 | 2008年 | 子(ね) |
| 平成19年 | 2007年 | 亥(い) |
| 平成18年 | 2006年 | 戌(いぬ) |
| 平成17年 | 2005年 | 酉(とり) |
| 平成16年 | 2004年 | 申(さる) |
| 平成15年 | 2003年 | 未(ひつじ) |
| 平成14年 | 2002年 | 午(うま) |
| 平成13年 | 2001年 | 巳(み) |
| 平成12年 | 2000年 | 辰(たつ) |
| 平成11年 | 1999年 | 卯(う) |
| 平成10年 | 1998年 | 寅(とら) |
| 平成9年 | 1997年 | 丑(うし) |
| 平成8年 | 1996年 | 子(ね) |
| 平成7年 | 1995年 | 亥(い) |
| 平成6年 | 1994年 | 戌(いぬ) |
| 平成5年 | 1993年 | 酉(とり) |
| 平成4年 | 1992年 | 申(さる) |
| 平成3年 | 1991年 | 未(ひつじ) |
| 平成2年 | 1990年 | 午(うま) |
| 昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 巳(み) |
| 昭和63年 | 1988年 | 辰(たつ) |
| 昭和62年 | 1987年 | 卯(う) |
| 昭和61年 | 1986年 | 寅(とら) |
| 昭和60年 | 1985年 | 丑(うし) |
| 昭和59年 | 1984年 | 子(ね) |
| 昭和58年 | 1983年 | 亥(い) |
| 昭和57年 | 1982年 | 戌(いぬ) |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉(とり) |
| 昭和55年 | 1980年 | 申(さる) |
| 昭和54年 | 1979年 | 未(ひつじ) |
| 昭和53年 | 1978年 | 午(うま) |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳(み) |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰(たつ) |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯(う) |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅(とら) |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑(うし) |
| 昭和47年 | 1972年 | 子(ね) |
| 昭和46年 | 1971年 | 亥(い) |
| 昭和45年 | 1970年 | 戌(いぬ) |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉(とり) |
| 昭和43年 | 1968年 | 申(さる) |
| 昭和42年 | 1967年 | 未(ひつじ) |
| 昭和41年 | 1966年 | 午(うま) |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳(み) |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰(たつ) |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯(う) |
| 昭和37年 | 1962年 | 寅(とら) |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑(うし) |
| 昭和35年 | 1960年 | 子(ね) |
| 昭和34年 | 1959年 | 亥(い) |
| 昭和33年 | 1958年 | 戌(いぬ) |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉(とり) |
| 昭和31年 | 1956年 | 申(さる) |
| 昭和30年 | 1955年 | 未(ひつじ) |
| 昭和29年 | 1954年 | 午(うま) |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳(み) |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰(たつ) |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯(う) |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅(とら) |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑(うし) |
| 昭和23年 | 1948年 | 子(ね) |
| 昭和22年 | 1947年 | 亥(い) |
| 昭和21年 | 1946年 | 戌(いぬ) |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉(とり) |
| 昭和19年 | 1944年 | 申(さる) |
| 昭和18年 | 1943年 | 未(ひつじ) |
| 昭和17年 | 1942年 | 午(うま) |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳(み) |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰(たつ) |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯(う) |
| 昭和13年 | 1938年 | 寅(とら) |
| 昭和12年 | 1937年 | 丑(うし) |
| 昭和11年 | 1936年 | 子(ね) |
| 昭和10年 | 1935年 | 亥(い) |
| 昭和9年 | 1934年 | 戌(いぬ) |
| 昭和8年 | 1933年 | 酉(とり) |
| 昭和7年 | 1932年 | 申(さる) |
| 昭和6年 | 1931年 | 未(ひつじ) |
| 昭和5年 | 1930年 | 午(うま) |
| 昭和4年 | 1929年 | 巳(み) |
| 昭和3年 | 1928年 | 辰(たつ) |
| 昭和2年 | 1927年 | 卯(う) |
| 大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 寅(とら) |
| 大正14年 | 1925年 | 丑(うし) |
| 大正13年 | 1924年 | 子(ね) |
| 大正12年 | 1923年 | 亥(い) |
| 大正11年 | 1922年 | 戌(いぬ) |
| 大正10年 | 1921年 | 酉(とり) |
| 大正9年 | 1920年 | 申(さる) |
| 大正8年 | 1919年 | 未(ひつじ) |
| 大正7年 | 1918年 | 午(うま) |
| 大正6年 | 1917年 | 巳(み) |
| 大正5年 | 1916年 | 辰(たつ) |
| 大正4年 | 1915年 | 卯(う) |
| 大正3年 | 1914年 | 寅(とら) |
| 大正2年 | 1913年 | 丑(うし) |
| 明治45年 / 大正元年 | 1912年 | 子(ね) |
| 明治44年 | 1911年 | 亥(い) |
| 明治43年 | 1910年 | 戌(いぬ) |
| 明治42年 | 1909年 | 酉(とり) |
| 明治41年 | 1908年 | 申(さる) |
| 明治40年 | 1907年 | 未(ひつじ) |
| 明治39年 | 1906年 | 午(うま) |
| 明治38年 | 1905年 | 巳(み) |
| 明治37年 | 1904年 | 辰(たつ) |
| 明治36年 | 1903年 | 卯(う) |
| 明治35年 | 1902年 | 寅(とら) |
| 明治34年 | 1901年 | 丑(うし) |
| 明治33年 | 1900年 | 子(ね) |
| 明治32年 | 1899年 | 亥(い) |
| 明治31年 | 1898年 | 戌(いぬ) |
| 明治30年 | 1897年 | 酉(とり) |
| 明治29年 | 1896年 | 申(さる) |
| 明治28年 | 1895年 | 未(ひつじ) |
| 明治27年 | 1894年 | 午(うま) |
| 明治26年 | 1893年 | 巳(み) |
| 明治25年 | 1892年 | 辰(たつ) |
| 明治24年 | 1891年 | 卯(う) |
| 明治23年 | 1890年 | 寅(とら) |
| 明治22年 | 1889年 | 丑(うし) |
| 明治21年 | 1888年 | 子(ね) |
| 明治20年 | 1887年 | 亥(い) |
| 明治19年 | 1886年 | 戌(いぬ) |
| 明治18年 | 1885年 | 酉(とり) |
| 明治17年 | 1884年 | 申(さる) |
| 明治16年 | 1883年 | 未(ひつじ) |
| 明治15年 | 1882年 | 午(うま) |
| 明治14年 | 1881年 | 巳(み) |
| 明治13年 | 1880年 | 辰(たつ) |
| 明治12年 | 1879年 | 卯(う) |
| 明治11年 | 1878年 | 寅(とら) |
| 明治10年 | 1877年 | 丑(うし) |
| 明治9年 | 1876年 | 子(ね) |
| 明治8年 | 1875年 | 亥(い) |
| 明治7年 | 1874年 | 戌(いぬ) |
| 明治6年 | 1873年 | 酉(とり) |
| 明治5年 | 1872年 | 申(さる) |
| 明治4年 | 1871年 | 未(ひつじ) |
| 明治3年 | 1870年 | 午(うま) |
| 明治2年 | 1869年 | 巳(み) |
| 明治元年 | 1868年 | 辰(たつ) |
パコラアプリでは、新聞折込やポスティング情報紙「パコラ」、フリーペーパー「パコライフ」、総合ネット求人、ドライバー専門ネット求人など、多彩な求人情報を手軽に閲覧することができます。
さらに、楽しいコンテンツも充実しています。「パコラレシピ」でパパっと美味しい料理を楽しんだり、「パコラ通販ライフ」で便利なショッピング体験をお楽しみいただけます。さらには、読者プレゼントコーナーもあります!
「パコラアプリ」をインストールして、その便利さと楽しさを体験してみませんか?インストールは下記のバナーから簡単に行えます。ぜひ、試してみてください!




