2024年2月5日
労務・人事ニュース, コラム
都道府県別 平均賃金調査 令和6年(2024年)1月
平均賃金調査の利点
⇒ 都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)2月はこちら
地域における平均的な給与水準を理解するためには、定期的な平均賃金調査が効果的です。この調査を通じて、企業は自社の給与体系が市場との競争において妥当かどうかを判断できます。市場における競争力を保持するためには、魅力的な給与を提供することが重要です。特に、求人市場が活発な場合、魅力的な給与は優れた人材を引き付ける要素となり得ます。
また、従業員が自分の給与が公正であると感じることは、会社に対する満足度を高めます。この満足度の向上は、従業員の長期的な忠誠心の育成に寄与し、企業の持続的な成長に貢献する要因となります。したがって、平均賃金調査は、企業が市場競争力を維持する上で不可欠な要素です。
企業が市場の平均給与水準を適切に把握し、それに基づいて給与体系を構築することで、優秀な人材の確保と従業員の満足度向上を実現することができます。また、給与の公平性を保証することは、従業員のモチベーションを高め、企業文化を強化する重要なステップとなります。平均賃金調査を活用することで、企業は市場の変化に柔軟に対応し、自社の魅力を高めることができるのです。
給与の水準を正確に把握するためには、平均賃金と中央値賃金の両方を考慮することが重要です。平均賃金は、全体の平均を示していますが、給与の範囲が広い場合、実際の給与水準を反映していないことがあります。一方、中央値賃金は、すべての給与を順番に並べたときにちょうど真ん中にくる給与の額を指します。この数値は、より現実的な賃金の状況を示していることが多いです。
したがって、企業が採用時に給与を決定する際には、業種や職種を考慮し、平均賃金と中央値賃金を比較検討することが望ましいです。この調査により、企業は求職者に対して適切な給与を提示することが可能になります。
労働市場において競争力を維持するためにも、企業は給与水準の適切な把握と分析が不可欠です。平均賃金と中央値賃金を用いて、現実的かつ公平な給与水準を設定することで、企業は優秀な人材を引きつけ、長期的な雇用と満足度を保証することができるのではないかと思います。
【表の見方】
平均賃金は募集時に掲載されていた賃金を平均化したものです。
中央値賃金は募集時に掲載されていた賃金の中央値を算出したものです。
平均及び中央値の賃金を求めるにあたり下限と上限の表記それぞれで算出しています。
単位は全て円です。
項目は下記の通りです。
- 年俸下限金額
- 年俸上限金額
- 月給下限金額
- 月給上限金額
- 時給下限金額
- 時給上限金額
- 日給下限金額
- 日給上限金額
この調査は、求人サイトで掲載されている賃金(給与)を調査したものです。求人サイトは大手16サイトを調査したものであり、全ての求人サイトを調査したわけではありませんのでご理解ください。
平均賃金 令和6年(2024年)1月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,594,495 | 5,440,233 | 203,315 | 266,989 | 1,047 | 1,129 | 9,332 | 11,336 |
青森 | 4,367,778 | 7,209,167 | 190,880 | 255,505 | 963 | 1,031 | 8,376 | 10,486 |
岩手 | 3,487,377 | 5,366,426 | 190,799 | 260,015 | 971 | 1,047 | 8,163 | 10,013 |
宮城 | 3,966,579 | 5,892,830 | 205,027 | 274,227 | 1,001 | 1,063 | 9,272 | 11,628 |
秋田 | 4,042,800 | 6,001,600 | 190,266 | 262,595 | 982 | 1,086 | 8,273 | 9,913 |
山形 | 3,375,481 | 5,475,129 | 193,149 | 268,623 | 977 | 1,080 | 8,542 | 10,246 |
福島 | 3,664,940 | 5,781,479 | 200,261 | 267,387 | 994 | 1,099 | 8,588 | 10,986 |
茨城 | 3,936,730 | 5,840,153 | 216,261 | 287,620 | 1,062 | 1,159 | 9,948 | 12,768 |
栃木 | 3,798,639 | 5,762,050 | 212,745 | 288,325 | 1,074 | 1,172 | 8,954 | 12,377 |
群馬 | 4,067,818 | 5,959,091 | 207,593 | 281,983 | 1,043 | 1,135 | 9,302 | 12,821 |
埼玉 | 4,036,127 | 6,045,588 | 230,706 | 304,345 | 1,132 | 1,221 | 11,395 | 13,958 |
千葉 | 3,936,314 | 5,776,046 | 228,213 | 295,636 | 1,137 | 1,236 | 10,581 | 13,811 |
東京 | 4,499,218 | 6,764,390 | 238,517 | 322,198 | 1,240 | 1,327 | 10,662 | 13,727 |
神奈川 | 4,257,409 | 6,452,795 | 236,130 | 311,888 | 1,191 | 1,259 | 12,143 | 15,348 |
新潟 | 3,773,535 | 6,114,958 | 199,625 | 272,121 | 1,008 | 1,099 | 8,901 | 11,167 |
富山 | 4,025,091 | 6,622,182 | 205,238 | 303,676 | 1,047 | 1,137 | 8,804 | 10,671 |
石川 | 3,897,565 | 6,188,292 | 212,093 | 315,261 | 1,031 | 1,090 | 10,299 | 12,672 |
福井 | 3,606,563 | 5,994,125 | 208,106 | 288,321 | 1,036 | 1,131 | 9,964 | 12,334 |
山梨 | 3,864,154 | 6,120,769 | 209,175 | 288,834 | 1,038 | 1,140 | 9,012 | 11,050 |
長野 | 3,810,814 | 5,878,376 | 208,061 | 291,355 | 1,058 | 1,143 | 8,903 | 10,939 |
岐阜 | 4,197,112 | 6,056,094 | 220,964 | 279,671 | 1,068 | 1,141 | 18,522 | 19,726 |
静岡 | 3,994,616 | 6,131,271 | 210,249 | 281,338 | 1,071 | 1,158 | 10,255 | 12,959 |
愛知 | 4,084,433 | 6,145,152 | 221,742 | 295,094 | 1,124 | 1,217 | 11,061 | 12,951 |
三重 | 3,883,204 | 5,690,097 | 209,228 | 282,194 | 1,077 | 1,166 | 9,670 | 12,015 |
滋賀 | 3,930,357 | 6,044,167 | 207,607 | 277,970 | 1,061 | 1,153 | 9,391 | 11,406 |
京都 | 4,013,053 | 6,009,908 | 217,789 | 282,704 | 1,101 | 1,178 | 10,047 | 11,926 |
大阪 | 4,049,103 | 6,171,237 | 229,817 | 304,629 | 1,148 | 1,234 | 10,145 | 23,186 |
兵庫 | 3,918,591 | 6,052,157 | 216,168 | 282,394 | 1,092 | 1,173 | 10,154 | 12,645 |
奈良 | 3,803,617 | 5,906,596 | 213,967 | 283,181 | 1,046 | 1,126 | 9,396 | 11,175 |
和歌山 | 3,795,250 | 5,859,000 | 204,911 | 271,404 | 1,031 | 1,121 | 8,838 | 10,634 |
鳥取 | 3,692,276 | 5,327,539 | 192,906 | 256,265 | 1,009 | 1,095 | 8,158 | 9,511 |
島根 | 2,770,606 | 3,687,677 | 195,370 | 249,213 | 995 | 1,070 | 8,526 | 10,224 |
岡山 | 3,787,870 | 5,432,125 | 208,836 | 273,238 | 1,049 | 1,138 | 8,900 | 11,673 |
広島 | 3,857,850 | 5,837,300 | 211,042 | 284,650 | 1,064 | 1,131 | 9,336 | 11,251 |
山口 | 3,913,448 | 6,150,000 | 200,440 | 268,363 | 1,029 | 1,098 | 8,953 | 11,109 |
徳島 | 3,804,138 | 6,058,276 | 199,797 | 259,603 | 1,013 | 1,103 | 8,407 | 10,375 |
香川 | 3,771,820 | 5,822,481 | 203,466 | 270,504 | 1,026 | 1,109 | 8,612 | 10,930 |
愛媛 | 3,974,963 | 6,190,433 | 200,316 | 263,068 | 1,005 | 1,087 | 8,634 | 11,295 |
高知 | 3,686,597 | 5,760,486 | 194,177 | 258,221 | 1,000 | 1,082 | 8,058 | 9,845 |
福岡 | 3,963,593 | 5,870,559 | 211,357 | 273,831 | 1,045 | 1,134 | 9,601 | 11,659 |
佐賀 | 3,828,056 | 5,812,222 | 207,621 | 277,297 | 1,000 | 1,069 | 9,269 | 11,014 |
長崎 | 3,647,653 | 5,687,449 | 199,815 | 264,511 | 977 | 1,046 | 8,483 | 10,076 |
熊本 | 3,531,536 | 5,250,583 | 200,423 | 261,628 | 1,018 | 1,103 | 8,729 | 10,970 |
大分 | 3,737,698 | 5,266,111 | 199,436 | 266,489 | 1,008 | 1,082 | 9,104 | 11,350 |
宮崎 | 3,621,950 | 5,178,250 | 193,503 | 253,251 | 992 | 1,069 | 8,502 | 10,167 |
鹿児島 | 4,011,538 | 5,840,615 | 197,899 | 265,272 | 1,010 | 1,109 | 8,433 | 10,500 |
沖縄 | 3,607,870 | 5,746,941 | 196,416 | 254,387 | 1,024 | 1,118 | 8,984 | 10,980 |
全国平均 | 3,848,686 | 5,865,328 | 207,477 | 277,602 | 1,045 | 1,130 | 9,480 | 11,911 |
中央値賃金 令和6年(2024年)1月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,500,000 | 5,000,400 | 199,500 | 250,000 | 1,000 | 1,050 | 8,500 | 10,458 |
青森 | 3,510,000 | 7,000,000 | 180,076 | 229,800 | 920 | 970 | 8,000 | 10,000 |
岩手 | 3,300,000 | 5,000,000 | 180,000 | 235,000 | 917 | 1,000 | 8,000 | 9,285 |
宮城 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,075 | 11,000 |
秋田 | 3,650,000 | 5,000,000 | 180,000 | 240,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
山形 | 3,500,000 | 4,750,000 | 184,000 | 245,350 | 948 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
福島 | 3,500,000 | 5,730,400 | 190,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,500 |
茨城 | 4,000,000 | 5,400,000 | 208,000 | 269,000 | 1,000 | 1,095 | 9,500 | 12,000 |
栃木 | 3,500,000 | 5,500,000 | 204,500 | 261,000 | 1,000 | 1,088 | 9,000 | 12,000 |
群馬 | 4,000,000 | 5,780,000 | 201,090 | 260,000 | 1,000 | 1,030 | 9,000 | 11,200 |
埼玉 | 3,900,000 | 5,500,000 | 222,048 | 273,000 | 1,100 | 1,140 | 10,000 | 12,000 |
千葉 | 3,800,000 | 5,000,000 | 222,500 | 267,000 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 12,813 |
東京 | 4,125,000 | 6,233,500 | 233,500 | 280,000 | 1,200 | 1,210 | 10,000 | 12,500 |
神奈川 | 4,000,000 | 6,000,000 | 230,000 | 278,000 | 1,130 | 1,180 | 10,500 | 14,000 |
新潟 | 3,500,000 | 6,000,000 | 193,150 | 256,000 | 955 | 1,001 | 8,500 | 10,175 |
富山 | 4,000,000 | 6,500,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,050 | 8,800 | 10,000 |
石川 | 3,500,000 | 6,000,000 | 206,400 | 280,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 12,500 |
福井 | 3,500,000 | 5,300,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,050 | 8,750 | 10,826 |
山梨 | 3,500,000 | 6,500,000 | 201,000 | 268,500 | 1,000 | 1,050 | 8,500 | 10,000 |
長野 | 3,800,000 | 6,000,000 | 200,000 | 261,500 | 1,000 | 1,080 | 8,300 | 10,000 |
岐阜 | 4,000,000 | 5,500,000 | 210,000 | 251,410 | 1,000 | 1,050 | 23,000 | 23,000 |
静岡 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,350 | 261,000 | 1,000 | 1,090 | 9,500 | 12,000 |
愛知 | 4,000,000 | 6,000,000 | 219,000 | 270,000 | 1,070 | 1,111 | 9,500 | 11,500 |
三重 | 3,500,000 | 5,320,000 | 200,000 | 258,000 | 1,000 | 1,100 | 9,500 | 11,090 |
滋賀 | 3,600,000 | 5,500,000 | 200,000 | 254,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 11,000 |
京都 | 3,800,000 | 5,500,000 | 213,000 | 255,000 | 1,050 | 1,100 | 9,000 | 10,000 |
大阪 | 4,000,000 | 5,850,000 | 223,100 | 275,000 | 1,100 | 1,120 | 9,600 | 11,200 |
兵庫 | 3,850,000 | 5,370,000 | 210,000 | 255,000 | 1,040 | 1,100 | 9,000 | 11,000 |
奈良 | 3,580,000 | 5,400,000 | 210,000 | 259,670 | 990 | 1,000 | 8,500 | 10,000 |
和歌山 | 3,740,000 | 5,000,000 | 200,000 | 250,000 | 1,000 | 1,010 | 8,400 | 10,000 |
鳥取 | 3,640,000 | 5,000,000 | 185,000 | 240,450 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,535 |
島根 | 2,640,000 | 3,240,000 | 190,000 | 240,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
岡山 | 3,600,000 | 5,000,000 | 200,000 | 250,000 | 1,000 | 1,035 | 8,800 | 11,500 |
広島 | 3,800,000 | 5,500,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,050 | 8,900 | 11,000 |
山口 | 3,500,000 | 5,800,000 | 192,300 | 250,000 | 996 | 1,018 | 8,500 | 10,000 |
徳島 | 3,500,000 | 5,600,000 | 191,000 | 248,450 | 960 | 1,000 | 8,000 | 9,100 |
香川 | 3,600,000 | 5,100,000 | 200,000 | 253,520 | 1,000 | 1,028 | 8,500 | 11,000 |
愛媛 | 3,750,000 | 6,000,000 | 195,600 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 11,125 |
高知 | 3,390,000 | 6,000,000 | 180,550 | 237,100 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
福岡 | 4,000,000 | 5,500,000 | 205,000 | 250,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 11,000 |
佐賀 | 3,500,000 | 5,300,000 | 200,000 | 250,000 | 980 | 1,000 | 8,450 | 9,472 |
長崎 | 3,620,000 | 5,400,000 | 200,000 | 240,000 | 950 | 1,000 | 8,400 | 9,888 |
熊本 | 3,500,000 | 5,000,000 | 195,562 | 240,000 | 1,000 | 1,050 | 8,000 | 9,430 |
大分 | 3,525,000 | 5,000,000 | 195,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,500 | 11,000 |
宮崎 | 3,500,000 | 4,700,000 | 184,500 | 235,800 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,988 |
鹿児島 | 3,680,000 | 5,770,000 | 190,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,500 |
沖縄 | 3,315,000 | 5,150,000 | 187,000 | 234,000 | 1,000 | 1,031 | 8,000 | 10,000 |
全国中央 | 3,600,000 | 5,500,000 | 200,000 | 251,410 | 1,000 | 1,031 | 8,500 | 10,500 |
平均賃金と中央値賃金の差 令和6年(2024年)1月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 94,495 | 439,833 | 3,815 | 16,989 | 47 | 79 | 832 | 878 |
青森 | 857,778 | 209,167 | 10,804 | 25,705 | 43 | 61 | 376 | 486 |
岩手 | 187,377 | 366,426 | 10,799 | 25,015 | 54 | 47 | 163 | 728 |
宮城 | -33,421 | -107,170 | 5,027 | 24,227 | 51 | 63 | 1,197 | 628 |
秋田 | 392,800 | 1,001,600 | 10,266 | 22,595 | 32 | 86 | 273 | -87 |
山形 | -124,519 | 725,129 | 9,149 | 23,273 | 30 | 80 | 542 | 246 |
福島 | 164,940 | 51,079 | 10,261 | 17,387 | 44 | 99 | 588 | 486 |
茨城 | -63,270 | 440,153 | 8,261 | 18,620 | 62 | 64 | 448 | 768 |
栃木 | 298,639 | 262,050 | 8,245 | 27,325 | 74 | 85 | -46 | 377 |
群馬 | 67,818 | 179,091 | 6,503 | 21,983 | 43 | 105 | 302 | 1,621 |
埼玉 | 136,127 | 545,588 | 8,658 | 31,345 | 32 | 81 | 1,395 | 1,958 |
千葉 | 136,314 | 776,046 | 5,713 | 28,636 | 37 | 86 | 581 | 998 |
東京 | 374,218 | 530,890 | 5,017 | 42,198 | 40 | 117 | 662 | 1,227 |
神奈川 | 257,409 | 452,795 | 6,130 | 33,888 | 61 | 79 | 1,643 | 1,348 |
新潟 | 273,535 | 114,958 | 6,475 | 16,121 | 53 | 98 | 401 | 992 |
富山 | 25,091 | 122,182 | 5,238 | 43,676 | 47 | 87 | 4 | 671 |
石川 | 397,565 | 188,292 | 5,693 | 35,261 | 31 | 90 | 299 | 172 |
福井 | 106,563 | 694,125 | 8,106 | 28,321 | 36 | 81 | 1,214 | 1,509 |
山梨 | 364,154 | -379,231 | 8,175 | 20,334 | 38 | 90 | 512 | 1,050 |
長野 | 10,814 | -121,624 | 8,061 | 29,855 | 58 | 63 | 603 | 939 |
岐阜 | 197,112 | 556,094 | 10,964 | 28,261 | 68 | 91 | -4,478 | -3,274 |
静岡 | -5,384 | 131,271 | 9,899 | 20,338 | 71 | 68 | 755 | 959 |
愛知 | 84,433 | 145,152 | 2,742 | 25,094 | 54 | 106 | 1,561 | 1,451 |
三重 | 383,204 | 370,097 | 9,228 | 24,194 | 77 | 66 | 170 | 925 |
滋賀 | 330,357 | 544,167 | 7,607 | 23,970 | 61 | 103 | 391 | 406 |
京都 | 213,053 | 509,908 | 4,789 | 27,704 | 51 | 78 | 1,047 | 1,926 |
大阪 | 49,103 | 321,237 | 6,717 | 29,629 | 48 | 114 | 545 | 11,986 |
兵庫 | 68,591 | 682,157 | 6,168 | 27,394 | 52 | 73 | 1,154 | 1,645 |
奈良 | 223,617 | 506,596 | 3,967 | 23,511 | 56 | 126 | 896 | 1,175 |
和歌山 | 55,250 | 859,000 | 4,911 | 21,404 | 31 | 111 | 438 | 634 |
鳥取 | 52,276 | 327,539 | 7,906 | 15,815 | 59 | 95 | 158 | -24 |
島根 | 130,606 | 447,677 | 5,370 | 9,213 | 45 | 70 | 526 | 224 |
岡山 | 187,870 | 432,125 | 8,836 | 23,238 | 49 | 103 | 100 | 173 |
広島 | 57,850 | 337,300 | 11,042 | 24,650 | 64 | 81 | 436 | 251 |
山口 | 413,448 | 350,000 | 8,140 | 18,363 | 33 | 80 | 453 | 1,109 |
徳島 | 304,138 | 458,276 | 8,797 | 11,153 | 53 | 103 | 407 | 1,275 |
香川 | 171,820 | 722,481 | 3,466 | 16,984 | 26 | 81 | 112 | -70 |
愛媛 | 224,963 | 190,433 | 4,716 | 13,068 | 55 | 87 | 634 | 170 |
高知 | 296,597 | -239,514 | 13,627 | 21,121 | 50 | 82 | 58 | -155 |
福岡 | -36,407 | 370,559 | 6,357 | 23,831 | 45 | 84 | 601 | 659 |
佐賀 | 328,056 | 512,222 | 7,621 | 27,297 | 20 | 69 | 819 | 1,542 |
長崎 | 27,653 | 287,449 | -185 | 24,511 | 27 | 46 | 83 | 188 |
熊本 | 31,536 | 250,583 | 4,861 | 21,628 | 18 | 53 | 729 | 1,540 |
大分 | 212,698 | 266,111 | 4,436 | 16,489 | 58 | 82 | 604 | 350 |
宮崎 | 121,950 | 478,250 | 9,003 | 17,451 | 42 | 69 | 502 | 180 |
鹿児島 | 331,538 | 70,615 | 7,899 | 15,272 | 60 | 109 | 433 | 1,000 |
沖縄 | 292,870 | 596,941 | 9,416 | 20,387 | 24 | 87 | 984 | 980 |
上記表をPDFにした資料はこちら
地域別の最低賃金につきましては下記のリンクよりお確かめください。