2024年6月5日
コラム
都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)5月
平均賃金(平均給与)調査の利点
⇒ 都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)6月はこちら
地域の賃金水準を正確に把握するためには、定期的な賃金調査が非常に有効です。この調査により、企業は自社の給与が市場の標準と比較して適切かどうかを評価できます。市場競争力を維持するためには、魅力的な給与を提供することが必要であり、特に求人市場が活発な場合には、魅力的な給与が優秀な人材を引き付ける重要な要素となります。
また、従業員が自分の給与が公平であると感じることは、企業への満足度を高め、長期的な忠誠心を育む要因となります。この満足度の向上は、企業の持続的な成長に貢献する重要な要素です。そのため、賃金調査は企業が市場での競争力を維持するために欠かせないものです。
企業が市場の給与水準を正確に理解し、それに基づいて給与体系を構築することで、優秀な人材の確保や従業員満足度の向上が実現できます。給与の公平性を確保することは、従業員のモチベーションを高め、企業文化を強化する重要なステップです。賃金調査を活用することで、企業は市場の変化に柔軟に対応し、自社の魅力を高めることが可能となります。
賃金水準を正確に評価するには、平均賃金だけでなく、中央値賃金も考慮することが重要です。平均賃金は全体の平均値を示しますが、給与のばらつきが大きい場合、実際の賃金水準を正確に反映しないことがあります。一方、中央値賃金は、全ての給与を順に並べたときの中央値を指し、より実際的な賃金状況を示すことが多いです。
そのため、企業が採用時の給与を決定する際には、業種や職種を考慮しつつ、平均賃金と中央値賃金を比較検討することが望ましいです。この調査を通じて、企業は求職者に対して適切な給与を提示することが可能になります。
労働市場で競争力を維持するためには、企業が賃金水準を適切に把握し、分析することが不可欠です。平均賃金と中央値賃金を利用して、公平で現実的な給与水準を設定することで、企業は優秀な人材を引き付け、長期的な雇用と従業員満足度を確保することが期待できます。
【表の見方】
平均賃金は募集時に掲載されていた賃金を平均化したものです。
中央値賃金は募集時に掲載されていた賃金の中央値を算出したものです。
平均及び中央値の賃金を求めるにあたり下限と上限の表記それぞれで算出しています。
単位は全て円です。
項目は下記の通りです。
- 年俸下限金額
- 年俸上限金額
- 月給下限金額
- 月給上限金額
- 時給下限金額
- 時給上限金額
- 日給下限金額
- 日給上限金額
この調査は、求人サイトで掲載されている賃金(給与)を調査したものです。求人サイトは大手16サイトを調査したものであり、全ての求人サイトを調査したわけではありませんのでご理解ください。
平均賃金(平均給与) 令和6年(2024年)5月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,897,469 | 5,899,772 | 204,832 | 277,737 | 1,069 | 1,149 | 10,927 | 12,939 |
青森県 | 4,078,431 | 6,539,808 | 192,527 | 258,611 | 973 | 1,051 | 8,520 | 10,707 |
岩手県 | 3,798,341 | 5,884,931 | 194,936 | 267,207 | 978 | 1,067 | 8,518 | 10,344 |
宮城県 | 4,144,114 | 6,390,782 | 204,885 | 293,554 | 1,956 | 2,326 | 9,287 | 11,986 |
秋田県 | 3,966,422 | 6,248,899 | 193,832 | 263,135 | 981 | 1,086 | 8,711 | 10,739 |
山形県 | 3,833,336 | 6,190,512 | 195,416 | 272,432 | 992 | 1,095 | 8,026 | 9,685 |
福島県 | 4,077,643 | 6,413,450 | 198,940 | 277,707 | 998 | 1,131 | 8,868 | 11,211 |
茨城県 | 4,129,305 | 6,452,653 | 215,790 | 296,117 | 1,073 | 1,187 | 9,998 | 12,561 |
栃木県 | 4,052,330 | 6,053,140 | 213,929 | 299,962 | 1,073 | 1,188 | 9,467 | 11,720 |
群馬県 | 4,052,717 | 6,311,118 | 210,869 | 298,922 | 1,064 | 1,164 | 9,949 | 14,455 |
埼玉県 | 4,144,677 | 6,070,720 | 230,267 | 307,472 | 1,137 | 1,231 | 11,175 | 13,017 |
千葉県 | 4,239,161 | 6,293,358 | 227,446 | 304,738 | 1,145 | 1,248 | 11,429 | 14,885 |
東京都 | 4,747,402 | 7,330,680 | 228,701 | 344,631 | 1,250 | 1,371 | 11,535 | 14,662 |
神奈川県 | 4,384,969 | 6,791,586 | 236,151 | 321,227 | 1,197 | 1,283 | 10,947 | 13,667 |
新潟県 | 4,038,574 | 6,373,339 | 201,559 | 278,656 | 1,019 | 1,112 | 8,731 | 10,834 |
富山県 | 4,230,888 | 6,675,799 | 205,958 | 290,877 | 1,057 | 1,150 | 9,315 | 11,320 |
石川県 | 4,161,792 | 6,403,435 | 215,589 | 326,337 | 1,060 | 1,144 | 10,325 | 12,166 |
福井県 | 4,001,792 | 6,021,245 | 208,684 | 294,990 | 1,050 | 1,154 | 9,892 | 13,034 |
山梨県 | 3,818,643 | 6,143,571 | 205,656 | 295,586 | 1,068 | 1,175 | 12,492 | 13,939 |
長野県 | 3,974,786 | 6,259,929 | 211,041 | 300,870 | 1,059 | 1,168 | 9,199 | 11,365 |
岐阜県 | 4,111,453 | 6,156,129 | 221,838 | 295,616 | 1,094 | 1,184 | 19,329 | 20,843 |
静岡県 | 4,053,326 | 6,052,952 | 213,515 | 288,996 | 1,117 | 1,215 | 9,016 | 11,303 |
愛知県 | 4,282,653 | 6,420,826 | 223,695 | 318,165 | 1,139 | 1,243 | 11,151 | 13,420 |
三重県 | 4,026,742 | 6,147,178 | 213,004 | 291,950 | 1,087 | 1,191 | 10,302 | 12,390 |
滋賀県 | 4,060,352 | 6,082,443 | 213,335 | 290,295 | 1,084 | 1,162 | 10,295 | 11,986 |
京都府 | 4,001,363 | 5,938,848 | 220,353 | 298,045 | 1,123 | 1,216 | 10,684 | 12,510 |
大阪府 | 4,281,576 | 6,508,500 | 228,489 | 315,803 | 1,165 | 1,256 | 10,712 | 12,698 |
兵庫県 | 4,134,764 | 6,514,093 | 219,124 | 293,742 | 1,106 | 1,190 | 10,631 | 12,759 |
奈良県 | 4,112,930 | 6,408,981 | 219,269 | 296,713 | 1,052 | 1,127 | 9,965 | 11,881 |
和歌山県 | 4,012,759 | 5,710,460 | 207,973 | 282,655 | 1,034 | 1,130 | 9,731 | 11,683 |
鳥取県 | 3,752,553 | 6,081,489 | 194,701 | 262,520 | 1,021 | 1,106 | 8,276 | 10,201 |
島根県 | 3,529,608 | 5,333,798 | 195,404 | 253,342 | 1,132 | 1,203 | 8,720 | 10,523 |
岡山県 | 4,030,042 | 5,768,409 | 207,870 | 279,475 | 1,046 | 1,140 | 9,126 | 11,617 |
広島県 | 4,089,493 | 6,346,765 | 213,941 | 296,205 | 1,069 | 1,147 | 9,803 | 11,761 |
山口県 | 3,941,441 | 6,093,829 | 203,703 | 281,138 | 1,040 | 1,126 | 9,044 | 10,839 |
徳島県 | 4,005,351 | 5,972,719 | 200,152 | 272,920 | 1,013 | 1,124 | 8,634 | 10,400 |
香川県 | 3,971,721 | 5,881,976 | 207,460 | 288,269 | 1,026 | 1,125 | 8,987 | 10,946 |
愛媛県 | 4,104,717 | 6,397,960 | 200,132 | 268,634 | 1,016 | 1,113 | 8,804 | 10,941 |
高知県 | 3,829,119 | 6,125,581 | 190,030 | 251,253 | 998 | 1,096 | 8,022 | 10,108 |
福岡県 | 4,087,197 | 6,447,087 | 207,585 | 282,725 | 1,046 | 1,129 | 9,911 | 12,215 |
佐賀県 | 3,783,914 | 5,705,069 | 198,970 | 267,606 | 1,004 | 1,074 | 8,907 | 10,262 |
長崎県 | 4,020,556 | 5,988,889 | 198,726 | 282,786 | 995 | 1,075 | 10,551 | 12,202 |
熊本県 | 3,921,156 | 6,139,022 | 198,408 | 269,296 | 1,008 | 1,075 | 8,767 | 9,727 |
大分県 | 3,689,143 | 5,737,500 | 199,447 | 277,255 | 1,025 | 1,087 | 9,056 | 9,966 |
宮崎県 | 3,808,681 | 5,725,822 | 199,259 | 286,873 | 1,004 | 1,063 | 8,350 | 9,351 |
鹿児島県 | 3,962,086 | 6,277,770 | 201,261 | 279,197 | 1,003 | 1,064 | 8,053 | 9,815 |
沖縄県 | 3,922,000 | 6,166,967 | 217,215 | 293,472 | 1,036 | 1,124 | 9,553 | 10,092 |
全国平均 | 4,027,649 | 6,188,932 | 208,763 | 287,994 | 1,078 | 1,176 | 9,823 | 11,865 |
中央値賃金 令和6年(2024年)5月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,640,000 | 5,500,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,075 | 9,200 | 11,162 |
青森県 | 3,800,000 | 6,450,000 | 185,000 | 240,000 | 950 | 1,000 | 8,215 | 10,000 |
岩手県 | 3,600,000 | 5,300,000 | 185,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
宮城県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 270,000 | 1,000 | 1,050 | 8,390 | 11,000 |
秋田県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 184,980 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,500 | 10,500 |
山形県 | 3,700,000 | 5,500,000 | 190,000 | 250,000 | 950 | 1,030 | 8,000 | 9,000 |
福島県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 192,000 | 258,000 | 956 | 1,100 | 8,400 | 10,080 |
茨城県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 280,000 | 1,000 | 1,100 | 9,500 | 12,000 |
栃木県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 208,900 | 272,000 | 1,000 | 1,100 | 9,000 | 12,000 |
群馬県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 206,000 | 280,000 | 1,000 | 1,050 | 10,000 | 12,900 |
埼玉県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 230,000 | 289,300 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 12,000 |
千葉県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 225,000 | 280,000 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 12,500 |
東京都 | 4,500,000 | 7,000,000 | 233,500 | 300,000 | 1,200 | 1,250 | 10,900 | 12,250 |
神奈川県 | 4,000,000 | 6,500,000 | 235,000 | 300,000 | 1,150 | 1,200 | 10,300 | 13,000 |
新潟県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 260,000 | 980 | 1,035 | 8,250 | 10,000 |
富山県 | 4,000,000 | 6,500,000 | 200,000 | 270,000 | 1,000 | 1,100 | 8,800 | 9,600 |
石川県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 218,400 | 300,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 10,000 |
福井県 | 4,000,000 | 5,800,000 | 200,000 | 264,700 | 1,000 | 1,050 | 9,350 | 13,200 |
山梨県 | 3,620,000 | 6,000,000 | 200,000 | 288,600 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 14,000 |
長野県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 280,000 | 1,000 | 1,064 | 8,300 | 10,000 |
岐阜県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 213,200 | 275,800 | 1,020 | 1,100 | 24,000 | 25,000 |
静岡県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 270,000 | 1,040 | 1,100 | 9,000 | 10,584 |
愛知県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 225,000 | 290,000 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 12,000 |
三重県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 266,000 | 1,044 | 1,100 | 10,000 | 12,000 |
滋賀県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 270,000 | 1,000 | 1,065 | 9,000 | 11,000 |
京都府 | 4,000,000 | 5,500,000 | 220,000 | 271,500 | 1,080 | 1,125 | 9,600 | 10,697 |
大阪府 | 4,000,000 | 6,000,000 | 228,000 | 291,200 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 11,172 |
兵庫県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 220,000 | 270,000 | 1,050 | 1,100 | 10,000 | 11,250 |
奈良県 | 3,780,000 | 6,000,000 | 215,000 | 270,000 | 1,000 | 1,020 | 8,510 | 10,000 |
和歌山県 | 3,700,000 | 5,500,000 | 200,000 | 259,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 10,000 |
鳥取県 | 3,620,000 | 6,000,000 | 190,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,080 |
島根県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 190,000 | 246,200 | 955 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
岡山県 | 4,000,000 | 5,140,000 | 200,000 | 259,100 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 11,000 |
広島県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 280,000 | 1,000 | 1,070 | 9,000 | 11,209 |
山口県 | 3,800,000 | 6,000,000 | 200,000 | 258,440 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 10,000 |
徳島県 | 3,585,000 | 5,550,000 | 200,000 | 250,000 | 950 | 1,016 | 8,000 | 9,000 |
香川県 | 3,800,000 | 5,330,000 | 200,000 | 269,000 | 1,000 | 1,050 | 8,500 | 10,500 |
愛媛県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 250,000 | 977 | 1,000 | 8,500 | 10,000 |
高知県 | 3,580,000 | 6,000,000 | 185,000 | 240,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,960 |
福岡県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 203,011 | 254,400 | 1,000 | 1,050 | 9,500 | 11,250 |
佐賀県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 200,000 | 250,000 | 980 | 1,000 | 8,000 | 9,000 |
長崎県 | 4,000,000 | 5,650,000 | 200,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 7,853 | 9,944 |
熊本県 | 3,620,000 | 6,000,000 | 200,000 | 250,000 | 1,000 | 1,010 | 8,000 | 9,000 |
大分県 | 3,500,000 | 5,250,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,050 | 8,170 | 9,024 |
宮崎県 | 3,580,000 | 4,800,000 | 196,000 | 250,000 | 980 | 1,000 | 8,400 | 9,000 |
鹿児島県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 250,000 | 980 | 1,000 | 7,792 | 9,088 |
沖縄県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 220,000 | 290,000 | 1,000 | 1,070 | 8,500 | 9,000 |
全国中央 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 266,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 10,500 |
平均賃金と中央値賃金の差 令和6年(2024年)5月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | +257,469 | +399,772 | +4,832 | +17,737 | +69 | +74 | +1,727 | +1,777 |
青森県 | +278,431 | +89,808 | +7,527 | +18,611 | +23 | +51 | +305 | +707 |
岩手県 | +198,341 | +584,931 | +9,936 | +17,207 | +28 | +67 | +518 | +344 |
宮城県 | +144,114 | +390,782 | +4,885 | +23,554 | +956 | +1,276 | +897 | +986 |
秋田県 | -33,578 | +248,899 | +8,852 | +13,135 | +31 | +86 | +211 | +239 |
山形県 | +133,336 | +690,512 | +5,416 | +22,432 | +42 | +65 | +26 | +685 |
福島県 | +77,643 | +413,450 | +6,940 | +19,707 | +43 | +31 | +468 | +1,131 |
茨城県 | +129,305 | +452,653 | +5,790 | +16,117 | +73 | +87 | +498 | +561 |
栃木県 | +52,330 | +53,140 | +5,029 | +27,962 | +73 | +88 | +467 | -280 |
群馬県 | +52,717 | +311,118 | +4,869 | +18,922 | +64 | +114 | -51 | +1,555 |
埼玉県 | +144,677 | +70,720 | +267 | +18,172 | +37 | +81 | +1,175 | +1,017 |
千葉県 | +239,161 | +293,358 | +2,446 | +24,738 | +45 | +98 | +1,429 | +2,385 |
東京都 | +247,402 | +330,680 | -4,799 | +44,631 | +50 | +121 | +635 | +2,412 |
神奈川県 | +384,969 | +291,586 | +1,151 | +21,227 | +47 | +83 | +647 | +667 |
新潟県 | +38,574 | +373,339 | +1,559 | +18,656 | +39 | +77 | +481 | +834 |
富山県 | +230,888 | +175,799 | +5,958 | +20,877 | +57 | +50 | +515 | +1,720 |
石川県 | +161,792 | +403,435 | -2,811 | +26,337 | +60 | +44 | +325 | +2,166 |
福井県 | +1,792 | +221,245 | +8,684 | +30,290 | +50 | +104 | +542 | -166 |
山梨県 | +198,643 | +143,571 | +5,656 | +6,986 | +68 | +75 | +2,492 | -61 |
長野県 | -25,214 | +259,929 | +11,041 | +20,870 | +59 | +104 | +899 | +1,365 |
岐阜県 | +111,453 | +156,129 | +8,638 | +19,816 | +74 | +84 | -4,671 | -4,157 |
静岡県 | +53,326 | +52,952 | +8,515 | +18,996 | +77 | +115 | +16 | +720 |
愛知県 | +282,653 | +420,826 | -1,305 | +28,165 | +39 | +93 | +1,151 | +1,420 |
三重県 | +26,742 | +147,178 | +8,004 | +25,950 | +43 | +91 | +302 | +390 |
滋賀県 | +60,352 | +82,443 | +3,335 | +20,295 | +84 | +97 | +1,295 | +986 |
京都府 | +1,363 | +438,848 | +353 | +26,545 | +43 | +91 | +1,084 | +1,813 |
大阪府 | +281,576 | +508,500 | +489 | +24,603 | +65 | +106 | +712 | +1,526 |
兵庫県 | +134,764 | +514,093 | -876 | +23,742 | +56 | +90 | +631 | +1,509 |
奈良県 | +332,930 | +408,981 | +4,269 | +26,713 | +52 | +107 | +1,455 | +1,881 |
和歌山県 | +312,759 | +210,460 | +7,973 | +23,655 | +34 | +80 | +731 | +1,683 |
鳥取県 | +132,553 | +81,489 | +4,701 | +12,520 | +71 | +106 | +276 | +1,121 |
島根県 | +29,608 | +333,798 | +5,404 | +7,142 | +177 | +203 | +720 | +523 |
岡山県 | +30,042 | +628,409 | +7,870 | +20,375 | +46 | +90 | +126 | +617 |
広島県 | +89,493 | +346,765 | +3,941 | +16,205 | +69 | +77 | +803 | +552 |
山口県 | +141,441 | +93,829 | +3,703 | +22,698 | +40 | +76 | +44 | +839 |
徳島県 | +420,351 | +422,719 | +152 | +22,920 | +63 | +108 | +634 | +1,400 |
香川県 | +171,721 | +551,976 | +7,460 | +19,269 | +26 | +75 | +487 | +446 |
愛媛県 | +104,717 | +397,960 | +132 | +18,634 | +39 | +113 | +304 | +941 |
高知県 | +249,119 | +125,581 | +5,030 | +11,253 | +48 | +96 | +22 | +148 |
福岡県 | +87,197 | +447,087 | +4,574 | +28,325 | +46 | +79 | +411 | +965 |
佐賀県 | +283,914 | +705,069 | -1,030 | +17,606 | +24 | +74 | +907 | +1,262 |
長崎県 | +20,556 | +338,889 | -1,274 | +32,786 | +45 | +75 | +2,699 | +2,258 |
熊本県 | +301,156 | +139,022 | -1,592 | +19,296 | +8 | +65 | +767 | +727 |
大分県 | +189,143 | +487,500 | -553 | +17,255 | +25 | +37 | +886 | +943 |
宮崎県 | +228,681 | +925,822 | +3,259 | +36,873 | +24 | +63 | -50 | +351 |
鹿児島県 | -37,914 | +277,770 | +1,261 | +29,197 | +23 | +64 | +261 | +727 |
沖縄県 | -78,000 | +166,967 | -2,785 | +3,472 | +36 | +54 | +1,053 | +1,092 |
地域別の最低賃金につきましては下記のリンクよりお確かめください。