2024年8月13日
コラム
都道府県別 平均賃金調査 令和6年(2024年)7月
7月-1024x576.webp)
平均賃金(平均給与)調査の利点
地域における平均的な給与水準を理解するためには、定期的な平均賃金調査が効果的です。この調査を通じて、企業は自社の給与体系が市場との競争において妥当かどうかを判断できます。市場における競争力を保持するためには、魅力的な給与を提供することが重要です。特に、求人市場が活発な場合、魅力的な給与は優れた人材を引き付ける要素となり得ます。
また、従業員が自分の給与が公正であると感じることは、会社に対する満足度を高めます。この満足度の向上は、従業員の長期的な忠誠心の育成に寄与し、企業の持続的な成長に貢献する要因となります。したがって、平均賃金調査は、企業が市場競争力を維持する上で不可欠な要素です。
企業が市場の平均給与水準を適切に把握し、それに基づいて給与体系を構築することで、優秀な人材の確保と従業員の満足度向上を実現することができます。また、給与の公平性を保証することは、従業員のモチベーションを高め、企業文化を強化する重要なステップとなります。平均賃金調査を活用することで、企業は市場の変化に柔軟に対応し、自社の魅力を高めることができるのです。
給与の水準を正確に把握するためには、平均賃金と中央値賃金の両方を考慮することが重要です。平均賃金は、全体の平均を示していますが、給与の範囲が広い場合、実際の給与水準を反映していないことがあります。一方、中央値賃金は、すべての給与を順番に並べたときにちょうど真ん中にくる給与の額を指します。この数値は、より現実的な賃金の状況を示していることが多いです。
したがって、企業が採用時に給与を決定する際には、業種や職種を考慮し、平均賃金と中央値賃金を比較検討することが望ましいです。この調査により、企業は求職者に対して適切な給与を提示することが可能になります。
労働市場において競争力を維持するためにも、企業は給与水準の適切な把握と分析が不可欠です。平均賃金と中央値賃金を用いて、現実的かつ公平な給与水準を設定することで、企業は優秀な人材を引きつけ、長期的な雇用と満足度を保証することができるのではないかと思います。
【表の見方】
平均賃金は募集時に掲載されていた賃金を平均化したものです。
中央値賃金は募集時に掲載されていた賃金の中央値を算出したものです。
平均及び中央値の賃金を求めるにあたり下限と上限の表記それぞれで算出しています。
単位は全て円です。
項目は下記の通りです。
- 年俸下限金額
- 年俸上限金額
- 月給下限金額
- 月給上限金額
- 時給下限金額
- 時給上限金額
- 日給下限金額
- 日給上限金額
この調査は、求人サイトで掲載されている賃金(給与)を調査したものです。求人サイトは大手16サイトを調査したものであり、全ての求人サイトを調査したわけではありませんのでご理解ください。
平均賃金(平均給与) 令和6年(2024年)7月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,868,818 | 5,889,308 | 211,864 | 289,060 | 1,084 | 1,177 | 11,077 | 12,850 |
青森県 | 3,996,095 | 6,160,107 | 206,234 | 284,773 | 1,021 | 1,104 | 9,372 | 11,390 |
岩手県 | 3,815,518 | 5,788,789 | 204,492 | 281,968 | 1,002 | 1,102 | 9,048 | 10,442 |
宮城県 | 4,279,314 | 6,361,713 | 210,934 | 297,616 | 1,051 | 1,163 | 9,409 | 10,872 |
秋田県 | 3,983,143 | 5,799,199 | 203,817 | 277,692 | 1,014 | 1,126 | 9,666 | 11,385 |
山形県 | 4,012,804 | 6,046,068 | 213,343 | 298,840 | 1,064 | 1,183 | 10,500 | 12,138 |
福島県 | 4,094,049 | 6,258,541 | 210,721 | 295,225 | 1,022 | 1,146 | 9,095 | 10,825 |
茨城県 | 3,948,448 | 6,150,028 | 228,618 | 318,022 | 1,110 | 1,243 | 9,956 | 13,775 |
栃木県 | 4,017,347 | 5,955,198 | 223,358 | 313,299 | 1,093 | 1,231 | 10,662 | 11,893 |
群馬県 | 4,120,867 | 6,207,626 | 218,715 | 309,110 | 1,106 | 1,223 | 11,499 | 13,336 |
埼玉県 | 4,262,745 | 5,996,335 | 241,934 | 317,032 | 1,176 | 1,284 | 11,830 | 14,021 |
千葉県 | 4,283,563 | 6,019,614 | 239,506 | 318,765 | 1,189 | 1,306 | 11,757 | 14,678 |
東京都 | 4,747,946 | 7,268,875 | 239,413 | 344,543 | 1,299 | 1,418 | 11,564 | 14,903 |
神奈川県 | 4,363,976 | 6,631,027 | 244,389 | 332,791 | 1,221 | 1,306 | 11,515 | 14,697 |
新潟県 | 4,035,722 | 6,103,585 | 212,568 | 303,222 | 1,048 | 1,176 | 10,834 | 13,253 |
富山県 | 4,043,858 | 6,130,512 | 216,347 | 315,995 | 1,095 | 1,233 | 9,756 | 10,830 |
石川県 | 4,561,847 | 6,267,010 | 222,699 | 335,235 | 1,097 | 1,210 | 10,876 | 11,612 |
福井県 | 3,853,186 | 5,611,570 | 214,161 | 310,095 | 1,067 | 1,186 | 10,412 | 12,077 |
山梨県 | 4,117,400 | 6,277,670 | 217,749 | 301,749 | 1,099 | 1,213 | 11,684 | 13,182 |
長野県 | 3,966,210 | 5,996,345 | 212,826 | 297,757 | 1,082 | 1,229 | 10,788 | 12,453 |
岐阜県 | 4,047,042 | 6,123,392 | 231,829 | 310,654 | 1,114 | 1,210 | 16,544 | 18,687 |
静岡県 | 4,224,087 | 6,372,484 | 221,366 | 299,707 | 1,113 | 1,214 | 10,247 | 12,124 |
愛知県 | 4,264,498 | 6,331,321 | 233,588 | 324,828 | 1,157 | 1,266 | 11,115 | 13,906 |
三重県 | 3,928,462 | 5,661,522 | 225,021 | 310,240 | 1,106 | 1,220 | 10,924 | 13,386 |
滋賀県 | 3,727,830 | 5,695,339 | 215,785 | 298,688 | 1,107 | 1,207 | 10,403 | 11,769 |
京都府 | 4,042,972 | 5,986,884 | 224,905 | 302,949 | 1,157 | 1,265 | 10,802 | 15,269 |
大阪府 | 4,315,206 | 6,429,490 | 233,819 | 321,820 | 1,193 | 1,302 | 10,939 | 14,607 |
兵庫県 | 4,056,581 | 6,450,411 | 227,146 | 312,150 | 1,130 | 1,226 | 10,903 | 13,982 |
奈良県 | 4,024,966 | 6,112,564 | 232,611 | 312,249 | 1,080 | 1,166 | 9,826 | 11,866 |
和歌山県 | 4,128,707 | 5,760,076 | 217,528 | 286,381 | 1,056 | 1,171 | 10,217 | 12,030 |
鳥取県 | 3,544,293 | 5,718,163 | 200,862 | 280,930 | 1,025 | 1,114 | 8,298 | 9,722 |
島根県 | 4,081,461 | 5,973,237 | 210,220 | 290,717 | 1,034 | 1,118 | 7,442 | 8,776 |
岡山県 | 3,949,839 | 5,721,707 | 216,008 | 296,998 | 1,045 | 1,136 | 9,297 | 11,141 |
広島県 | 4,175,634 | 6,373,517 | 218,414 | 305,829 | 1,074 | 1,159 | 9,885 | 11,287 |
山口県 | 4,092,130 | 6,205,153 | 215,717 | 304,877 | 1,042 | 1,177 | 9,227 | 11,282 |
徳島県 | 3,830,434 | 5,714,777 | 208,627 | 295,568 | 1,148 | 1,261 | 9,530 | 11,454 |
香川県 | 4,103,741 | 6,182,312 | 219,417 | 304,514 | 1,033 | 1,140 | 8,659 | 11,044 |
愛媛県 | 3,988,392 | 6,075,134 | 209,822 | 312,272 | 1,030 | 1,124 | 9,333 | 11,687 |
高知県 | 3,593,937 | 5,358,704 | 198,815 | 294,590 | 994 | 1,081 | 8,907 | 10,615 |
福岡県 | 3,951,457 | 6,245,670 | 214,381 | 302,424 | 1,075 | 1,178 | 9,798 | 13,612 |
佐賀県 | 3,664,867 | 5,798,377 | 211,584 | 328,500 | 1,002 | 1,084 | 9,922 | 12,172 |
長崎県 | 4,429,072 | 6,056,586 | 207,404 | 297,220 | 1,012 | 1,095 | 10,234 | 11,943 |
熊本県 | 3,985,874 | 6,115,382 | 207,648 | 297,421 | 1,032 | 1,132 | 9,646 | 12,679 |
大分県 | 4,029,457 | 5,848,687 | 214,140 | 321,792 | 1,027 | 1,133 | 9,493 | 11,694 |
宮崎県 | 4,235,840 | 5,984,083 | 211,471 | 302,796 | 1,011 | 1,109 | 9,649 | 11,231 |
鹿児島県 | 3,967,405 | 5,692,613 | 206,979 | 293,350 | 1,010 | 1,114 | 9,244 | 11,503 |
沖縄県 | 3,898,646 | 5,564,844 | 215,191 | 287,094 | 1,036 | 1,157 | 9,337 | 10,906 |
全国平均 | 4,056,504 | 6,052,586 | 217,957 | 305,092 | 1,080 | 1,188 | 10,237 | 12,361 |
中央値賃金 令和6年(2024年)7月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,600,000 | 5,500,800 | 202,000 | 265,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 12,000 |
青森県 | 3,620,000 | 6,000,000 | 192,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,500 | 10,000 |
岩手県 | 3,620,000 | 5,000,000 | 197,000 | 260,000 | 950 | 1,000 | 8,500 | 10,000 |
宮城県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 203,000 | 273,000 | 1,000 | 1,098 | 9,000 | 10,000 |
秋田県 | 3,750,000 | 5,350,000 | 192,500 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,550 | 10,000 |
山形県 | 3,620,000 | 5,700,000 | 201,400 | 270,000 | 1,000 | 1,100 | 9,000 | 12,000 |
福島県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 270,000 | 979 | 1,100 | 8,500 | 10,000 |
茨城県 | 3,620,000 | 6,000,000 | 220,000 | 300,000 | 1,033 | 1,155 | 10,000 | 12,232 |
栃木県 | 3,850,000 | 5,570,000 | 215,725 | 290,080 | 1,005 | 1,150 | 10,000 | 11,000 |
群馬県 | 4,000,000 | 5,500,000 | 210,000 | 280,000 | 1,000 | 1,100 | 11,000 | 14,000 |
埼玉県 | 4,000,000 | 5,800,000 | 232,900 | 300,000 | 1,100 | 1,200 | 11,000 | 12,593 |
千葉県 | 4,000,000 | 5,600,000 | 230,000 | 300,000 | 1,100 | 1,200 | 11,000 | 13,000 |
東京都 | 4,500,000 | 7,000,000 | 240,000 | 300,000 | 1,200 | 1,300 | 11,000 | 13,000 |
神奈川県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 240,000 | 300,000 | 1,165 | 1,200 | 11,700 | 14,000 |
新潟県 | 3,750,000 | 6,000,000 | 200,000 | 280,000 | 1,000 | 1,070 | 9,000 | 10,055 |
富山県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 294,000 | 1,050 | 1,150 | 9,000 | 10,000 |
石川県 | 4,200,000 | 5,410,000 | 220,000 | 300,000 | 1,015 | 1,110 | 10,000 | 10,000 |
福井県 | 3,680,000 | 5,400,000 | 205,000 | 270,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 11,000 |
山梨県 | 3,700,000 | 6,000,000 | 210,000 | 280,000 | 1,024 | 1,115 | 11,000 | 14,000 |
長野県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 204,000 | 280,000 | 1,000 | 1,100 | 9,500 | 11,000 |
岐阜県 | 3,719,000 | 5,580,000 | 220,000 | 290,000 | 1,040 | 1,150 | 14,300 | 16,130 |
静岡県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 280,000 | 1,050 | 1,100 | 10,000 | 11,278 |
愛知県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 230,000 | 300,000 | 1,100 | 1,170 | 10,000 | 15,000 |
三重県 | 3,738,000 | 5,500,000 | 212,565 | 285,000 | 1,050 | 1,100 | 10,000 | 13,500 |
滋賀県 | 3,600,000 | 5,580,000 | 206,500 | 294,000 | 1,030 | 1,100 | 9,000 | 9,500 |
京都府 | 4,000,000 | 5,580,000 | 220,000 | 280,000 | 1,100 | 1,200 | 10,000 | 12,000 |
大阪府 | 4,000,000 | 6,000,000 | 230,000 | 300,000 | 1,100 | 1,200 | 10,000 | 12,900 |
兵庫県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 220,000 | 281,000 | 1,067 | 1,120 | 10,000 | 11,500 |
奈良県 | 3,620,000 | 5,910,000 | 223,000 | 278,000 | 1,000 | 1,036 | 8,500 | 10,000 |
和歌山県 | 3,769,000 | 5,750,000 | 210,000 | 253,920 | 1,000 | 1,079 | 9,500 | 10,000 |
鳥取県 | 3,600,000 | 5,580,000 | 197,000 | 250,000 | 960 | 1,000 | 8,000 | 9,000 |
島根県 | 3,580,000 | 5,580,000 | 200,000 | 250,000 | 955 | 1,005 | 8,000 | 8,800 |
岡山県 | 3,800,000 | 5,500,000 | 206,000 | 275,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 10,000 |
広島県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 286,000 | 1,020 | 1,100 | 10,000 | 10,000 |
山口県 | 3,660,000 | 6,000,000 | 200,000 | 274,400 | 1,000 | 1,070 | 9,000 | 10,000 |
徳島県 | 3,590,000 | 5,500,000 | 200,000 | 260,000 | 980 | 1,020 | 8,000 | 10,000 |
香川県 | 4,000,000 | 5,590,000 | 210,000 | 281,831 | 1,000 | 1,070 | 8,400 | 10,000 |
愛媛県 | 3,620,000 | 5,810,000 | 203,106 | 262,730 | 982 | 1,000 | 9,000 | 10,500 |
高知県 | 3,500,000 | 5,250,000 | 192,000 | 250,000 | 955 | 1,000 | 8,160 | 10,000 |
福岡県 | 3,700,000 | 6,000,000 | 210,000 | 264,000 | 1,000 | 1,080 | 9,500 | 11,750 |
佐賀県 | 3,500,000 | 5,580,000 | 200,000 | 260,000 | 980 | 1,000 | 9,000 | 11,250 |
長崎県 | 4,000,000 | 6,247,000 | 200,000 | 252,350 | 980 | 1,000 | 8,400 | 10,000 |
熊本県 | 3,620,000 | 5,800,000 | 200,000 | 250,000 | 1,000 | 1,050 | 8,000 | 13,000 |
大分県 | 3,570,000 | 6,000,000 | 200,000 | 271,100 | 980 | 1,050 | 8,600 | 11,459 |
宮崎県 | 3,620,000 | 5,870,000 | 200,000 | 252,500 | 977 | 1,020 | 8,500 | 10,125 |
鹿児島県 | 3,590,000 | 5,500,000 | 200,000 | 253,000 | 970 | 1,000 | 8,400 | 11,000 |
沖縄県 | 3,620,000 | 5,500,000 | 203,000 | 260,000 | 1,000 | 1,100 | 8,500 | 10,000 |
全国中央 | 3,738,000 | 5,800,000 | 205,000 | 275,000 | 1,000 | 1,100 | 9,000 | 11,000 |
平均賃金と中央値賃金の差 令和6年(2024年)7月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | +268,818 | +388,508 | +9,864 | +24,060 | +84 | +77 | +1,077 | +850 |
青森県 | +376,095 | +160,107 | +14,234 | +34,773 | +71 | +104 | +872 | +1,390 |
岩手県 | +195,518 | +788,789 | +7,492 | +21,968 | +52 | +102 | +548 | +442 |
宮城県 | +279,314 | +361,713 | +7,934 | +24,616 | +51 | +65 | +409 | +872 |
秋田県 | +233,143 | +449,199 | +11,317 | +27,692 | +64 | +126 | +1,116 | +1,385 |
山形県 | +392,804 | +346,068 | +11,943 | +28,840 | +64 | +83 | +1,500 | +138 |
福島県 | +94,049 | +258,541 | +10,721 | +25,225 | +43 | +46 | +595 | +825 |
茨城県 | +328,448 | +150,028 | +8,618 | +18,022 | +77 | +88 | -44 | +1,543 |
栃木県 | +167,347 | +385,198 | +7,633 | +23,219 | +88 | +81 | +662 | +893 |
群馬県 | +120,867 | +707,626 | +8,715 | +29,110 | +106 | +123 | +499 | -664 |
埼玉県 | +262,745 | +196,335 | +9,034 | +17,032 | +76 | +84 | +830 | +1,428 |
千葉県 | +283,563 | +419,614 | +9,506 | +18,765 | +89 | +106 | +757 | +1,678 |
東京都 | +247,946 | +268,875 | -587 | +44,543 | +99 | +118 | +564 | +1,903 |
神奈川県 | +363,976 | +631,027 | +4,389 | +32,791 | +56 | +106 | -185 | +697 |
新潟県 | +285,722 | +103,585 | +12,568 | +23,222 | +48 | +106 | +1,834 | +3,198 |
富山県 | +43,858 | +130,512 | +11,347 | +21,995 | +45 | +83 | +756 | +830 |
石川県 | +361,847 | +857,010 | +2,699 | +35,235 | +82 | +100 | +876 | +1,612 |
福井県 | +173,186 | +211,570 | +9,161 | +40,095 | +67 | +86 | +412 | +1,077 |
山梨県 | +417,400 | +277,670 | +7,749 | +21,749 | +75 | +98 | +684 | -818 |
長野県 | -33,790 | -3,655 | +8,826 | +17,757 | +82 | +129 | +1,288 | +1,453 |
岐阜県 | +328,042 | +543,392 | +11,829 | +20,654 | +74 | +60 | +2,244 | +2,557 |
静岡県 | +224,087 | +372,484 | +11,366 | +19,707 | +63 | +114 | +247 | +846 |
愛知県 | +264,498 | +331,321 | +3,588 | +24,828 | +57 | +96 | +1,115 | -1,094 |
三重県 | +190,462 | +161,522 | +12,456 | +25,240 | +56 | +120 | +924 | -114 |
滋賀県 | +127,830 | +115,339 | +9,285 | +4,688 | +77 | +107 | +1,403 | +2,269 |
京都府 | +42,972 | +406,884 | +4,905 | +22,949 | +57 | +65 | +802 | +3,269 |
大阪府 | +315,206 | +429,490 | +3,819 | +21,820 | +93 | +102 | +939 | +1,707 |
兵庫県 | +56,581 | +450,411 | +7,146 | +31,150 | +63 | +106 | +903 | +2,482 |
奈良県 | +404,966 | +202,564 | +9,611 | +34,249 | +80 | +130 | +1,326 | +1,866 |
和歌山県 | +359,707 | +10,076 | +7,528 | +32,461 | +56 | +92 | +717 | +2,030 |
鳥取県 | -55,707 | +138,163 | +3,862 | +30,930 | +65 | +114 | +298 | +722 |
島根県 | +501,461 | +393,237 | +10,220 | +40,717 | +79 | +113 | -558 | -24 |
岡山県 | +149,839 | +221,707 | +10,008 | +21,998 | +45 | +86 | +297 | +1,141 |
広島県 | +175,634 | +373,517 | +8,414 | +19,829 | +54 | +59 | -115 | +1,287 |
山口県 | +432,130 | +205,153 | +15,717 | +30,477 | +42 | +107 | +227 | +1,282 |
徳島県 | +240,434 | +214,777 | +8,627 | +35,568 | +168 | +241 | +1,530 | +1,454 |
香川県 | +103,741 | +592,312 | +9,417 | +22,683 | +33 | +70 | +259 | +1,044 |
愛媛県 | +368,392 | +265,134 | +6,716 | +49,542 | +48 | +124 | +333 | +1,187 |
高知県 | +93,937 | +108,704 | +6,815 | +44,590 | +39 | +81 | +747 | +615 |
福岡県 | +251,457 | +245,670 | +4,381 | +38,424 | +75 | +98 | +298 | +1,862 |
佐賀県 | +164,867 | +218,377 | +11,584 | +68,500 | +22 | +84 | +922 | +922 |
長崎県 | +429,072 | -190,414 | +7,404 | +44,870 | +32 | +95 | +1,834 | +1,943 |
熊本県 | +365,874 | +315,382 | +7,648 | +47,421 | +32 | +82 | +1,646 | -321 |
大分県 | +459,457 | -151,313 | +14,140 | +50,692 | +47 | +83 | +893 | +235 |
宮崎県 | +615,840 | +114,083 | +11,471 | +50,296 | +34 | +89 | +1,149 | +1,106 |
鹿児島県 | +377,405 | +192,613 | +6,979 | +40,350 | +40 | +114 | +844 | +503 |
沖縄県 | +278,646 | +64,844 | +12,191 | +27,094 | +36 | +57 | +837 | +906 |
地域別の最低賃金につきましては下記のリンクよりお確かめください。