2024年4月1日
コラム
都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)3月
平均賃金(平均給与)調査の利点
⇒ 日本全国 都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)4月はこちら
地域における平均的な給与水準を理解するためには、定期的な平均賃金調査が効果的です。この調査を通じて、企業は自社の給与体系が市場との競争において妥当かどうかを判断できます。市場における競争力を保持するためには、魅力的な給与を提供することが重要です。特に、求人市場が活発な場合、魅力的な給与は優れた人材を引き付ける要素となり得ます。
また、従業員が自分の給与が公正であると感じることは、会社に対する満足度を高めます。この満足度の向上は、従業員の長期的な忠誠心の育成に寄与し、企業の持続的な成長に貢献する要因となります。したがって、平均賃金調査は、企業が市場競争力を維持する上で不可欠な要素です。
企業が市場の平均給与水準を適切に把握し、それに基づいて給与体系を構築することで、優秀な人材の確保と従業員の満足度向上を実現することができます。また、給与の公平性を保証することは、従業員のモチベーションを高め、企業文化を強化する重要なステップとなります。平均賃金調査を活用することで、企業は市場の変化に柔軟に対応し、自社の魅力を高めることができるのです。
給与の水準を正確に把握するためには、平均賃金と中央値賃金の両方を考慮することが重要です。平均賃金は、全体の平均を示していますが、給与の範囲が広い場合、実際の給与水準を反映していないことがあります。一方、中央値賃金は、すべての給与を順番に並べたときにちょうど真ん中にくる給与の額を指します。この数値は、より現実的な賃金の状況を示していることが多いです。
したがって、企業が採用時に給与を決定する際には、業種や職種を考慮し、平均賃金と中央値賃金を比較検討することが望ましいです。この調査により、企業は求職者に対して適切な給与を提示することが可能になります。
労働市場において競争力を維持するためにも、企業は給与水準の適切な把握と分析が不可欠です。平均賃金と中央値賃金を用いて、現実的かつ公平な給与水準を設定することで、企業は優秀な人材を引きつけ、長期的な雇用と満足度を保証することができるのではないかと思います。
【表の見方】
平均賃金は募集時に掲載されていた賃金を平均化したものです。
中央値賃金は募集時に掲載されていた賃金の中央値を算出したものです。
平均及び中央値の賃金を求めるにあたり下限と上限の表記それぞれで算出しています。
単位は全て円です。
項目は下記の通りです。
- 年俸下限金額
- 年俸上限金額
- 月給下限金額
- 月給上限金額
- 時給下限金額
- 時給上限金額
- 日給下限金額
- 日給上限金額
この調査は、求人サイトで掲載されている賃金(給与)を調査したものです。求人サイトは大手16サイトを調査したものであり、全ての求人サイトを調査したわけではありませんのでご理解ください。
平均賃金(平均給与) 令和6年(2024年)3月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,923,574 | 5,813,860 | 209,563 | 281,207 | 1,073 | 1,161 | 10,136 | 12,671 |
青森県 | 3,465,082 | 5,230,828 | 197,353 | 259,691 | 976 | 1,046 | 8,521 | 10,332 |
岩手県 | 3,624,584 | 5,586,143 | 194,620 | 264,626 | 986 | 1,064 | 8,185 | 9,921 |
宮城県 | 4,200,467 | 6,312,554 | 212,153 | 299,235 | 1,039 | 1,137 | 9,117 | 11,218 |
秋田県 | 3,806,706 | 5,505,529 | 194,081 | 255,121 | 988 | 1,060 | 8,450 | 10,318 |
山形県 | 3,715,604 | 5,198,954 | 206,200 | 278,226 | 980 | 1,072 | 8,557 | 10,188 |
福島県 | 3,989,067 | 6,010,587 | 207,488 | 280,048 | 997 | 1,105 | 8,822 | 10,742 |
茨城県 | 4,264,922 | 6,173,149 | 216,029 | 291,503 | 1,074 | 1,170 | 9,745 | 12,362 |
栃木県 | 4,131,607 | 5,972,444 | 213,607 | 294,222 | 1,055 | 1,163 | 9,656 | 11,988 |
群馬県 | 4,194,096 | 6,115,591 | 212,373 | 295,257 | 1,046 | 1,153 | 9,552 | 12,985 |
埼玉県 | 4,124,091 | 5,927,827 | 232,546 | 308,099 | 1,132 | 1,223 | 11,074 | 13,267 |
千葉県 | 4,242,243 | 6,191,504 | 230,584 | 307,387 | 1,154 | 1,251 | 11,012 | 13,790 |
東京都 | 4,825,770 | 7,351,655 | 231,637 | 346,512 | 1,235 | 1,320 | 11,255 | 13,093 |
神奈川県 | 4,562,098 | 6,816,075 | 236,327 | 326,475 | 1,186 | 1,268 | 10,903 | 13,289 |
新潟県 | 3,851,949 | 5,799,059 | 204,180 | 279,767 | 1,030 | 1,124 | 8,992 | 11,211 |
富山県 | 4,170,190 | 6,397,254 | 221,012 | 305,250 | 1,055 | 1,153 | 9,991 | 12,466 |
石川県 | 4,138,768 | 6,400,556 | 218,414 | 321,801 | 1,053 | 1,128 | 9,674 | 10,952 |
福井県 | 3,950,000 | 5,798,333 | 225,364 | 299,753 | 1,052 | 1,156 | 8,926 | 11,978 |
山梨県 | 4,250,137 | 6,501,469 | 215,906 | 290,905 | 1,087 | 1,241 | 10,884 | 14,041 |
長野県 | 3,910,795 | 5,933,847 | 211,433 | 300,652 | 1,146 | 1,262 | 8,464 | 10,617 |
岐阜県 | 3,790,379 | 5,410,208 | 216,962 | 289,488 | 1,067 | 1,185 | 13,326 | 16,376 |
静岡県 | 4,025,206 | 6,006,618 | 213,511 | 290,106 | 1,098 | 1,210 | 10,395 | 13,451 |
愛知県 | 4,285,901 | 6,482,709 | 221,107 | 304,903 | 1,136 | 1,259 | 10,195 | 12,335 |
三重県 | 3,995,981 | 5,788,182 | 213,311 | 288,221 | 1,086 | 1,203 | 9,167 | 11,248 |
滋賀県 | 4,087,053 | 6,235,477 | 212,896 | 279,632 | 1,090 | 1,188 | 9,803 | 11,217 |
京都府 | 4,058,988 | 5,894,950 | 218,673 | 288,628 | 1,127 | 1,228 | 9,876 | 12,265 |
大阪府 | 4,285,139 | 6,442,555 | 225,811 | 315,025 | 1,172 | 1,258 | 10,723 | 12,623 |
兵庫県 | 4,128,694 | 6,253,982 | 219,317 | 291,982 | 1,105 | 1,195 | 9,773 | 11,797 |
奈良県 | 3,649,402 | 5,275,494 | 220,250 | 287,158 | 1,065 | 1,153 | 9,336 | 10,957 |
和歌山県 | 4,009,677 | 5,508,710 | 213,212 | 281,705 | 1,045 | 1,150 | 9,712 | 11,537 |
鳥取県 | 3,785,152 | 5,947,879 | 201,176 | 262,326 | 1,006 | 1,092 | 8,587 | 10,382 |
島根県 | 2,947,505 | 4,153,760 | 195,618 | 255,874 | 1,015 | 1,085 | 8,511 | 10,230 |
岡山県 | 4,004,655 | 5,691,970 | 210,213 | 284,491 | 1,045 | 1,154 | 8,886 | 10,916 |
広島県 | 3,937,114 | 6,139,828 | 211,401 | 296,638 | 1,069 | 1,155 | 9,405 | 11,169 |
山口県 | 4,037,313 | 5,792,537 | 206,336 | 271,764 | 1,039 | 1,123 | 8,950 | 11,240 |
徳島県 | 3,735,079 | 5,110,794 | 195,796 | 259,937 | 1,073 | 1,208 | 8,928 | 10,589 |
香川県 | 3,946,964 | 5,822,768 | 207,170 | 282,163 | 1,030 | 1,144 | 9,985 | 12,228 |
愛媛県 | 3,843,355 | 5,748,439 | 201,273 | 265,207 | 1,033 | 1,137 | 8,320 | 10,867 |
高知県 | 3,573,028 | 5,411,915 | 189,185 | 254,015 | 993 | 1,084 | 8,279 | 9,945 |
福岡県 | 4,139,827 | 6,182,126 | 212,872 | 295,284 | 1,058 | 1,161 | 9,996 | 12,192 |
佐賀県 | 3,774,996 | 5,405,812 | 203,936 | 266,069 | 1,006 | 1,093 | 8,738 | 10,360 |
長崎県 | 3,797,760 | 5,655,600 | 207,079 | 274,770 | 999 | 1,073 | 8,149 | 9,715 |
熊本県 | 3,942,173 | 5,659,789 | 205,277 | 278,191 | 1,023 | 1,136 | 8,349 | 10,571 |
大分県 | 4,143,778 | 5,815,419 | 203,195 | 280,474 | 1,009 | 1,098 | 8,987 | 11,543 |
宮崎県 | 4,495,325 | 6,037,922 | 196,292 | 263,147 | 1,003 | 1,093 | 8,740 | 10,359 |
鹿児島県 | 3,589,682 | 4,924,833 | 197,844 | 262,501 | 1,007 | 1,099 | 8,494 | 10,331 |
沖縄県 | 4,329,719 | 6,264,257 | 201,742 | 268,990 | 1,053 | 1,158 | 9,174 | 10,437 |
全国平均 | 3,993,225 | 5,874,505 | 210,901 | 285,626 | 1,059 | 1,157 | 9,462 | 11,581 |
中央値賃金 令和6年(2024年)3月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,600,000 | 5,500,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,100 | 8,519 | 11,000 |
青森県 | 3,300,000 | 4,900,000 | 186,000 | 243,400 | 925 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
岩手県 | 3,500,000 | 5,250,000 | 183,000 | 250,000 | 940 | 1,000 | 8,000 | 9,290 |
宮城県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 273,600 | 990 | 1,045 | 8,000 | 10,176 |
秋田県 | 3,520,000 | 5,200,000 | 184,168 | 246,000 | 930 | 1,000 | 8,200 | 10,000 |
山形県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 185,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,500 | 9,600 |
福島県 | 3,900,000 | 5,820,000 | 196,600 | 253,000 | 950 | 1,009 | 8,300 | 10,000 |
茨城県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 271,250 | 1,000 | 1,100 | 9,280 | 11,675 |
栃木県 | 4,000,000 | 5,600,000 | 205,000 | 270,994 | 1,000 | 1,100 | 9,000 | 11,000 |
群馬県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 207,000 | 275,900 | 1,000 | 1,100 | 9,190 | 13,000 |
埼玉県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 229,100 | 284,100 | 1,100 | 1,140 | 10,000 | 11,900 |
千葉県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 225,800 | 285,000 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 12,813 |
東京都 | 4,500,000 | 7,000,000 | 233,500 | 300,000 | 1,200 | 1,250 | 10,000 | 12,000 |
神奈川県 | 4,200,000 | 6,500,000 | 233,000 | 300,000 | 1,130 | 1,180 | 10,000 | 12,000 |
新潟県 | 3,690,000 | 5,745,000 | 199,880 | 269,000 | 980 | 1,035 | 8,500 | 11,000 |
富山県 | 4,000,000 | 5,900,000 | 200,790 | 280,000 | 1,000 | 1,080 | 8,800 | 11,000 |
石川県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 212,000 | 299,200 | 1,000 | 1,092 | 9,000 | 9,895 |
福井県 | 4,000,000 | 5,650,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,055 | 8,000 | 10,000 |
山梨県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 268,800 | 1,000 | 1,100 | 10,500 | 14,613 |
長野県 | 4,000,000 | 5,700,000 | 200,000 | 280,000 | 1,000 | 1,079 | 8,000 | 9,500 |
岐阜県 | 3,600,000 | 5,000,000 | 210,000 | 275,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 15,000 |
静岡県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 270,000 | 1,050 | 1,110 | 9,500 | 11,300 |
愛知県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 223,500 | 285,000 | 1,095 | 1,150 | 9,640 | 11,000 |
三重県 | 3,600,000 | 5,593,600 | 205,000 | 271,500 | 1,030 | 1,100 | 9,000 | 10,575 |
滋賀県 | 3,780,000 | 5,800,000 | 210,000 | 260,000 | 1,000 | 1,080 | 9,000 | 10,000 |
京都府 | 4,000,000 | 6,000,000 | 216,000 | 270,000 | 1,050 | 1,125 | 9,300 | 11,000 |
大阪府 | 4,000,000 | 6,000,000 | 225,000 | 286,058 | 1,100 | 1,130 | 10,000 | 12,000 |
兵庫県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 215,000 | 270,000 | 1,050 | 1,100 | 9,000 | 11,000 |
奈良県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 215,000 | 268,735 | 980 | 1,030 | 8,635 | 10,000 |
和歌山県 | 3,950,000 | 4,950,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,020 | 8,500 | 10,000 |
鳥取県 | 4,000,000 | 5,430,000 | 190,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
島根県 | 3,000,000 | 3,760,000 | 190,000 | 240,000 | 955 | 1,000 | 8,000 | 9,600 |
岡山県 | 4,000,000 | 5,500,000 | 200,000 | 264,500 | 1,000 | 1,100 | 8,993 | 10,580 |
広島県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 275,500 | 1,000 | 1,060 | 9,000 | 10,000 |
山口県 | 3,850,000 | 5,530,000 | 196,500 | 250,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 11,160 |
徳島県 | 3,580,000 | 4,770,000 | 190,000 | 247,000 | 1,000 | 1,050 | 8,000 | 9,000 |
香川県 | 3,825,000 | 5,500,000 | 200,000 | 262,350 | 1,000 | 1,045 | 9,000 | 11,830 |
愛媛県 | 3,580,000 | 5,200,000 | 195,000 | 250,000 | 977 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
高知県 | 3,590,000 | 5,500,000 | 186,400 | 244,800 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,800 |
福岡県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 268,690 | 1,000 | 1,060 | 9,000 | 11,028 |
佐賀県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 200,000 | 250,000 | 1,000 | 1,020 | 8,000 | 10,000 |
長崎県 | 3,580,000 | 5,000,000 | 200,000 | 258,600 | 950 | 1,000 | 7,500 | 9,000 |
熊本県 | 3,502,000 | 5,000,000 | 200,000 | 257,000 | 1,000 | 1,050 | 8,000 | 10,000 |
大分県 | 3,580,000 | 5,000,000 | 199,500 | 259,300 | 950 | 1,000 | 8,800 | 11,000 |
宮崎県 | 3,590,000 | 5,000,000 | 185,000 | 240,000 | 960 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
鹿児島県 | 3,500,000 | 4,500,000 | 192,800 | 250,000 | 997 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
沖縄県 | 4,000,000 | 5,700,000 | 190,950 | 250,000 | 1,000 | 1,090 | 8,500 | 9,960 |
全国中央 | 3,950,000 | 5,600,000 | 200,000 | 264,500 | 1,000 | 1,060 | 8,800 | 10,176 |
平均賃金と中央値賃金の差 令和6年(2024年)3月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | +323,574 | +313,860 | +9,563 | +21,207 | +73 | +61 | +1,617 | +1,671 |
青森県 | +165,082 | +330,828 | +11,353 | +16,291 | +51 | +46 | +521 | +332 |
岩手県 | +124,584 | +336,143 | +11,620 | +14,626 | +46 | +64 | +185 | +631 |
宮城県 | +200,467 | +312,554 | +7,153 | +25,635 | +49 | +92 | +1,117 | +1,042 |
秋田県 | +286,706 | +305,529 | +9,913 | +9,121 | +58 | +60 | +250 | +318 |
山形県 | +215,604 | +198,954 | +21,200 | +28,226 | +30 | +72 | +57 | +588 |
福島県 | +89,067 | +190,587 | +10,888 | +27,048 | +47 | +96 | +522 | +742 |
茨城県 | +264,922 | +173,149 | +6,029 | +20,253 | +74 | +70 | +465 | +687 |
栃木県 | +131,607 | +372,444 | +8,607 | +23,229 | +55 | +63 | +656 | +988 |
群馬県 | +194,096 | +115,591 | +5,373 | +19,357 | +46 | +53 | +362 | -15 |
埼玉県 | +124,091 | -72,173 | +3,446 | +23,999 | +32 | +83 | +1,074 | +1,367 |
千葉県 | +242,243 | +191,504 | +4,784 | +22,387 | +54 | +101 | +1,012 | +977 |
東京都 | +325,770 | +351,655 | -1,863 | +46,512 | +35 | +70 | +1,255 | +1,093 |
神奈川県 | +362,098 | +316,075 | +3,327 | +26,475 | +56 | +88 | +903 | +1,289 |
新潟県 | +161,949 | +54,059 | +4,300 | +10,767 | +50 | +89 | +492 | +211 |
富山県 | +170,190 | +497,254 | +20,222 | +25,250 | +55 | +73 | +1,191 | +1,466 |
石川県 | +138,768 | +400,556 | +6,414 | +22,601 | +53 | +36 | +674 | +1,057 |
福井県 | -50,000 | +148,333 | +25,364 | +39,753 | +52 | +101 | +926 | +1,978 |
山梨県 | +250,137 | +501,469 | +10,906 | +22,105 | +87 | +141 | +384 | -572 |
長野県 | -89,205 | +233,847 | +11,433 | +20,652 | +146 | +184 | +464 | +1,117 |
岐阜県 | +190,379 | +410,208 | +6,962 | +14,488 | +67 | +85 | +3,326 | +1,376 |
静岡県 | +25,206 | +6,618 | +8,511 | +20,106 | +48 | +100 | +895 | +2,151 |
愛知県 | +285,901 | +482,709 | -2,393 | +19,903 | +41 | +109 | +555 | +1,335 |
三重県 | +395,981 | +194,582 | +8,311 | +16,721 | +56 | +103 | +167 | +673 |
滋賀県 | +307,053 | +435,477 | +2,896 | +19,632 | +90 | +108 | +803 | +1,217 |
京都府 | +58,988 | -105,050 | +2,673 | +18,628 | +77 | +103 | +576 | +1,265 |
大阪府 | +285,139 | +442,555 | +811 | +28,967 | +72 | +128 | +723 | +623 |
兵庫県 | +128,694 | +253,982 | +4,317 | +21,982 | +55 | +95 | +773 | +797 |
奈良県 | +149,402 | +275,494 | +5,250 | +18,423 | +85 | +123 | +701 | +957 |
和歌山県 | +59,677 | +558,710 | +13,212 | +21,705 | +45 | +130 | +1,212 | +1,537 |
鳥取県 | -214,848 | +517,879 | +11,176 | +12,326 | +56 | +92 | +587 | +382 |
島根県 | -52,495 | +393,760 | +5,618 | +15,874 | +60 | +85 | +511 | +630 |
岡山県 | +4,655 | +191,970 | +10,213 | +19,991 | +45 | +54 | -107 | +336 |
広島県 | -62,886 | +139,828 | +6,401 | +21,138 | +69 | +95 | +405 | +1,169 |
山口県 | +187,313 | +262,537 | +9,836 | +21,764 | +39 | +73 | -50 | +80 |
徳島県 | +155,079 | +340,794 | +5,796 | +12,937 | +73 | +158 | +928 | +1,589 |
香川県 | +121,964 | +322,768 | +7,170 | +19,813 | +30 | +99 | +985 | +398 |
愛媛県 | +263,355 | +548,439 | +6,273 | +15,207 | +56 | +137 | +320 | +867 |
高知県 | -16,972 | -88,085 | +2,785 | +9,215 | +43 | +84 | +279 | +145 |
福岡県 | +139,827 | +182,126 | +2,872 | +26,594 | +58 | +101 | +996 | +1,164 |
佐賀県 | +274,996 | +405,812 | +3,936 | +16,069 | +6 | +73 | +738 | +360 |
長崎県 | +217,760 | +655,600 | +7,079 | +16,170 | +49 | +73 | +649 | +715 |
熊本県 | +440,173 | +659,789 | +5,277 | +21,191 | +23 | +86 | +349 | +571 |
大分県 | +563,778 | +815,419 | +3,695 | +21,174 | +59 | +98 | +187 | +543 |
宮崎県 | +905,325 | +1,037,922 | +11,292 | +23,147 | +43 | +93 | +740 | +359 |
鹿児島県 | +89,682 | +424,833 | +5,044 | +12,501 | +10 | +99 | +494 | +331 |
沖縄県 | +329,719 | +564,257 | +10,792 | +18,990 | +53 | +68 | +674 | +477 |
地域別の最低賃金につきましては下記のリンクよりお確かめください。