2024年5月7日
コラム
都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)4月
平均賃金(平均給与)調査の利点
⇒ 都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)5月はこちら
地域における平均的な給与水準を理解するためには、定期的な平均賃金調査が効果的です。この調査を通じて、企業は自社の給与体系が市場との競争において妥当かどうかを判断できます。市場における競争力を保持するためには、魅力的な給与を提供することが重要です。特に、求人市場が活発な場合、魅力的な給与は優れた人材を引き付ける要素となり得ます。
また、従業員が自分の給与が公正であると感じることは、会社に対する満足度を高めます。この満足度の向上は、従業員の長期的な忠誠心の育成に寄与し、企業の持続的な成長に貢献する要因となります。したがって、平均賃金調査は、企業が市場競争力を維持する上で不可欠な要素です。
企業が市場の平均給与水準を適切に把握し、それに基づいて給与体系を構築することで、優秀な人材の確保と従業員の満足度向上を実現することができます。また、給与の公平性を保証することは、従業員のモチベーションを高め、企業文化を強化する重要なステップとなります。平均賃金調査を活用することで、企業は市場の変化に柔軟に対応し、自社の魅力を高めることができるのです。
給与の水準を正確に把握するためには、平均賃金と中央値賃金の両方を考慮することが重要です。平均賃金は、全体の平均を示していますが、給与の範囲が広い場合、実際の給与水準を反映していないことがあります。一方、中央値賃金は、すべての給与を順番に並べたときにちょうど真ん中にくる給与の額を指します。この数値は、より現実的な賃金の状況を示していることが多いです。
したがって、企業が採用時に給与を決定する際には、業種や職種を考慮し、平均賃金と中央値賃金を比較検討することが望ましいです。この調査により、企業は求職者に対して適切な給与を提示することが可能になります。
労働市場において競争力を維持するためにも、企業は給与水準の適切な把握と分析が不可欠です。平均賃金と中央値賃金を用いて、現実的かつ公平な給与水準を設定することで、企業は優秀な人材を引きつけ、長期的な雇用と満足度を保証することができるのではないかと思います。
【表の見方】
平均賃金は募集時に掲載されていた賃金を平均化したものです。
中央値賃金は募集時に掲載されていた賃金の中央値を算出したものです。
平均及び中央値の賃金を求めるにあたり下限と上限の表記それぞれで算出しています。
単位は全て円です。
項目は下記の通りです。
- 年俸下限金額
- 年俸上限金額
- 月給下限金額
- 月給上限金額
- 時給下限金額
- 時給上限金額
- 日給下限金額
- 日給上限金額
この調査は、求人サイトで掲載されている賃金(給与)を調査したものです。求人サイトは大手16サイトを調査したものであり、全ての求人サイトを調査したわけではありませんのでご理解ください。
平均賃金(平均給与) 令和6年(2024年)4月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,882,792 | 5,891,902 | 204,507 | 276,247 | 1,070 | 1,150 | 11,049 | 13,073 |
青森県 | 4,071,875 | 6,553,754 | 191,849 | 258,076 | 971 | 1,050 | 8,470 | 10,632 |
岩手県 | 3,802,030 | 5,894,065 | 195,054 | 267,445 | 978 | 1,068 | 8,470 | 10,344 |
宮城県 | 4,138,231 | 6,388,135 | 204,462 | 294,187 | 1,971 | 2,346 | 9,291 | 11,944 |
秋田県 | 4,007,963 | 6,281,759 | 193,619 | 264,069 | 977 | 1,081 | 8,686 | 10,684 |
山形県 | 3,841,585 | 6,210,516 | 195,110 | 271,860 | 991 | 1,096 | 8,015 | 9,692 |
福島県 | 4,094,600 | 6,391,591 | 198,272 | 277,892 | 997 | 1,133 | 8,866 | 11,239 |
茨城県 | 4,188,169 | 6,560,745 | 212,836 | 303,664 | 1,069 | 1,170 | 10,668 | 11,603 |
栃木県 | 4,018,862 | 6,016,156 | 212,917 | 300,685 | 1,077 | 1,192 | 9,569 | 11,877 |
群馬県 | 4,096,970 | 6,505,365 | 211,149 | 297,706 | 1,068 | 1,168 | 9,738 | 14,569 |
埼玉県 | 4,142,192 | 6,066,319 | 230,823 | 305,683 | 1,139 | 1,236 | 11,318 | 13,129 |
千葉県 | 4,261,518 | 6,227,562 | 227,885 | 304,231 | 1,142 | 1,253 | 11,552 | 15,168 |
東京都 | 4,758,359 | 7,325,794 | 229,837 | 343,340 | 1,252 | 1,376 | 11,728 | 14,960 |
神奈川県 | 4,361,158 | 6,702,230 | 236,173 | 322,648 | 1,215 | 1,300 | 11,041 | 14,482 |
新潟県 | 4,036,663 | 6,379,721 | 201,905 | 279,792 | 1,019 | 1,112 | 8,762 | 10,852 |
富山県 | 4,221,205 | 6,699,458 | 205,276 | 290,490 | 1,056 | 1,142 | 9,485 | 11,620 |
石川県 | 4,141,423 | 6,373,516 | 215,231 | 325,566 | 1,060 | 1,144 | 10,313 | 12,232 |
福井県 | 3,990,286 | 6,058,305 | 208,648 | 295,227 | 1,050 | 1,154 | 9,976 | 13,175 |
山梨県 | 3,828,643 | 6,129,286 | 206,235 | 297,147 | 1,067 | 1,176 | 12,625 | 14,046 |
長野県 | 3,974,181 | 6,253,515 | 211,126 | 301,842 | 1,058 | 1,163 | 9,204 | 11,395 |
岐阜県 | 4,093,932 | 6,160,039 | 221,640 | 294,996 | 1,095 | 1,180 | 19,596 | 20,956 |
静岡県 | 4,041,696 | 6,020,977 | 212,977 | 288,223 | 1,119 | 1,217 | 8,990 | 11,256 |
愛知県 | 4,270,021 | 6,369,437 | 223,923 | 318,555 | 1,141 | 1,251 | 11,434 | 13,636 |
三重県 | 3,969,959 | 6,027,194 | 211,202 | 288,272 | 1,084 | 1,190 | 10,351 | 12,474 |
滋賀県 | 4,023,307 | 6,048,352 | 212,799 | 290,454 | 1,087 | 1,166 | 10,170 | 11,661 |
京都府 | 3,999,613 | 5,936,770 | 220,147 | 300,228 | 1,122 | 1,214 | 10,733 | 12,617 |
大阪府 | 4,267,752 | 6,487,583 | 227,947 | 314,769 | 1,167 | 1,259 | 10,722 | 12,941 |
兵庫県 | 4,121,877 | 6,535,825 | 219,280 | 295,810 | 1,105 | 1,190 | 10,724 | 12,942 |
奈良県 | 4,113,097 | 6,417,484 | 219,954 | 297,885 | 1,055 | 1,130 | 9,976 | 11,887 |
和歌山県 | 4,012,759 | 5,710,460 | 207,822 | 282,462 | 1,035 | 1,133 | 9,748 | 11,682 |
鳥取県 | 3,752,553 | 6,081,489 | 194,554 | 262,548 | 1,020 | 1,106 | 8,234 | 10,159 |
島根県 | 3,603,695 | 5,403,480 | 195,399 | 254,439 | 1,132 | 1,204 | 8,702 | 10,511 |
岡山県 | 4,026,666 | 5,783,050 | 207,855 | 279,305 | 1,045 | 1,139 | 9,106 | 11,594 |
広島県 | 4,085,133 | 6,350,871 | 214,360 | 296,629 | 1,069 | 1,147 | 9,833 | 11,783 |
山口県 | 3,938,971 | 6,109,943 | 203,955 | 281,847 | 1,039 | 1,119 | 9,068 | 10,852 |
徳島県 | 4,013,363 | 5,990,177 | 200,029 | 272,098 | 1,014 | 1,125 | 8,694 | 10,435 |
香川県 | 3,975,112 | 5,899,888 | 207,057 | 288,180 | 1,025 | 1,123 | 8,974 | 10,960 |
愛媛県 | 4,122,612 | 6,451,499 | 200,385 | 269,519 | 1,016 | 1,112 | 8,830 | 10,920 |
高知県 | 3,843,813 | 6,176,156 | 190,329 | 252,310 | 996 | 1,095 | 8,139 | 10,123 |
福岡県 | 4,071,650 | 6,412,750 | 206,457 | 283,268 | 1,057 | 1,140 | 9,900 | 12,060 |
佐賀県 | 3,766,672 | 5,683,517 | 199,580 | 268,854 | 1,006 | 1,075 | 8,941 | 10,316 |
長崎県 | 4,027,337 | 5,967,148 | 198,067 | 273,915 | 996 | 1,079 | 9,663 | 11,343 |
熊本県 | 3,912,291 | 6,115,771 | 202,008 | 268,652 | 1,011 | 1,084 | 9,234 | 11,341 |
大分県 | 3,682,238 | 5,719,790 | 198,128 | 268,744 | 1,013 | 1,085 | 8,908 | 10,964 |
宮崎県 | 3,861,693 | 5,788,219 | 197,443 | 267,512 | 998 | 1,073 | 8,732 | 10,734 |
鹿児島県 | 3,931,329 | 6,174,194 | 199,932 | 273,204 | 1,004 | 1,088 | 8,568 | 10,928 |
沖縄県 | 3,710,806 | 5,629,517 | 205,463 | 273,917 | 1,029 | 1,129 | 9,655 | 11,373 |
全国平均 | 4,023,376 | 6,177,899 | 208,332 | 286,902 | 1,079 | 1,178 | 9,882 | 12,025 |
中央値賃金 令和6年(2024年)4月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,685,000 | 5,500,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,080 | 9,200 | 11,500 |
青森県 | 3,800,000 | 6,500,000 | 185,000 | 240,000 | 940 | 1,000 | 8,215 | 10,000 |
岩手県 | 3,600,000 | 5,240,000 | 185,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,925 |
宮城県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 270,000 | 1,000 | 1,050 | 8,390 | 11,000 |
秋田県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 184,336 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,500 | 10,500 |
山形県 | 3,700,000 | 5,660,000 | 190,000 | 250,000 | 950 | 1,030 | 8,000 | 9,000 |
福島県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 192,000 | 257,050 | 954 | 1,110 | 8,500 | 10,080 |
茨城県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 217,000 | 283,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 10,200 |
栃木県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 206,000 | 270,000 | 1,000 | 1,100 | 9,000 | 12,000 |
群馬県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 206,400 | 280,000 | 1,000 | 1,050 | 9,500 | 12,000 |
埼玉県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 230,000 | 289,900 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 12,000 |
千葉県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 225,000 | 280,000 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 12,813 |
東京都 | 4,500,000 | 7,000,000 | 233,400 | 300,000 | 1,200 | 1,250 | 11,000 | 13,000 |
神奈川県 | 4,000,000 | 6,500,000 | 235,000 | 300,000 | 1,150 | 1,200 | 11,000 | 13,000 |
新潟県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 260,300 | 980 | 1,035 | 8,350 | 10,000 |
富山県 | 4,000,000 | 6,500,000 | 200,000 | 268,900 | 1,000 | 1,100 | 8,800 | 10,000 |
石川県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 215,000 | 300,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 10,350 |
福井県 | 4,000,000 | 5,800,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,050 | 9,350 | 13,200 |
山梨県 | 3,655,000 | 6,000,000 | 200,000 | 290,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 14,000 |
長野県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 280,000 | 1,000 | 1,064 | 8,300 | 10,000 |
岐阜県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 214,000 | 272,600 | 1,020 | 1,100 | 24,000 | 25,000 |
静岡県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 205,000 | 270,000 | 1,040 | 1,100 | 9,000 | 11,000 |
愛知県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 225,000 | 290,000 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 12,000 |
三重県 | 4,000,000 | 5,840,000 | 204,000 | 269,000 | 1,040 | 1,100 | 10,000 | 12,000 |
滋賀県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 270,000 | 1,000 | 1,065 | 9,000 | 10,000 |
京都府 | 4,000,000 | 5,500,000 | 220,000 | 275,000 | 1,072 | 1,121 | 9,600 | 10,490 |
大阪府 | 4,000,000 | 6,000,000 | 228,800 | 290,000 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 11,000 |
兵庫県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 220,000 | 274,650 | 1,050 | 1,100 | 10,000 | 11,500 |
奈良県 | 3,780,000 | 6,000,000 | 216,225 | 270,000 | 1,000 | 1,020 | 8,500 | 10,000 |
和歌山県 | 3,700,000 | 5,500,000 | 200,000 | 259,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 10,000 |
鳥取県 | 3,620,000 | 6,000,000 | 190,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,080 |
島根県 | 3,580,000 | 5,000,000 | 190,000 | 248,000 | 955 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
岡山県 | 4,000,000 | 5,200,000 | 200,000 | 259,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 11,000 |
広島県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 280,000 | 1,000 | 1,070 | 9,000 | 11,218 |
山口県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 10,000 |
徳島県 | 3,590,000 | 5,600,000 | 200,000 | 250,000 | 955 | 1,030 | 8,000 | 9,000 |
香川県 | 3,800,000 | 5,385,000 | 200,000 | 268,300 | 1,000 | 1,050 | 8,500 | 10,500 |
愛媛県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 250,000 | 970 | 1,000 | 8,500 | 10,000 |
高知県 | 3,585,000 | 6,000,000 | 185,000 | 240,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,960 |
福岡県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 203,000 | 255,000 | 1,000 | 1,050 | 9,425 | 11,000 |
佐賀県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 200,000 | 250,000 | 980 | 1,000 | 8,000 | 9,444 |
長崎県 | 4,000,000 | 5,500,000 | 200,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
熊本県 | 3,620,000 | 5,800,000 | 200,000 | 250,000 | 1,000 | 1,020 | 8,500 | 10,000 |
大分県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 195,300 | 250,000 | 980 | 1,000 | 8,800 | 11,000 |
宮崎県 | 3,590,000 | 4,800,000 | 190,000 | 250,000 | 960 | 1,000 | 8,400 | 10,000 |
鹿児島県 | 3,710,000 | 5,900,000 | 195,000 | 250,000 | 970 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
沖縄県 | 3,620,000 | 5,500,000 | 200,000 | 250,000 | 1,000 | 1,050 | 8,500 | 10,179 |
全国中央 | 4,000,000 | 6,000,000 | 200,000 | 260,300 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 10,490 |
平均賃金と中央値賃金の差 令和6年(2024年)4月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | +197,792 | +391,902 | +4,507 | +16,247 | +70 | +70 | +1,849 | +1,573 |
青森県 | +271,875 | +53,754 | +6,849 | +18,076 | +31 | +50 | +255 | +632 |
岩手県 | +202,030 | +654,065 | +10,054 | +17,445 | +28 | +68 | +470 | +419 |
宮城県 | +138,231 | +388,135 | +4,462 | +24,187 | +971 | +1,296 | +901 | +944 |
秋田県 | +7,963 | +281,759 | +9,283 | +14,069 | +27 | +81 | +186 | +184 |
山形県 | +141,585 | +550,516 | +5,110 | +21,860 | +41 | +66 | +15 | +692 |
福島県 | +94,600 | +391,591 | +6,272 | +20,842 | +43 | +23 | +366 | +1,159 |
茨城県 | +188,169 | +560,745 | -4,164 | +20,664 | +69 | +70 | +668 | +1,403 |
栃木県 | +18,862 | +16,156 | +6,917 | +30,685 | +77 | +92 | +569 | -123 |
群馬県 | +96,970 | +505,365 | +4,749 | +17,706 | +68 | +118 | +238 | +2,569 |
埼玉県 | +142,192 | +66,319 | +823 | +15,783 | +39 | +86 | +1,318 | +1,129 |
千葉県 | +261,518 | +227,562 | +2,885 | +24,231 | +42 | +103 | +1,552 | +2,355 |
東京都 | +258,359 | +325,794 | -3,563 | +43,340 | +52 | +126 | +728 | +1,960 |
神奈川県 | +361,158 | +202,230 | +1,173 | +22,648 | +65 | +100 | +41 | +1,482 |
新潟県 | +36,663 | +379,721 | +1,905 | +19,492 | +39 | +77 | +412 | +852 |
富山県 | +221,205 | +199,458 | +5,276 | +21,590 | +56 | +42 | +685 | +1,620 |
石川県 | +141,423 | +373,516 | +231 | +25,566 | +60 | +44 | +313 | +1,882 |
福井県 | -9,714 | +258,305 | +8,648 | +35,227 | +50 | +104 | +626 | -25 |
山梨県 | +173,643 | +129,286 | +6,235 | +7,147 | +67 | +76 | +2,625 | +46 |
長野県 | -25,819 | +253,515 | +11,126 | +21,842 | +58 | +99 | +904 | +1,395 |
岐阜県 | +93,932 | +160,039 | +7,640 | +22,396 | +75 | +80 | -4,404 | -4,044 |
静岡県 | +41,696 | +20,977 | +7,977 | +18,223 | +79 | +117 | -10 | +256 |
愛知県 | +270,021 | +369,437 | -1,077 | +28,555 | +41 | +101 | +1,434 | +1,636 |
三重県 | -30,041 | +187,194 | +7,202 | +19,272 | +44 | +90 | +351 | +474 |
滋賀県 | +23,307 | +48,352 | +2,799 | +20,454 | +87 | +101 | +1,170 | +1,661 |
京都府 | -387 | +436,770 | +147 | +25,228 | +50 | +93 | +1,133 | +2,127 |
大阪府 | +267,752 | +487,583 | -853 | +24,769 | +67 | +109 | +722 | +1,941 |
兵庫県 | +121,877 | +535,825 | -720 | +21,160 | +55 | +90 | +724 | +1,442 |
奈良県 | +333,097 | +417,484 | +3,729 | +27,885 | +55 | +110 | +1,476 | +1,887 |
和歌山県 | +312,759 | +210,460 | +7,822 | +23,462 | +35 | +83 | +748 | +1,682 |
鳥取県 | +132,553 | +81,489 | +4,554 | +12,548 | +70 | +106 | +234 | +1,079 |
島根県 | +23,695 | +403,480 | +5,399 | +6,439 | +177 | +204 | +702 | +511 |
岡山県 | +26,666 | +583,050 | +7,855 | +20,305 | +45 | +89 | +106 | +594 |
広島県 | +85,133 | +350,871 | +4,360 | +16,629 | +69 | +77 | +833 | +565 |
山口県 | -61,029 | +109,943 | +3,955 | +21,847 | +39 | +69 | +68 | +852 |
徳島県 | +423,363 | +390,177 | +29 | +22,098 | +59 | +95 | +694 | +1,435 |
香川県 | +175,112 | +514,888 | +7,057 | +19,880 | +25 | +73 | +474 | +460 |
愛媛県 | +122,612 | +451,499 | +385 | +19,519 | +46 | +112 | +330 | +920 |
高知県 | +258,813 | +176,156 | +5,329 | +12,310 | +46 | +95 | +139 | +163 |
福岡県 | +71,650 | +412,750 | +3,457 | +28,268 | +57 | +90 | +475 | +1,060 |
佐賀県 | +266,672 | +683,517 | -420 | +18,854 | +26 | +75 | +941 | +872 |
長崎県 | +27,337 | +467,148 | -1,933 | +23,915 | +46 | +79 | +1,663 | +1,343 |
熊本県 | +292,291 | +315,771 | +2,008 | +18,652 | +11 | +64 | +734 | +1,341 |
大分県 | +182,238 | +719,790 | +2,828 | +18,744 | +33 | +85 | +108 | -36 |
宮崎県 | +271,693 | +988,219 | +7,443 | +17,512 | +38 | +73 | +332 | +734 |
鹿児島県 | +221,329 | +274,194 | +4,932 | +23,204 | +34 | +88 | +568 | +928 |
沖縄県 | +90,806 | +129,517 | +5,463 | +23,917 | +29 | +79 | +1,155 | +1,194 |
地域別の最低賃金につきましては下記のリンクよりお確かめください。