2024年2月29日
コラム
都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)2月
⇒ 「日本全国 都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)3月」はこちら
平均賃金調査の利点
地域における平均的な給与水準を理解するためには、定期的な平均賃金調査が効果的です。この調査を通じて、企業は自社の給与体系が市場との競争において妥当かどうかを判断できます。市場における競争力を保持するためには、魅力的な給与を提供することが重要です。特に、求人市場が活発な場合、魅力的な給与は優れた人材を引き付ける要素となり得ます。
また、従業員が自分の給与が公正であると感じることは、会社に対する満足度を高めます。この満足度の向上は、従業員の長期的な忠誠心の育成に寄与し、企業の持続的な成長に貢献する要因となります。したがって、平均賃金調査は、企業が市場競争力を維持する上で不可欠な要素です。
企業が市場の平均給与水準を適切に把握し、それに基づいて給与体系を構築することで、優秀な人材の確保と従業員の満足度向上を実現することができます。また、給与の公平性を保証することは、従業員のモチベーションを高め、企業文化を強化する重要なステップとなります。平均賃金調査を活用することで、企業は市場の変化に柔軟に対応し、自社の魅力を高めることができるのです。
給与の水準を正確に把握するためには、平均賃金と中央値賃金の両方を考慮することが重要です。平均賃金は、全体の平均を示していますが、給与の範囲が広い場合、実際の給与水準を反映していないことがあります。一方、中央値賃金は、すべての給与を順番に並べたときにちょうど真ん中にくる給与の額を指します。この数値は、より現実的な賃金の状況を示していることが多いです。
したがって、企業が採用時に給与を決定する際には、業種や職種を考慮し、平均賃金と中央値賃金を比較検討することが望ましいです。この調査により、企業は求職者に対して適切な給与を提示することが可能になります。
労働市場において競争力を維持するためにも、企業は給与水準の適切な把握と分析が不可欠です。平均賃金と中央値賃金を用いて、現実的かつ公平な給与水準を設定することで、企業は優秀な人材を引きつけ、長期的な雇用と満足度を保証することができるのではないかと思います。
【表の見方】
平均賃金は募集時に掲載されていた賃金を平均化したものです。
中央値賃金は募集時に掲載されていた賃金の中央値を算出したものです。
平均及び中央値の賃金を求めるにあたり下限と上限の表記それぞれで算出しています。
単位は全て円です。
項目は下記の通りです。
- 年俸下限金額
- 年俸上限金額
- 月給下限金額
- 月給上限金額
- 時給下限金額
- 時給上限金額
- 日給下限金額
- 日給上限金額
この調査は、求人サイトで掲載されている賃金(給与)を調査したものです。求人サイトは大手16サイトを調査したものであり、全ての求人サイトを調査したわけではありませんのでご理解ください。
平均賃金(平均給与) 令和6年(2024年)2月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,994,738 | 5,191,360 | 203,110 | 264,856 | 1,065 | 1,156 | 10,064 | 12,275 |
青森県 | 3,620,133 | 5,956,667 | 190,092 | 255,253 | 983 | 1,063 | 8,614 | 10,798 |
岩手県 | 3,660,123 | 5,372,846 | 191,146 | 259,173 | 988 | 1,075 | 8,149 | 9,772 |
宮城県 | 3,758,124 | 5,195,891 | 208,102 | 267,232 | 1,074 | 1,181 | 9,126 | 10,800 |
秋田県 | 4,313,029 | 4,884,457 | 193,006 | 263,889 | 1,006 | 1,098 | 8,373 | 9,985 |
山形県 | 4,283,692 | 4,853,346 | 192,831 | 270,828 | 1,022 | 1,130 | 8,975 | 10,621 |
福島県 | 3,668,809 | 4,994,561 | 203,723 | 271,828 | 990 | 1,094 | 8,797 | 10,846 |
茨城県 | 3,911,283 | 5,116,570 | 214,939 | 282,605 | 1,081 | 1,213 | 9,899 | 12,419 |
栃木県 | 4,058,468 | 5,250,320 | 211,433 | 290,311 | 1,078 | 1,187 | 9,870 | 12,720 |
群馬県 | 3,630,800 | 4,861,367 | 212,450 | 288,492 | 1,077 | 1,188 | 9,784 | 11,877 |
埼玉県 | 3,718,754 | 4,765,113 | 231,076 | 295,327 | 1,139 | 1,237 | 10,526 | 13,526 |
千葉県 | 3,876,252 | 5,041,953 | 230,307 | 295,063 | 1,138 | 1,242 | 10,484 | 13,651 |
東京都 | 4,070,073 | 5,423,534 | 243,783 | 316,076 | 1,252 | 1,344 | 10,696 | 13,696 |
神奈川県 | 3,959,514 | 5,090,549 | 235,637 | 306,702 | 1,193 | 1,272 | 11,605 | 14,625 |
新潟県 | 3,273,618 | 4,982,400 | 199,959 | 271,270 | 1,033 | 1,145 | 8,335 | 10,783 |
富山県 | 4,351,429 | 6,245,714 | 205,995 | 292,593 | 1,075 | 1,167 | 8,959 | 10,948 |
石川県 | 3,826,563 | 4,951,875 | 211,462 | 299,659 | 1,059 | 1,143 | 9,512 | 11,319 |
福井県 | 3,894,286 | 5,017,143 | 206,818 | 285,770 | 1,066 | 1,187 | 10,180 | 13,876 |
山梨県 | 4,331,429 | 5,427,857 | 211,802 | 291,559 | 1,055 | 1,173 | 11,185 | 13,702 |
長野県 | 3,831,463 | 5,444,147 | 208,649 | 290,316 | 1,071 | 1,184 | 8,873 | 11,419 |
岐阜県 | 4,221,579 | 5,288,684 | 222,499 | 280,482 | 1,084 | 1,200 | 18,013 | 19,668 |
静岡県 | 3,838,259 | 4,967,949 | 210,932 | 278,528 | 1,111 | 1,223 | 9,413 | 11,680 |
愛知県 | 3,977,890 | 5,233,164 | 217,654 | 284,250 | 1,147 | 1,282 | 10,426 | 12,318 |
三重県 | 4,388,439 | 5,647,346 | 210,121 | 279,839 | 1,089 | 1,220 | 9,291 | 11,502 |
滋賀県 | 3,981,448 | 5,520,276 | 211,570 | 279,560 | 1,081 | 1,183 | 9,419 | 10,904 |
京都府 | 3,552,713 | 4,507,625 | 220,354 | 293,041 | 1,108 | 1,209 | 9,893 | 12,977 |
大阪府 | 3,791,142 | 4,880,474 | 230,365 | 304,473 | 1,162 | 1,251 | 10,414 | 12,510 |
兵庫県 | 3,841,893 | 5,241,459 | 218,827 | 285,613 | 1,127 | 1,217 | 10,535 | 13,069 |
奈良県 | 3,547,182 | 4,625,803 | 216,889 | 284,015 | 1,040 | 1,118 | 10,000 | 12,568 |
和歌山県 | 3,873,158 | 4,767,368 | 207,748 | 272,802 | 1,040 | 1,147 | 9,072 | 10,985 |
鳥取県 | 2,766,000 | 3,448,000 | 193,367 | 253,692 | 1,009 | 1,111 | 7,965 | 9,660 |
島根県 | 2,844,927 | 3,947,418 | 191,970 | 243,526 | 1,007 | 1,090 | 8,273 | 10,751 |
岡山県 | 4,185,647 | 5,445,412 | 208,854 | 274,756 | 1,047 | 1,139 | 9,273 | 11,382 |
広島県 | 3,698,054 | 4,928,071 | 212,820 | 280,422 | 1,198 | 1,316 | 9,660 | 12,098 |
山口県 | 4,184,638 | 5,710,945 | 203,883 | 270,192 | 1,031 | 1,108 | 9,019 | 11,570 |
徳島県 | 4,191,714 | 5,840,571 | 200,783 | 260,158 | 1,073 | 1,195 | 9,456 | 11,579 |
香川県 | 4,039,280 | 5,577,071 | 204,380 | 274,210 | 1,027 | 1,131 | 9,087 | 11,913 |
愛媛県 | 3,376,386 | 4,506,442 | 200,832 | 260,383 | 1,062 | 1,170 | 8,522 | 11,108 |
高知県 | 3,404,275 | 4,515,875 | 193,561 | 252,525 | 1,012 | 1,094 | 8,174 | 10,478 |
福岡県 | 4,216,944 | 5,236,411 | 211,043 | 272,654 | 1,069 | 1,168 | 9,596 | 11,777 |
佐賀県 | 3,407,430 | 4,666,029 | 205,926 | 266,679 | 1,012 | 1,104 | 9,740 | 11,627 |
長崎県 | 3,828,372 | 5,291,865 | 197,368 | 255,148 | 1,042 | 1,127 | 8,086 | 10,173 |
熊本県 | 5,809,200 | 6,736,267 | 205,543 | 260,833 | 1,055 | 1,160 | 8,900 | 11,120 |
大分県 | 5,478,154 | 6,655,692 | 200,690 | 271,568 | 1,023 | 1,105 | 9,136 | 11,139 |
宮崎県 | 7,280,000 | 8,396,000 | 195,821 | 261,055 | 1,004 | 1,094 | 8,736 | 10,386 |
鹿児島県 | 3,727,586 | 4,799,655 | 198,672 | 262,175 | 1,013 | 1,107 | 8,232 | 9,665 |
沖縄県 | 5,306,114 | 6,688,343 | 202,487 | 267,304 | 1,030 | 1,131 | 8,867 | 11,056 |
全国平均 | 4,016,830 | 5,258,253 | 208,538 | 276,355 | 1,067 | 1,168 | 9,558 | 11,815 |
中央値賃金 令和6年(2024年)2月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,700,000 | 4,700,000 | 196,030 | 250,000 | 1,000 | 1,072 | 9,000 | 11,000 |
青森県 | 3,250,000 | 5,150,000 | 180,000 | 230,000 | 930 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
岩手県 | 3,490,000 | 4,950,000 | 180,000 | 232,000 | 930 | 1,000 | 8,000 | 9,000 |
宮城県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 200,000 | 250,000 | 980 | 1,022 | 8,755 | 10,000 |
秋田県 | 4,000,000 | 5,000,000 | 180,000 | 240,000 | 930 | 1,000 | 8,000 | 9,500 |
山形県 | 4,000,000 | 4,500,000 | 180,300 | 240,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,865 |
福島県 | 3,544,000 | 4,515,900 | 190,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,300 | 9,665 |
茨城県 | 3,500,000 | 4,500,000 | 206,575 | 260,000 | 1,000 | 1,100 | 9,500 | 12,000 |
栃木県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 200,000 | 265,000 | 1,000 | 1,100 | 9,475 | 12,800 |
群馬県 | 3,200,000 | 4,500,000 | 203,000 | 270,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 11,500 |
埼玉県 | 3,500,000 | 4,500,000 | 223,625 | 270,000 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 13,000 |
千葉県 | 3,600,000 | 4,460,000 | 223,000 | 272,344 | 1,100 | 1,150 | 10,000 | 12,500 |
東京都 | 3,600,000 | 5,000,000 | 235,000 | 280,000 | 1,200 | 1,250 | 10,000 | 13,130 |
神奈川県 | 3,500,000 | 4,575,000 | 229,000 | 280,000 | 1,140 | 1,200 | 10,000 | 14,500 |
新潟県 | 3,001,200 | 4,600,000 | 192,000 | 255,000 | 970 | 1,040 | 8,000 | 10,000 |
富山県 | 4,500,000 | 7,000,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,080 | 8,500 | 10,000 |
石川県 | 3,750,000 | 4,150,000 | 200,000 | 270,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 10,750 |
福井県 | 3,680,000 | 5,000,000 | 200,000 | 260,600 | 1,000 | 1,075 | 9,350 | 13,200 |
山梨県 | 3,520,000 | 4,100,000 | 202,680 | 265,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 13,000 |
長野県 | 3,500,000 | 5,270,000 | 200,000 | 261,000 | 1,000 | 1,100 | 8,150 | 10,032 |
岐阜県 | 3,900,000 | 5,000,000 | 210,000 | 258,000 | 1,000 | 1,100 | 24,000 | 25,000 |
静岡県 | 3,560,000 | 4,600,000 | 200,000 | 260,000 | 1,020 | 1,100 | 9,000 | 11,500 |
愛知県 | 3,520,000 | 4,800,000 | 214,850 | 267,960 | 1,080 | 1,160 | 9,200 | 11,300 |
三重県 | 4,080,000 | 5,000,000 | 200,000 | 265,000 | 1,030 | 1,100 | 9,000 | 11,000 |
滋賀県 | 3,800,000 | 5,450,000 | 201,500 | 256,000 | 1,000 | 1,056 | 9,000 | 10,000 |
京都府 | 3,465,000 | 4,010,000 | 213,930 | 268,120 | 1,050 | 1,100 | 9,500 | 11,250 |
大阪府 | 3,500,000 | 4,500,000 | 224,000 | 280,000 | 1,100 | 1,130 | 9,600 | 11,200 |
兵庫県 | 3,550,000 | 4,770,000 | 210,500 | 264,000 | 1,050 | 1,100 | 10,000 | 12,500 |
奈良県 | 3,065,000 | 4,010,000 | 208,500 | 260,000 | 980 | 1,000 | 9,000 | 12,000 |
和歌山県 | 3,500,000 | 4,600,000 | 197,000 | 250,000 | 980 | 1,010 | 8,000 | 10,000 |
鳥取県 | 2,400,000 | 3,120,000 | 181,500 | 243,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
島根県 | 2,750,000 | 3,077,200 | 185,000 | 227,000 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,067 |
岡山県 | 3,150,000 | 4,750,000 | 200,000 | 255,000 | 1,000 | 1,050 | 8,812 | 10,863 |
広島県 | 3,715,000 | 5,490,000 | 203,000 | 260,000 | 1,000 | 1,060 | 9,000 | 11,500 |
山口県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 193,920 | 250,000 | 1,000 | 1,030 | 8,169 | 10,500 |
徳島県 | 4,600,000 | 5,480,000 | 190,000 | 250,000 | 1,000 | 1,070 | 8,385 | 10,000 |
香川県 | 3,500,000 | 5,360,000 | 200,000 | 251,340 | 1,000 | 1,050 | 8,450 | 10,500 |
愛媛県 | 3,000,000 | 4,208,732 | 192,160 | 250,000 | 970 | 1,020 | 8,000 | 10,000 |
高知県 | 3,000,000 | 3,990,000 | 184,500 | 235,750 | 950 | 1,000 | 8,000 | 10,000 |
福岡県 | 3,800,000 | 4,500,000 | 202,000 | 250,000 | 1,000 | 1,050 | 9,000 | 10,823 |
佐賀県 | 3,000,000 | 3,920,000 | 200,000 | 250,000 | 980 | 1,000 | 8,500 | 11,500 |
長崎県 | 3,680,000 | 4,660,000 | 193,300 | 230,000 | 950 | 1,000 | 8,071 | 10,000 |
熊本県 | 4,104,000 | 4,800,000 | 200,000 | 244,030 | 1,000 | 1,050 | 8,000 | 10,000 |
大分県 | 3,450,000 | 4,616,000 | 193,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,700 | 11,000 |
宮崎県 | 4,500,000 | 6,000,000 | 185,000 | 234,800 | 952 | 1,000 | 8,000 | 9,716 |
鹿児島県 | 3,500,000 | 4,440,000 | 191,000 | 247,600 | 950 | 1,000 | 8,000 | 9,500 |
沖縄県 | 3,800,000 | 5,220,000 | 190,600 | 247,600 | 1,000 | 1,050 | 8,500 | 10,283 |
全国中央 | 3,500,000 | 4,660,000 | 200,000 | 255,000 | 1,000 | 1,050 | 8,755 | 10,750 |
平均賃金と中央値賃金の差 令和6年(2024年)2月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 294,738 | 491,360 | 7,080 | 14,856 | 65 | 84 | 1,064 | 1,275 |
青森県 | 370,133 | 806,667 | 10,092 | 25,253 | 53 | 63 | 614 | 798 |
岩手県 | 170,123 | 422,846 | 11,146 | 27,173 | 58 | 75 | 149 | 772 |
宮城県 | 258,124 | 195,891 | 8,102 | 17,232 | 94 | 159 | 371 | 800 |
秋田県 | 313,029 | -115,543 | 13,006 | 23,889 | 76 | 98 | 373 | 485 |
山形県 | 283,692 | 353,346 | 12,531 | 30,828 | 72 | 130 | 975 | 756 |
福島県 | 124,809 | 478,661 | 13,723 | 21,828 | 40 | 94 | 497 | 1,181 |
茨城県 | 411,283 | 616,570 | 8,364 | 22,605 | 81 | 113 | 399 | 419 |
栃木県 | 558,468 | 250,320 | 11,433 | 25,311 | 78 | 87 | 395 | -80 |
群馬県 | 430,800 | 361,367 | 9,450 | 18,492 | 77 | 138 | 784 | 377 |
埼玉県 | 218,754 | 265,113 | 7,451 | 25,327 | 39 | 87 | 526 | 526 |
千葉県 | 276,252 | 581,953 | 7,307 | 22,719 | 38 | 92 | 484 | 1,151 |
東京都 | 470,073 | 423,534 | 8,783 | 36,076 | 52 | 94 | 696 | 566 |
神奈川県 | 459,514 | 515,549 | 6,637 | 26,702 | 53 | 72 | 1,605 | 125 |
新潟県 | 272,418 | 382,400 | 7,959 | 16,270 | 63 | 105 | 335 | 783 |
富山県 | -148,571 | -754,286 | 5,995 | 32,593 | 75 | 87 | 459 | 948 |
石川県 | 76,563 | 801,875 | 11,462 | 29,659 | 59 | 93 | 512 | 569 |
福井県 | 214,286 | 17,143 | 6,818 | 25,170 | 66 | 112 | 830 | 676 |
山梨県 | 811,429 | 1,327,857 | 9,122 | 26,559 | 55 | 73 | 1,185 | 702 |
長野県 | 331,463 | 174,147 | 8,649 | 29,316 | 71 | 84 | 723 | 1,388 |
岐阜県 | 321,579 | 288,684 | 12,499 | 22,482 | 84 | 100 | -5,987 | -5,332 |
静岡県 | 278,259 | 367,949 | 10,932 | 18,528 | 91 | 123 | 413 | 180 |
愛知県 | 457,890 | 433,164 | 2,804 | 16,290 | 67 | 122 | 1,226 | 1,018 |
三重県 | 308,439 | 647,346 | 10,121 | 14,839 | 59 | 120 | 291 | 502 |
滋賀県 | 181,448 | 70,276 | 10,070 | 23,560 | 81 | 127 | 419 | 904 |
京都府 | 87,713 | 497,625 | 6,424 | 24,921 | 58 | 109 | 393 | 1,727 |
大阪府 | 291,142 | 380,474 | 6,365 | 24,473 | 62 | 121 | 814 | 1,310 |
兵庫県 | 291,893 | 471,459 | 8,327 | 21,613 | 77 | 117 | 535 | 569 |
奈良県 | 482,182 | 615,803 | 8,389 | 24,015 | 60 | 118 | 1,000 | 568 |
和歌山県 | 373,158 | 167,368 | 10,748 | 22,802 | 60 | 137 | 1,072 | 985 |
鳥取県 | 366,000 | 328,000 | 11,867 | 10,692 | 59 | 111 | -35 | -340 |
島根県 | 94,927 | 870,218 | 6,970 | 16,526 | 57 | 90 | 273 | 684 |
岡山県 | 1,035,647 | 695,412 | 8,854 | 19,756 | 47 | 89 | 461 | 519 |
広島県 | -16,946 | -561,929 | 9,820 | 20,422 | 198 | 256 | 660 | 598 |
山口県 | 684,638 | 710,945 | 9,963 | 20,192 | 31 | 78 | 850 | 1,070 |
徳島県 | -408,286 | 360,571 | 10,783 | 10,158 | 73 | 125 | 1,071 | 1,579 |
香川県 | 539,280 | 217,071 | 4,380 | 22,870 | 27 | 81 | 637 | 1,413 |
愛媛県 | 376,386 | 297,710 | 8,672 | 10,383 | 92 | 150 | 522 | 1,108 |
高知県 | 404,275 | 525,875 | 9,061 | 16,775 | 62 | 94 | 174 | 478 |
福岡県 | 416,944 | 736,411 | 9,043 | 22,654 | 69 | 118 | 596 | 954 |
佐賀県 | 407,430 | 746,029 | 5,926 | 16,679 | 32 | 104 | 1,240 | 127 |
長崎県 | 148,372 | 631,865 | 4,068 | 25,148 | 92 | 127 | 15 | 173 |
熊本県 | 1,705,200 | 1,936,267 | 5,543 | 16,803 | 55 | 110 | 900 | 1,120 |
大分県 | 2,028,154 | 2,039,692 | 7,690 | 21,568 | 73 | 105 | 436 | 139 |
宮崎県 | 2,780,000 | 2,396,000 | 10,821 | 26,255 | 52 | 94 | 736 | 670 |
鹿児島県 | 227,586 | 359,655 | 7,672 | 14,575 | 63 | 107 | 232 | 165 |
沖縄県 | 1,506,114 | 1,468,343 | 11,887 | 19,704 | 30 | 81 | 367 | 773 |
⇒ 「日本全国 都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)3月」はこちら
地域別の最低賃金につきましては下記のリンクよりお確かめください。