2024年7月8日
コラム
都道府県別 平均賃金(平均給与)調査 令和6年(2024年)6月
6月-1024x576.webp)
平均賃金(平均給与)調査の利点
平均賃金(平均給与)調査は、企業の採用戦略において非常に重要な役割を果たします。以下に、具体的な利点をビジネス的な視点から説明します。
まず、平均賃金調査を通じて、企業は業界全体の給与水準を把握することができます。これにより、自社の給与体系が市場の競争力を持っているかどうかを判断することができ、優秀な人材を引き付け、保持するための適切な給与を設定することが可能になります。
また、平均賃金調査は従業員の満足度向上にも寄与します。市場平均に基づいた公正な給与を提供することで、従業員は自分の労働が正当に評価されていると感じることができ、結果としてモチベーションの向上や離職率の低下につながります。これにより、企業は長期的な視点で人材の安定を図ることができます。
さらに、平均賃金調査は企業のコスト管理にも役立ちます。市場の平均を基準にすることで、過剰な給与支出を避け、適切なコスト配分を行うことができます。これは特に予算が限られている中小企業にとって重要であり、リソースを効果的に活用するための指針となります。
企業の採用担当者様にとって、これらの利点は日々の業務の質を向上させるだけでなく、長期的な企業の成長戦略にも直結します。競争の激しい現代のビジネス環境において、正確な市場情報に基づいた採用戦略を構築することは、企業の成功に不可欠です。平均賃金調査はその基盤を提供する重要なツールであり、企業が競争優位を維持するために欠かせないものです。
【表の見方】
平均賃金は募集時に掲載されていた賃金を平均化したものです。
中央値賃金は募集時に掲載されていた賃金の中央値を算出したものです。
平均及び中央値の賃金を求めるにあたり下限と上限の表記それぞれで算出しています。
単位は全て円です。
項目は下記の通りです。
- 年俸下限金額
- 年俸上限金額
- 月給下限金額
- 月給上限金額
- 時給下限金額
- 時給上限金額
- 日給下限金額
- 日給上限金額
この調査は、求人サイトで掲載されている賃金(給与)を調査したものです。求人サイトは大手16サイトを調査したものであり、全ての求人サイトを調査したわけではありませんのでご理解ください。
平均賃金(平均給与) 令和6年(2024年)6月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,928,215 | 5,720,035 | 210,544 | 292,455 | 1,087 | 1,179 | 11,201 | 13,309 |
青森県 | 3,844,639 | 5,560,361 | 204,017 | 294,806 | 1,015 | 1,091 | 9,163 | 11,186 |
岩手県 | 3,911,856 | 5,938,938 | 201,657 | 284,645 | 990 | 1,082 | 8,660 | 9,856 |
宮城県 | 4,192,336 | 6,036,048 | 212,117 | 306,460 | 1,035 | 1,143 | 9,390 | 11,334 |
秋田県 | 4,067,870 | 5,788,694 | 199,837 | 277,761 | 985 | 1,081 | 8,752 | 10,320 |
山形県 | 3,815,673 | 5,194,039 | 212,138 | 305,882 | 1,003 | 1,110 | 8,552 | 10,684 |
福島県 | 4,193,020 | 6,074,436 | 211,559 | 292,245 | 1,005 | 1,128 | 8,905 | 10,748 |
茨城県 | 4,161,410 | 5,857,002 | 230,558 | 318,222 | 1,087 | 1,210 | 10,113 | 13,197 |
栃木県 | 4,154,650 | 5,989,483 | 224,010 | 310,691 | 1,085 | 1,220 | 10,864 | 13,717 |
群馬県 | 4,249,123 | 6,012,699 | 221,339 | 306,832 | 1,066 | 1,196 | 10,004 | 14,335 |
埼玉県 | 4,249,434 | 5,864,196 | 241,692 | 325,801 | 1,173 | 1,274 | 11,391 | 13,647 |
千葉県 | 4,208,721 | 5,808,272 | 242,810 | 332,953 | 1,189 | 1,308 | 11,538 | 14,667 |
東京都 | 4,787,497 | 7,226,792 | 238,475 | 345,950 | 1,295 | 1,412 | 11,409 | 14,523 |
神奈川県 | 4,594,907 | 6,736,011 | 242,873 | 324,437 | 1,217 | 1,292 | 10,943 | 14,422 |
新潟県 | 3,945,678 | 5,712,803 | 210,388 | 297,705 | 1,044 | 1,178 | 10,224 | 13,137 |
富山県 | 3,906,133 | 6,048,443 | 219,076 | 330,709 | 1,093 | 1,252 | 9,516 | 11,459 |
石川県 | 4,400,973 | 6,307,103 | 224,451 | 340,364 | 1,099 | 1,193 | 11,144 | 12,973 |
福井県 | 3,887,572 | 5,827,919 | 221,218 | 354,915 | 1,065 | 1,163 | 10,124 | 11,378 |
山梨県 | 3,991,075 | 5,829,198 | 215,114 | 304,738 | 1,096 | 1,205 | 12,481 | 14,950 |
長野県 | 3,975,760 | 5,753,686 | 213,864 | 310,671 | 1,084 | 1,239 | 10,790 | 12,420 |
岐阜県 | 3,891,067 | 5,741,821 | 228,838 | 319,373 | 1,118 | 1,251 | 17,113 | 19,061 |
静岡県 | 4,140,326 | 6,126,016 | 222,700 | 309,357 | 1,097 | 1,192 | 9,554 | 11,844 |
愛知県 | 4,189,054 | 6,188,253 | 235,042 | 339,511 | 1,155 | 1,261 | 11,077 | 13,485 |
三重県 | 3,976,189 | 5,711,555 | 226,180 | 314,721 | 1,109 | 1,229 | 9,979 | 12,329 |
滋賀県 | 3,912,115 | 5,866,871 | 222,643 | 312,908 | 1,106 | 1,206 | 9,991 | 11,479 |
京都府 | 4,052,394 | 5,862,597 | 227,264 | 303,845 | 1,180 | 1,281 | 10,523 | 12,584 |
大阪府 | 4,340,504 | 6,474,956 | 233,987 | 323,044 | 1,196 | 1,302 | 10,823 | 13,317 |
兵庫県 | 4,022,297 | 6,249,579 | 231,869 | 316,228 | 1,128 | 1,217 | 10,499 | 12,672 |
奈良県 | 4,132,176 | 5,936,991 | 234,103 | 312,177 | 1,070 | 1,148 | 8,675 | 9,641 |
和歌山県 | 3,894,848 | 5,290,076 | 220,653 | 314,657 | 1,053 | 1,191 | 9,415 | 11,107 |
鳥取県 | 3,452,224 | 5,347,490 | 201,189 | 280,757 | 1,055 | 1,152 | 8,726 | 10,328 |
島根県 | 3,784,096 | 5,699,315 | 202,383 | 278,546 | 1,007 | 1,091 | 8,891 | 10,727 |
岡山県 | 4,016,933 | 5,750,711 | 215,549 | 293,675 | 1,043 | 1,144 | 8,951 | 11,059 |
広島県 | 3,948,084 | 5,946,143 | 219,456 | 305,641 | 1,104 | 1,198 | 9,764 | 11,418 |
山口県 | 4,102,486 | 5,816,891 | 211,606 | 309,363 | 1,040 | 1,130 | 8,958 | 10,974 |
徳島県 | 3,747,085 | 5,336,153 | 205,495 | 284,014 | 1,031 | 1,135 | 9,032 | 10,947 |
香川県 | 3,894,051 | 5,697,894 | 213,201 | 304,601 | 1,032 | 1,140 | 9,754 | 12,510 |
愛媛県 | 3,817,069 | 5,764,591 | 208,606 | 299,198 | 1,045 | 1,146 | 9,024 | 11,361 |
高知県 | 3,839,195 | 5,643,532 | 199,617 | 299,345 | 990 | 1,086 | 8,194 | 10,536 |
福岡県 | 4,261,731 | 6,272,507 | 215,620 | 300,229 | 1,070 | 1,183 | 9,545 | 12,128 |
佐賀県 | 3,668,632 | 5,491,981 | 207,559 | 305,646 | 1,002 | 1,090 | 9,965 | 11,271 |
長崎県 | 4,317,299 | 5,875,869 | 212,507 | 314,938 | 1,070 | 1,164 | 9,293 | 11,360 |
熊本県 | 4,095,956 | 5,541,269 | 213,787 | 301,507 | 1,025 | 1,127 | 9,100 | 12,043 |
大分県 | 3,928,723 | 5,798,637 | 209,074 | 311,586 | 1,025 | 1,134 | 9,506 | 11,857 |
宮崎県 | 4,205,671 | 5,781,342 | 206,981 | 285,049 | 1,004 | 1,089 | 9,021 | 10,748 |
鹿児島県 | 4,259,468 | 5,593,148 | 204,908 | 284,826 | 1,009 | 1,097 | 9,391 | 11,232 |
沖縄県 | 4,327,014 | 5,845,635 | 211,961 | 285,231 | 1,059 | 1,177 | 8,896 | 10,115 |
全国平均 | 4,057,090 | 5,871,021 | 217,883 | 307,834 | 1,075 | 1,181 | 9,975 | 12,136 |
中央値賃金 令和6年(2024年)6月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | 3,600,000 | 5,250,000 | 204,900 | 270,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 12,000 |
青森県 | 3,800,000 | 5,000,000 | 194,500 | 250,000 | 950 | 1,000 | 9,000 | 10,000 |
岩手県 | 3,705,000 | 5,565,000 | 193,400 | 257,020 | 950 | 1,000 | 9,000 | 10,000 |
宮城県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 207,665 | 280,000 | 1,000 | 1,080 | 8,000 | 10,000 |
秋田県 | 4,000,000 | 5,500,000 | 192,000 | 250,000 | 950 | 1,000 | 8,500 | 10,000 |
山形県 | 3,600,000 | 5,000,000 | 200,000 | 270,000 | 950 | 1,043 | 8,000 | 10,000 |
福島県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 203,000 | 270,000 | 960 | 1,100 | 9,000 | 10,000 |
茨城県 | 4,000,000 | 5,580,000 | 220,000 | 300,000 | 1,020 | 1,116 | 10,000 | 12,232 |
栃木県 | 4,000,000 | 5,580,000 | 211,900 | 282,350 | 1,005 | 1,150 | 10,000 | 12,232 |
群馬県 | 4,000,000 | 5,500,000 | 213,205 | 277,500 | 1,000 | 1,100 | 9,520 | 12,000 |
埼玉県 | 4,000,000 | 5,550,000 | 238,773 | 300,000 | 1,100 | 1,200 | 10,300 | 12,300 |
千葉県 | 4,000,000 | 5,200,000 | 236,000 | 300,000 | 1,100 | 1,200 | 11,000 | 13,000 |
東京都 | 4,500,000 | 7,000,000 | 240,000 | 300,000 | 1,200 | 1,300 | 11,000 | 12,800 |
神奈川県 | 4,225,000 | 6,200,000 | 240,000 | 300,000 | 1,160 | 1,200 | 11,000 | 13,500 |
新潟県 | 3,910,000 | 5,400,000 | 200,000 | 270,000 | 1,000 | 1,080 | 8,920 | 12,000 |
富山県 | 3,585,000 | 5,600,000 | 209,000 | 280,000 | 1,045 | 1,100 | 9,500 | 11,000 |
石川県 | 4,200,000 | 5,700,000 | 220,000 | 300,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 12,000 |
福井県 | 3,540,000 | 5,800,000 | 215,000 | 275,000 | 1,000 | 1,100 | 10,000 | 11,000 |
山梨県 | 3,600,000 | 5,250,000 | 207,450 | 270,000 | 1,000 | 1,100 | 12,750 | 14,000 |
長野県 | 4,000,000 | 5,500,000 | 200,731 | 281,880 | 1,000 | 1,100 | 9,520 | 12,000 |
岐阜県 | 3,750,000 | 5,580,000 | 220,000 | 290,000 | 1,050 | 1,150 | 15,000 | 17,300 |
静岡県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 214,000 | 280,000 | 1,030 | 1,100 | 9,500 | 12,119 |
愛知県 | 4,000,000 | 5,580,000 | 230,000 | 300,000 | 1,100 | 1,160 | 10,000 | 13,000 |
三重県 | 3,749,000 | 5,500,000 | 218,000 | 280,000 | 1,050 | 1,150 | 9,950 | 12,400 |
滋賀県 | 3,725,000 | 5,580,000 | 210,000 | 295,503 | 1,030 | 1,100 | 9,000 | 9,250 |
京都府 | 4,000,000 | 5,580,000 | 220,221 | 279,000 | 1,100 | 1,150 | 9,650 | 11,000 |
大阪府 | 4,000,000 | 6,000,000 | 230,000 | 290,000 | 1,100 | 1,195 | 10,000 | 12,000 |
兵庫県 | 4,000,000 | 5,700,000 | 222,200 | 280,000 | 1,060 | 1,110 | 10,000 | 12,000 |
奈良県 | 3,750,000 | 5,000,000 | 229,000 | 275,400 | 1,000 | 1,023 | 8,500 | 9,000 |
和歌山県 | 3,580,000 | 5,000,000 | 220,000 | 278,250 | 1,000 | 1,085 | 9,000 | 10,375 |
鳥取県 | 3,500,000 | 5,425,000 | 197,000 | 250,000 | 970 | 1,027 | 8,000 | 10,000 |
島根県 | 3,500,000 | 5,580,000 | 194,500 | 248,000 | 960 | 1,005 | 8,000 | 10,000 |
岡山県 | 4,000,000 | 5,580,000 | 207,600 | 270,000 | 1,000 | 1,055 | 9,000 | 10,000 |
広島県 | 3,900,000 | 5,880,000 | 215,000 | 280,000 | 1,020 | 1,100 | 10,000 | 10,000 |
山口県 | 3,900,000 | 5,700,000 | 200,000 | 276,000 | 1,000 | 1,050 | 8,900 | 10,000 |
徳島県 | 3,500,000 | 5,000,000 | 200,000 | 252,000 | 980 | 1,010 | 8,000 | 9,600 |
香川県 | 3,700,000 | 5,500,000 | 204,000 | 280,000 | 1,000 | 1,050 | 8,400 | 10,200 |
愛媛県 | 3,817,069 | 5,764,591 | 208,606 | 299,198 | 1,045 | 1,146 | 9,024 | 11,361 |
高知県 | 3,680,000 | 5,940,000 | 200,000 | 252,100 | 950 | 1,000 | 8,327 | 10,684 |
福岡県 | 4,000,000 | 6,000,000 | 210,000 | 266,000 | 1,000 | 1,100 | 9,000 | 11,000 |
佐賀県 | 3,500,000 | 5,500,000 | 200,000 | 253,000 | 980 | 1,000 | 9,000 | 10,000 |
長崎県 | 3,822,000 | 6,000,000 | 200,000 | 260,000 | 980 | 1,000 | 9,000 | 10,050 |
熊本県 | 3,850,000 | 5,000,000 | 205,000 | 260,000 | 1,000 | 1,050 | 8,000 | 12,000 |
大分県 | 3,500,000 | 5,580,000 | 200,000 | 261,650 | 1,000 | 1,080 | 9,000 | 11,000 |
宮崎県 | 3,580,000 | 5,500,000 | 195,000 | 250,000 | 980 | 1,000 | 8,400 | 10,000 |
鹿児島県 | 3,740,000 | 5,500,000 | 200,000 | 252,500 | 979 | 1,000 | 8,400 | 10,000 |
沖縄県 | 4,000,000 | 5,700,000 | 200,000 | 260,000 | 1,000 | 1,100 | 8,500 | 9,000 |
全国中央 | 3,850,000 | 5,580,000 | 207,665 | 276,000 | 1,000 | 1,100 | 9,000 | 11,000 |
平均賃金と中央値賃金の差 令和6年(2024年)6月
年俸下限金額 | 年俸上限金額 | 月給下限金額 | 月給上限金額 | 時給下限金額 | 時給上限金額 | 日給下限金額 | 日給上限金額 | |
北海道 | +328,215 | +470,035 | +5,644 | +22,455 | +87 | +79 | +1,201 | +1,309 |
青森県 | +44,639 | +560,361 | +9,517 | +44,806 | +65 | +91 | +163 | +1,186 |
岩手県 | +206,856 | +373,938 | +8,257 | +27,625 | +40 | +82 | -340 | -144 |
宮城県 | +192,336 | +36,048 | +4,452 | +26,460 | +35 | +63 | +1,390 | +1,334 |
秋田県 | +67,870 | +288,694 | +7,837 | +27,761 | +35 | +81 | +252 | +320 |
山形県 | +215,673 | +194,039 | +12,138 | +35,882 | +53 | +67 | +552 | +684 |
福島県 | +193,020 | +74,436 | +8,559 | +22,245 | +45 | +28 | -95 | +748 |
茨城県 | +161,410 | +277,002 | +10,558 | +18,222 | +67 | +94 | +113 | +965 |
栃木県 | +154,650 | +409,483 | +12,110 | +28,341 | +80 | +70 | +864 | +1,485 |
群馬県 | +249,123 | +512,699 | +8,134 | +29,332 | +66 | +96 | +484 | +2,335 |
埼玉県 | +249,434 | +314,196 | +2,919 | +25,801 | +73 | +74 | +1,091 | +1,347 |
千葉県 | +208,721 | +608,272 | +6,810 | +32,953 | +89 | +108 | +538 | +1,667 |
東京都 | +287,497 | +226,792 | -1,525 | +45,950 | +95 | +112 | +409 | +1,723 |
神奈川県 | +369,907 | +536,011 | +2,873 | +24,437 | +57 | +92 | -57 | +922 |
新潟県 | +35,678 | +312,803 | +10,388 | +27,705 | +44 | +98 | +1,304 | +1,137 |
富山県 | +321,133 | +448,443 | +10,076 | +50,709 | +48 | +152 | +16 | +459 |
石川県 | +200,973 | +607,103 | +4,451 | +40,364 | +99 | +93 | +1,144 | +973 |
福井県 | +347,572 | +27,919 | +6,218 | +79,915 | +65 | +63 | +124 | +378 |
山梨県 | +391,075 | +579,198 | +7,664 | +34,738 | +96 | +105 | -269 | +950 |
長野県 | -24,240 | +253,686 | +13,133 | +28,791 | +84 | +139 | +1,270 | +420 |
岐阜県 | +141,067 | +161,821 | +8,838 | +29,373 | +68 | +101 | +2,113 | +1,761 |
静岡県 | +140,326 | +126,016 | +8,700 | +29,357 | +67 | +92 | +54 | -275 |
愛知県 | +189,054 | +608,253 | +5,042 | +39,511 | +55 | +101 | +1,077 | +485 |
三重県 | +227,189 | +211,555 | +8,180 | +34,721 | +59 | +79 | +29 | -71 |
滋賀県 | +187,115 | +286,871 | +12,643 | +17,405 | +76 | +106 | +991 | +2,229 |
京都府 | +52,394 | +282,597 | +7,043 | +24,845 | +80 | +131 | +873 | +1,584 |
大阪府 | +340,504 | +474,956 | +3,987 | +33,044 | +96 | +107 | +823 | +1,317 |
兵庫県 | +22,297 | +549,579 | +9,669 | +36,228 | +68 | +107 | +499 | +672 |
奈良県 | +382,176 | +936,991 | +5,103 | +36,777 | +70 | +125 | +175 | +641 |
和歌山県 | +314,848 | +290,076 | +653 | +36,407 | +53 | +106 | +415 | +732 |
鳥取県 | -47,776 | -77,510 | +4,189 | +30,757 | +85 | +125 | +726 | +328 |
島根県 | +284,096 | +119,315 | +7,883 | +30,546 | +47 | +86 | +891 | +727 |
岡山県 | +16,933 | +170,711 | +7,949 | +23,675 | +43 | +89 | -49 | +1,059 |
広島県 | +48,084 | +66,143 | +4,456 | +25,641 | +84 | +98 | -236 | +1,418 |
山口県 | +202,486 | +116,891 | +11,606 | +33,363 | +40 | +80 | +58 | +974 |
徳島県 | +247,085 | +336,153 | +5,495 | +32,014 | +51 | +125 | +1,032 | +1,347 |
香川県 | +194,051 | +197,894 | +9,201 | +24,601 | +32 | +90 | +1,354 | +2,310 |
愛媛県 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
高知県 | +159,195 | -296,468 | -383 | +47,245 | +40 | +86 | -133 | -148 |
福岡県 | +261,731 | +272,507 | +5,620 | +34,229 | +70 | +83 | +545 | +1,128 |
佐賀県 | +168,632 | -8,019 | +7,559 | +52,646 | +22 | +90 | +965 | +1,271 |
長崎県 | +495,299 | -124,131 | +12,507 | +54,938 | +90 | +164 | +293 | +1,310 |
熊本県 | +245,956 | +541,269 | +8,787 | +41,507 | +25 | +77 | +1,100 | +43 |
大分県 | +428,723 | +218,637 | +9,074 | +49,936 | +25 | +54 | +506 | +857 |
宮崎県 | +625,671 | +281,342 | +11,981 | +35,049 | +24 | +89 | +621 | +748 |
鹿児島県 | +519,468 | +93,148 | +4,908 | +32,326 | +30 | +97 | +991 | +1,232 |
沖縄県 | +327,014 | +145,635 | +11,961 | +25,231 | +59 | +77 | +396 | +1,115 |
地域別の最低賃金につきましては下記のリンクよりお確かめください。